最終更新日 :
Titanium Hexagon Lock Nut
| 品番 | M | B | C | H | h | 質量(g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWUT-M3 | M3 | 5.5 | 6.4 | 4 | 3 | 0.2 | 1 | 370 | ||
| SWUT-M4 | M4 | 7 | 8.1 | 5 | 3 | 0.5 | 1 | 440 | ||
| SWUT-M5 | M5 | 8 | 9.2 | 6.5 | 4 | 0.8 | 1 | 530 | ||
| SWUT-M6 | M6 | 10 | 11.5 | 8 | 5.5 | 1.6 | 1 | 690 | ||
| SWUT-M8 | M8 | 13 | 15 | 9.8 | 7 | 3.5 | 1 | 960 | ||
| SWUT-M10 | M10 | 17 | 19.6 | 12 | 9 | 7.6 | 1 | 1,520 | ||
| SWUT-M12 | M12 | 19 | 21.9 | 14.4 | 11 | 11.1 | 1 | 1,490 |
*価格は1袋あたりの価格です。