最終更新日 :
Hexagon Lock Nut
| 品番 | M | B | C (約) | H | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWU-M4 | M4 | 7 | 8.1 | 5 | SWU_M4.dxf | 1.1 | 50 | 300 | |
| SWU-M5 | M5 | 8 | 9.2 | 5 | SWU_M5.dxf | 1.4 | 50 | 300 | |
| SWU-M6 | M6 | 10 | 11.5 | 6 | SWU_M6.dxf | 2 | 50 | 300 | |
| SWU-M8 | M8 | 13 | 15 | 8 | SWU_M8.dxf | 4.6 | 20 | 220 | |
| SWU-M10 | M10 | 17 | 19.6 | 10 | SWU_M10.dxf | 11 | 10 | 200 | |
| SWU-M12 | M12 | 19 | 21.9 | 12 | SWU_M12.dxf | 15.8 | 10 | 290 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。
| 品番 | M | B | C (約) | H | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWUS-M6 | M6 | 10 | 11.5 | 6 | SWUS_M6.dxf | download | 2 | 50 | 1,050 | |
| SWUS-M8 | M8 | 13 | 15 | 8 | SWUS_M8.dxf | download | 4.6 | 20 | 800 | |
| SWUS-M10 | M10 | 17 | 19.6 | 10 | SWUS_M10.dxf | download | 11 | 10 | 720 | |
| SWUS-M12 | M12 | 19 | 21.9 | 12 | SWUS_M12.dxf | download | 15.8 | 10 | 970 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。