最終更新日 :
Sealing Washer
| 品番 | 呼び | d | D | h | t | T | C | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格 (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWS-3 | 3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 6.3 | 0.2 | 10 | 620 | ||
| SWS-4 | 4 | 4.2 | 8 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 7.2 | 0.2 | 10 | 610 | ||
| SWS-5 | 5 | 5.2 | 9.5 | 0.8 | 2.7 | 2.8 | 8.2 | 0.6 | 10 | 610 | ||
| SWS-6 | 6 | 6.2 | 11.5 | 1 | 3 | 3 | 9.8 | 1 | 10 | 710 | ||
| SWS-8 | 8 | 8.2 | 15.2 | 1 | 3.2 | 3.3 | 13.4 | 1.8 | 5 | 500 | ||
| SWS-10 | 10 | 10.2 | 18 | 1.5 | 4 | 3.8 | 15.1 | 3.2 | 5 | 750 | ||
| SWS-12 | 12 | 14.2 | 24 | 1.5 | 4.8 | 4.6 | 21.1 | 6.6 | 5 | 1,100 | ||
| SWS-16 | 16 | 18.8 | 30 | 2 | 5.3 | 4.8 | 26.2 | 10.6 | 5 | 1,940 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。詳しくはこちらをご参照ください。
| 品番 | 呼び | d | D | h | t | T | C | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格 (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWS-3-F | 3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 6.3 | 0.2 | 10 | 1,810 | ||
| SWS-4-F | 4 | 4.2 | 8 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 7.2 | 0.2 | 10 | 2,180 | ||
| SWS-5-F | 5 | 5.2 | 9.5 | 0.8 | 2.7 | 2.8 | 8.2 | 0.6 | 10 | 2,300 | ||
| SWS-6-F | 6 | 6.2 | 11.5 | 1 | 3 | 3 | 9.8 | 1 | 10 | 2,440 | ||
| SWS-8-F | 8 | 8.2 | 15.2 | 1 | 3.2 | 3.3 | 13.4 | 1.8 | 5 | 1,440 | ||
| SWS-10-F | 10 | 10.2 | 18 | 1.5 | 4 | 3.8 | 15.1 | 3.2 | 5 | 1,990 | ||
| SWS-12-F | 12 | 14.2 | 24 | 1.5 | 4.8 | 4.6 | 21.1 | 6.6 | 5 | 3,490 | ||
| SWS-16-F | 16 | 18.8 | 30 | 2 | 5.3 | 4.8 | 26.2 | 10.6 | 5 | 5,960 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。詳しくはこちらをご参照ください。