最終更新日 :
Ribbed Lock Washer
| 品番 | 呼び | d | D | t | h | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWR-3 | 3 | 3.2 0〜+0.3 | 5.5 -0.3〜0 | 0.5 | 0.9 | 0.05 | 20 | 360 | ||
| SWR-4 | 4 | 4.3 0〜+0.3 | 7 -0.36〜0 | 0.5 | 1 | 0.08 | 20 | 380 | ||
| SWR-5 | 5 | 5.3 0〜+0.3 | 9 -0.36〜0 | 0.6 | 1.1 | 0.14 | 20 | 400 | ||
| SWR-6 | 6 | 6.4 0〜+0.36 | 10 -0.36〜0 | 0.7 | 1.2 | 0.23 | 20 | 440 | ||
| SWR-8 | 8 | 8.4 0〜+0.36 | 13 -0.43〜0 | 0.8 | 1.4 | 0.43 | 10 | 320 | ||
| SWR-10 | 10 | 10.5 0〜+0.43 | 16 -0.43〜0 | 1 | 1.6 | 0.82 | 10 | 370 | ||
| SWR-12 | 12 | 13 0〜+0.43 | 18 -0.43〜0 | 1.1 | 1.7 | 0.89 | 10 | 420 | ||
| SWR-16 | 16 | 17 0〜+0.43 | 24 -0.52〜0 | 1.3 | 2.1 | 1.96 | 10 | 730 | ||
| SWR-20 | 20 | 21 0〜+0.52 | 30 -0.62〜0 | 1.5 | 2.5 | 3.42 | 5 | 800 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。詳しくはこちらをご参照ください。
| 品番 | 呼び | d | D | t | h | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWRS-3 | 3 | 3.2 0〜+0.3 | 5.5 -0.3〜0 | 0.5 | 0.95 | 準備中 | 0.05 | 10 | - | お問い合わせください |
| SWRS-4 | 4 | 4.3 0〜+0.3 | 7 -0.36〜0 | 0.7 | 1.2 | 準備中 | 0.08 | 10 | - | お問い合わせください |
| SWRS-5 | 5 | 5.3 0〜+0.3 | 9 -0.36〜0 | 0.7 | 1.2 | 準備中 | 0.14 | 10 | - | お問い合わせください |
| SWRS-6 | 6 | 6.4 0〜+0.36 | 10 -0.36〜0 | 0.7 | 1.2 | 準備中 | 0.23 | 10 | - | お問い合わせください |
| SWRS-8 | 8 | 8.4 0〜+0.36 | 13 -0.43〜0 | 1 | 1.6 | 準備中 | 0.43 | 10 | - | お問い合わせください |
| SWRS-10 | 10 | 10.5 0〜+0.43 | 16 -0.43〜0 | 1 | 1.6 | 準備中 | 0.82 | 5 | - | お問い合わせください |
| SWRS-12 | 12 | 13 0〜+0.43 | 18 -0.43〜0 | 1.25 | 1.85 | 準備中 | 0.89 | 5 | - | お問い合わせください |
| SWRS-16 | 16 | 17 0〜+0.43 | 24 -0.52〜0 | 1.5 | 2.3 | 準備中 | 1.96 | 1 | - | お問い合わせください |
| SWRS-20 | 20 | 21 0〜+0.52 | 30 -0.62〜0 | 1.8 | 2.8 | 準備中 | 3.42 | 1 | - | お問い合わせください |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。詳しくはこちらをご参照ください。