最終更新日 :
Thin Nut for Pipe Thread
| 品番 | M | B | C (約) | H | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格 (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWN-M6 | M6×0.75 | 9 | 10.4 | 2 | SWN_M6.dxf | 0.7 | 20 | 180 | |
| SWN-M7 | M7×0.75 | 11 | 12.7 | 2 | SWN_M7.dxf | 1 | 20 | 260 | |
| SWN-M8 | M8×0.75 | 11 | 12.7 | 2 | SWN_M8.dxf | 0.9 | 20 | 260 | |
| SWN-M9 | M9×0.75 | 12 | 13.9 | 2 | SWN_M9.dxf | 0.9 | 20 | 260 | |
| SWN-M10 | M10×0.75 | 14 | 16.2 | 2 | SWN_M10.dxf | 1.4 | 20 | 420 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。
| 品番 | G (PF) ねじの呼び |
B | C (約) | H | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格 (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWN-3 | G3/8 | 19 | 22 | 3.5 | SWN_3.dxf | 2.6 | 1 | 170 | |
| SWN-4 | G1/2 | 26 | 30 | 4 | SWN_4.dxf | 7.5 | 1 | 220 | |
| SWN-6 | G3/4 | 31 | 35.5 | 5 | SWN_6.dxf | 11 | 1 | 300 | |
| SWN-8 | G1 | 37 | 42.5 | 5 | SWN_8.dxf | 12 | 1 | 430 | |
| SWN-10 | G1 1/4 | 46 | 52 | 5.5 | SWN_10.dxf | 19 | 1 | 750 | |
| SWN-16 | G2 | 65 | 73 | 6.5 | SWN_16.dxf | 43 | 1 | 1,130 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。