最終更新日 :
Locking and Sealing Ring
| 品番 | 呼び | d | D | T | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWH-3 | 3 | 3.2 | 8 | 2.2 | SWH_3.dxf | download | 0.1 | 10 | 500 | |
| SWH-4 | 4 | 4.15 | 9.5 | 2.6 | SWH_4.dxf | download | 0.1 | 10 | 600 | |
| SWH-5 | 5 | 5.15 | 10.6 | 3 | SWH_5.dxf | download | 0.2 | 10 | 600 | |
| SWH-6 | 6 | 6.5 | 12.7 | 3.5 | SWH_6.dxf | download | 0.3 | 10 | 700 | |
| SWH-8 | 8 | 8.1 | 16.2 | 4 | SWH_8.dxf | download | 0.6 | 5 | 500 | |
| SWH-10 | 10 | 10.2 | 19.6 | 4.5 | SWH_10.dxf | download | 1 | 5 | 750 | |
| SWH-12 | 12 | 12.2 | 23.6 | 5 | SWH_12.dxf | download | 1.5 | 5 | 1,100 | |
| SWH-16 | 16 | 16.2 | 29.4 | 6 | SWH_16.dxf | download | 2.7 | 5 | 1,750 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。
| 品番 | 呼び | d | D | T | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC-4 | 4 | 4.1 | 7.7 | 2 | SWC_4.dxf | download | 0.1 | 10 | 550 | |
| SWC-5 | 5 | 5.15 | 9.8 | 3 | SWC_5.dxf | download | 0.2 | 10 | 600 | |
| SWC-6 | 6 | 6.5 | 10.5 | 2.5 | SWC_6.dxf | download | 0.2 | 10 | 600 | |
| SWC-8 | 8 | 8.1 | 14 | 3.3 | SWC_8.dxf | download | 0.3 | 10 | 900 | |
| SWC-10 | 10 | 10.2 | 17 | 3.8 | SWC_10.dxf | download | 0.5 | 10 | 900 | |
| SWC-12 | 12 | 12.2 | 19 | 4.4 | SWC_12.dxf | download | 0.7 | 5 | 650 | |
| SWC-16 | 16 | 16.2 | 25 | 5.6 | SWC_16.dxf | download | 1.6 | 5 | 1,300 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。