最終更新日 :
Locking and Sealing Ring
| 品番 | 呼び | d | D | T | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWH-3 | 3 | 3.2 | 8 | 2.2 | 0.1 | 10 | 540 | ||
| SWH-4 | 4 | 4.15 | 9.5 | 2.6 | 0.1 | 10 | 630 | ||
| SWH-5 | 5 | 5.15 | 10.6 | 3 | 0.2 | 10 | 640 | ||
| SWH-6 | 6 | 6.5 | 12.7 | 3.5 | 0.3 | 10 | 730 | ||
| SWH-8 | 8 | 8.1 | 16.2 | 4 | 0.6 | 5 | 530 | ||
| SWH-10 | 10 | 10.2 | 19.6 | 4.5 | 1 | 5 | 780 | ||
| SWH-12 | 12 | 12.2 | 23.6 | 5 | 1.5 | 5 | 1,150 | ||
| SWH-16 | 16 | 16.2 | 29.4 | 6 | 2.7 | 5 | 1,840 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。詳しくはこちらをご参照ください。
| 品番 | 呼び | d | D | T | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC-4 | 4 | 4.1 | 7.7 | 2 | 0.1 | 10 | 580 | ||
| SWC-5 | 5 | 5.15 | 9.8 | 3 | 0.2 | 10 | 640 | ||
| SWC-6 | 6 | 6.5 | 10.5 | 2.5 | 0.2 | 10 | 630 | ||
| SWC-8 | 8 | 8.1 | 14 | 3.3 | 0.3 | 10 | 940 | ||
| SWC-10 | 10 | 10.2 | 17 | 3.8 | 0.5 | 10 | 950 | ||
| SWC-12 | 12 | 12.2 | 19 | 4.4 | 0.7 | 5 | 690 | ||
| SWC-16 | 16 | 16.2 | 25 | 5.6 | 1.6 | 5 | 1,380 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。詳しくはこちらをご参照ください。