最終更新日 :
High Intensity Socket Head Cap Screw(with Ventilation Hole)
| 品番 | M | L | 強度区分 | D1 | L1 | L2 min. |
B | d max. |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSX-M3×6×88 | M3 | 6 | 8.8 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 2.5 | 1.2 | 0.6 |
| SVSX-M3×8×88 | M3 | 8 | 8.8 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 2.5 | 1.2 | 0.7 |
| SVSX-M3×10×88 | M3 | 10 | 8.8 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 2.5 | 1.2 | 0.7 |
| SVSX-M3×12×88 | M3 | 12 | 8.8 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 2.5 | 1.2 | 0.8 |
| SVSX-M3×16×88 | M3 | 16 | 8.8 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 2.5 | 1.2 | 0.9 |
| SVSX-M3×20×88 | M3 | 20 | 8.8 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 2.5 | 1.2 | 1 |
| SVSX-M4×6×88 | M4 | 6 | 8.8 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 1.5 | 1.3 |
| SVSX-M4×8×88 | M4 | 8 | 8.8 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 1.5 | 1.4 |
| SVSX-M4×10×88 | M4 | 10 | 8.8 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 1.5 | 1.5 |
| SVSX-M4×12×88 | M4 | 12 | 8.8 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 1.5 | 1.6 |
| SVSX-M4×16×88 | M4 | 16 | 8.8 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 1.5 | 1.8 |
| SVSX-M4×20×88 | M4 | 20 | 8.8 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 1.5 | 2.2 |
| SVSX-M4×25×88 | M4 | 25 | 8.8 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 1.5 | 2.5 |
| SVSX-M4×30×88 | M4 | 30 | 8.8 | 7 | 4 | 20 | 3 | 1.5 | 2.9 |
| SVSX-M4×35×88 | M4 | 35 | 8.8 | 7 | 4 | 20 | 3 | 1.5 | 3.3 |
| SVSX-M5×10×88 | M5 | 10 | 8.8 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 1.5 | 2.6 |
| SVSX-M5×12×88 | M5 | 12 | 8.8 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 1.5 | 2.9 |
| SVSX-M5×16×88 | M5 | 16 | 8.8 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 1.5 | 3.3 |
| SVSX-M5×20×88 | M5 | 20 | 8.8 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 1.5 | 3.7 |
| SVSX-M5×25×88 | M5 | 25 | 8.8 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 1.5 | 4.4 |
| SVSX-M5×30×88 | M5 | 30 | 8.8 | 8.5 | 5 | 22 | 4 | 1.5 | 5.2 |
| SVSX-M5×35×88 | M5 | 35 | 8.8 | 8.5 | 5 | 22 | 4 | 1.5 | 5.7 |
| SVSX-M5×40×88 | M5 | 40 | 8.8 | 8.5 | 5 | 22 | 4 | 2 | 6.3 |
| SVSX-M6×12×88 | M6 | 12 | 8.8 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 2 | 4.6 |
| SVSX-M6×16×88 | M6 | 16 | 8.8 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 2 | 4.9 |
| SVSX-M6×20×88 | M6 | 20 | 8.8 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 2 | 5.8 |
| SVSX-M6×25×88 | M6 | 25 | 8.8 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 2 | 6.6 |
| SVSX-M6×30×88 | M6 | 30 | 8.8 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 2 | 7 |
| SVSX-M6×35×88 | M6 | 35 | 8.8 | 10 | 6 | 24 | 5 | 2 | 8.4 |
| SVSX-M6×40×88 | M6 | 40 | 8.8 | 10 | 6 | 24 | 5 | 2 | 9.3 |
| SVSX-M6×45×88 | M6 | 45 | 8.8 | 10 | 6 | 24 | 5 | 2 | 10.2 |
| SVSX-M6×50×88 | M6 | 50 | 8.8 | 10 | 6 | 24 | 5 | 2 | 11.2 |
| SVSX-M8×16×88 | M8 | 16 | 8.8 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 2 | 11.1 |
| SVSX-M8×20×88 | M8 | 20 | 8.8 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 2 | 12.3 |
| SVSX-M8×25×88 | M8 | 25 | 8.8 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 2 | 13.4 |
| SVSX-M8×30×88 | M8 | 30 | 8.8 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 2 | 15 |
| SVSX-M8×35×88 | M8 | 35 | 8.8 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 2 | 16.4 |
| SVSX-M8×40×88 | M8 | 40 | 8.8 | 13 | 8 | 28 | 6 | 2 | 18.3 |
| SVSX-M8×45×88 | M8 | 45 | 8.8 | 13 | 8 | 28 | 6 | 2 | 19.9 |
| SVSX-M8×50×88 | M8 | 50 | 8.8 | 13 | 8 | 28 | 6 | 3 | 21.4 |
| SVSX-M10×16×88 | M10 | 16 | 8.8 | 16 | 10 | 全ねじ | 8 | 3 | 18.9 |
| SVSX-M10×20×88 | M10 | 20 | 8.8 | 16 | 10 | 全ねじ | 8 | 3 | 20.7 |
| SVSX-M10×25×88 | M10 | 25 | 8.8 | 16 | 10 | 全ねじ | 8 | 3 | 23.7 |
| SVSX-M10×30×88 | M10 | 30 | 8.8 | 16 | 10 | 全ねじ | 8 | 3 | 24.9 |
| SVSX-M10×35×88 | M10 | 35 | 8.8 | 16 | 10 | 全ねじ | 8 | 3 | 27.7 |
| SVSX-M10×40×88 | M10 | 40 | 8.8 | 16 | 10 | 全ねじ | 8 | 3 | 32.1 |
| SVSX-M10×45×88 | M10 | 45 | 8.8 | 16 | 10 | 32 | 8 | 3 | 33.5 |
| SVSX-M10×50×88 | M10 | 50 | 8.8 | 16 | 10 | 32 | 8 | 3 | 41.3 |
| SVSX-M12×20×88 | M12 | 20 | 8.8 | 18 | 12 | 全ねじ | 10 | 3 | 33.9 |
| SVSX-M12×25×88 | M12 | 25 | 8.8 | 18 | 12 | 全ねじ | 10 | 3 | 36.2 |
| SVSX-M12×30×88 | M12 | 30 | 8.8 | 18 | 12 | 全ねじ | 10 | 3 | 38.5 |
| SVSX-M12×35×88 | M12 | 35 | 8.8 | 18 | 12 | 全ねじ | 10 | 3 | 40.8 |
| SVSX-M12×40×88 | M12 | 40 | 8.8 | 18 | 12 | 全ねじ | 10 | 3 | 43.9 |
| SVSX-M12×45×88 | M12 | 45 | 8.8 | 18 | 12 | 全ねじ | 10 | 3 | 47.5 |
| SVSX-M12×50×88 | M12 | 50 | 8.8 | 18 | 12 | 全ねじ | 10 | 3 | 50.6 |
| SVSX-M12×60×88 | M12 | 60 | 8.8 | 18 | 12 | 36 | 10 | 3 | 61.9 |
*ガス抜き用穴の無いSNSX の強度区分です。SVSX はガス抜き用穴により強度が低下しています。使用方法にご注意ください。
| 品番 | M | L | 強度区分 | D1 | L1 | L2 min. |
B | d max. |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSX-M3×6×88-PE | M3 | 6 | 8.8 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 2.5 | 1.2 | 0.6 |
| SVSX-M3×8×88-PE | M3 | 8 | 8.8 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 2.5 | 1.2 | 0.7 |
| SVSX-M3×10×88-PE | M3 | 10 | 8.8 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 2.5 | 1.2 | 0.7 |
| SVSX-M3×12×88-PE | M3 | 12 | 8.8 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 2.5 | 1.2 | 0.8 |
| SVSX-M3×16×88-PE | M3 | 16 | 8.8 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 2.5 | 1.2 | 0.9 |
| SVSX-M3×20×88-PE | M3 | 20 | 8.8 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 2.5 | 1.2 | 1 |
| SVSX-M4×6×88-PE | M4 | 6 | 8.8 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 1.5 | 1.3 |
| SVSX-M4×8×88-PE | M4 | 8 | 8.8 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 1.5 | 1.4 |
| SVSX-M4×10×88-PE | M4 | 10 | 8.8 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 1.5 | 1.5 |
| SVSX-M4×12×88-PE | M4 | 12 | 8.8 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 1.5 | 1.6 |
| SVSX-M4×16×88-PE | M4 | 16 | 8.8 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 1.5 | 1.8 |
| SVSX-M4×20×88-PE | M4 | 20 | 8.8 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 1.5 | 2.2 |
| SVSX-M4×25×88-PE | M4 | 25 | 8.8 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 1.5 | 2.5 |
| SVSX-M4×30×88-PE | M4 | 30 | 8.8 | 7 | 4 | 20 | 3 | 1.5 | 2.9 |
| SVSX-M4×35×88-PE | M4 | 35 | 8.8 | 7 | 4 | 20 | 3 | 1.5 | 3.3 |
| SVSX-M5×10×88-PE | M5 | 10 | 8.8 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 1.5 | 2.6 |
| SVSX-M5×12×88-PE | M5 | 12 | 8.8 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 1.5 | 2.9 |
| SVSX-M5×16×88-PE | M5 | 16 | 8.8 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 1.5 | 3.3 |
| SVSX-M5×20×88-PE | M5 | 20 | 8.8 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 1.5 | 3.7 |
| SVSX-M5×25×88-PE | M5 | 25 | 8.8 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 1.5 | 4.4 |
| SVSX-M5×30×88-PE | M5 | 30 | 8.8 | 8.5 | 5 | 22 | 4 | 1.5 | 5.2 |
| SVSX-M5×35×88-PE | M5 | 35 | 8.8 | 8.5 | 5 | 22 | 4 | 1.5 | 5.7 |
| SVSX-M5×40×88-PE | M5 | 40 | 8.8 | 8.5 | 5 | 22 | 4 | 2 | 6.3 |
| SVSX-M6×12×88-PE | M6 | 12 | 8.8 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 2 | 4.6 |
| SVSX-M6×16×88-PE | M6 | 16 | 8.8 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 2 | 4.9 |
| SVSX-M6×20×88-PE | M6 | 20 | 8.8 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 2 | 5.8 |
| SVSX-M6×25×88-PE | M6 | 25 | 8.8 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 2 | 6.6 |
| SVSX-M6×30×88-PE | M6 | 30 | 8.8 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 2 | 7 |
| SVSX-M6×35×88-PE | M6 | 35 | 8.8 | 10 | 6 | 24 | 5 | 2 | 8.4 |
| SVSX-M6×40×88-PE | M6 | 40 | 8.8 | 10 | 6 | 24 | 5 | 2 | 9.3 |
| SVSX-M6×45×88-PE | M6 | 45 | 8.8 | 10 | 6 | 24 | 5 | 2 | 10.2 |
| SVSX-M6×50×88-PE | M6 | 50 | 8.8 | 10 | 6 | 24 | 5 | 2 | 11.2 |
| SVSX-M8×16×88-PE | M8 | 16 | 8.8 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 2 | 11.1 |
| SVSX-M8×20×88-PE | M8 | 20 | 8.8 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 2 | 12.3 |
| SVSX-M8×25×88-PE | M8 | 25 | 8.8 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 2 | 13.4 |
| SVSX-M8×30×88-PE | M8 | 30 | 8.8 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 2 | 15 |
| SVSX-M8×35×88-PE | M8 | 35 | 8.8 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 2 | 16.4 |
| SVSX-M8×40×88-PE | M8 | 40 | 8.8 | 13 | 8 | 28 | 6 | 2 | 18.3 |
| SVSX-M8×45×88-PE | M8 | 45 | 8.8 | 13 | 8 | 28 | 6 | 2 | 19.9 |
| SVSX-M8×50×88-PE | M8 | 50 | 8.8 | 13 | 8 | 28 | 6 | 3 | 21.4 |
| SVSX-M10×16×88-PE | M10 | 16 | 8.8 | 16 | 10 | 全ねじ | 8 | 3 | 18.9 |
| SVSX-M10×20×88-PE | M10 | 20 | 8.8 | 16 | 10 | 全ねじ | 8 | 3 | 20.7 |
| SVSX-M10×25×88-PE | M10 | 25 | 8.8 | 16 | 10 | 全ねじ | 8 | 3 | 23.7 |
| SVSX-M10×30×88-PE | M10 | 30 | 8.8 | 16 | 10 | 全ねじ | 8 | 3 | 24.9 |
| SVSX-M10×35×88-PE | M10 | 35 | 8.8 | 16 | 10 | 全ねじ | 8 | 3 | 27.7 |
| SVSX-M10×40×88-PE | M10 | 40 | 8.8 | 16 | 10 | 全ねじ | 8 | 3 | 32.1 |
| SVSX-M10×45×88-PE | M10 | 45 | 8.8 | 16 | 10 | 32 | 8 | 3 | 33.5 |
| SVSX-M10×50×88-PE | M10 | 50 | 8.8 | 16 | 10 | 32 | 8 | 3 | 41.3 |
| SVSX-M12×20×88-PE | M12 | 20 | 8.8 | 18 | 12 | 全ねじ | 10 | 3 | 33.9 |
| SVSX-M12×25×88-PE | M12 | 25 | 8.8 | 18 | 12 | 全ねじ | 10 | 3 | 36.2 |
| SVSX-M12×30×88-PE | M12 | 30 | 8.8 | 18 | 12 | 全ねじ | 10 | 3 | 38.5 |
| SVSX-M12×35×88-PE | M12 | 35 | 8.8 | 18 | 12 | 全ねじ | 10 | 3 | 40.8 |
| SVSX-M12×40×88-PE | M12 | 40 | 8.8 | 18 | 12 | 全ねじ | 10 | 3 | 43.9 |
| SVSX-M12×45×88-PE | M12 | 45 | 8.8 | 18 | 12 | 全ねじ | 10 | 3 | 47.5 |
| SVSX-M12×50×88-PE | M12 | 50 | 8.8 | 18 | 12 | 全ねじ | 10 | 3 | 50.6 |
| SVSX-M12×60×88-PE | M12 | 60 | 8.8 | 18 | 12 | 36 | 10 | 3 | 61.9 |
*ガス抜き用穴の無いSNSX の強度区分です。SVSX はガス抜き用穴により強度が低下しています。使用方法にご注意ください。