最終更新日 :
Socket Head Cap Screw(with Ventilation Hole/Electro Polishing)
| 品番 | M | L | D1 | L1 | B | d max. |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSS-M3×5-PE | M3 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | SVSS_M3.dxf | 0.5 | 20 | 3,800 | |
| SVSS-M3×6-PE | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | SVSS_M3.dxf | 0.6 | 20 | 4,200 | |
| SVSS-M3×8-PE | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | SVSS_M3.dxf | 0.7 | 20 | 4,400 | |
| SVSS-M3×10-PE | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | SVSS_M3.dxf | 0.7 | 20 | 4,600 | |
| SVSS-M3×12-PE | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | SVSS_M3.dxf | 0.8 | 20 | 5,200 | |
| SVSS-M3×16-PE | M3 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | SVSS_M3.dxf | 0.9 | 20 | 5,600 | |
| SVSS-M4×5-PE | M4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | SVSS_M4.dxf | 1.1 | 20 | 4,600 | |
| SVSS-M4×6-PE | M4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | SVSS_M4.dxf | 1.3 | 20 | 4,800 | |
| SVSS-M4×8-PE | M4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | SVSS_M4.dxf | 1.4 | 20 | 5,200 | |
| SVSS-M4×10-PE | M4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | SVSS_M4.dxf | 1.5 | 20 | 5,400 | |
| SVSS-M4×12-PE | M4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | SVSS_M4.dxf | 1.6 | 20 | 5,600 | |
| SVSS-M4×16-PE | M4 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | SVSS_M4.dxf | 1.8 | 20 | 6,200 | |
| SVSS-M4×20-PE | M4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | SVSS_M4.dxf | 2.2 | 20 | 6,600 | |
| SVSS-M4×25-PE | M4 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | SVSS_M4.dxf | 2.5 | 20 | 7,400 | |
| SVSS-M4×30-PE | M4 | 30 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | SVSS_M4.dxf | 2.7 | 10 | 4,100 | |
| SVSS-M4×35-PE | M4 | 35 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | SVSS_M4.dxf | 3 | 10 | 4,500 | |
| SVSS-M5×6-PE | M5 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | SVSS_M5.dxf | 2.2 | 10 | 2,700 | |
| SVSS-M5×8-PE | M5 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | SVSS_M5.dxf | 2.6 | 10 | 2,800 | |
| SVSS-M5×10-PE | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | SVSS_M5.dxf | 2.8 | 10 | 3,000 | |
| SVSS-M5×12-PE | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | SVSS_M5.dxf | 2.9 | 10 | 3,300 | |
| SVSS-M5×16-PE | M5 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | SVSS_M5.dxf | 3.3 | 10 | 3,400 | |
| SVSS-M5×20-PE | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | SVSS_M5.dxf | 3.7 | 10 | 3,700 | |
| SVSS-M5×25-PE | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | SVSS_M5.dxf | 4.4 | 10 | 4,200 | |
| SVSS-M5×30-PE | M5 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | SVSS_M5.dxf | 4.9 | 10 | 4,600 | |
| SVSS-M5×35-PE | M5 | 35 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | SVSS_M5.dxf | 5.4 | 10 | 5,000 | |
| SVSS-M5×40-PE | M5 | 40 | 8.5 | 5 | 4 | 2 | SVSS_M5.dxf | 5.9 | 10 | 5,700 | |
| SVSS-M6×8-PE | M6 | 8 | 10 | 6 | 5 | 2 | SVSS_M6.dxf | 4 | 10 | 3,400 | |
| SVSS-M6×10-PE | M6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | SVSS_M6.dxf | 4.2 | 10 | 3,400 | |
| SVSS-M6×12-PE | M6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 2 | SVSS_M6.dxf | 4.6 | 10 | 3,600 | |
| SVSS-M6×16-PE | M6 | 16 | 10 | 6 | 5 | 2 | SVSS_M6.dxf | 4.9 | 10 | 3,900 | |
| SVSS-M6×20-PE | M6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 2 | SVSS_M6.dxf | 5.8 | 10 | 4,300 | |
| SVSS-M6×25-PE | M6 | 25 | 10 | 6 | 5 | 2 | SVSS_M6.dxf | 6.6 | 10 | 4,600 | |
| SVSS-M6×30-PE | M6 | 30 | 10 | 6 | 5 | 2 | SVSS_M6.dxf | 7 | 10 | 4,800 | |
| SVSS-M6×35-PE | M6 | 35 | 10 | 6 | 5 | 2 | SVSS_M6.dxf | 7.9 | 10 | 5,300 | |
| SVSS-M6×40-PE | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | 2 | SVSS_M6.dxf | 8.6 | 10 | 5,700 | |
| SVSS-M6×45-PE | M6 | 45 | 10 | 6 | 5 | 3 | SVSS_M6.dxf | 9.4 | 10 | 6,200 | |
| SVSS-M6×50-PE | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | 3 | SVSS_M6.dxf | 10.2 | 10 | 6,900 | |
| SVSS-M8×12-PE | M8 | 12 | 13 | 8 | 6 | 2 | SVSS_M8.dxf | 10.5 | 10 | 4,900 | |
| SVSS-M8×16-PE | M8 | 16 | 13 | 8 | 6 | 2 | SVSS_M8.dxf | 11.1 | 10 | 5,100 | |
| SVSS-M8×20-PE | M8 | 20 | 13 | 8 | 6 | 2 | SVSS_M8.dxf | 12.3 | 10 | 5,600 | |
| SVSS-M8×25-PE | M8 | 25 | 13 | 8 | 6 | 2 | SVSS_M8.dxf | 13.4 | 10 | 6,000 | |
| SVSS-M8×30-PE | M8 | 30 | 13 | 8 | 6 | 2 | SVSS_M8.dxf | 15 | 10 | 6,400 | |
| SVSS-M8×35-PE | M8 | 35 | 13 | 8 | 6 | 2 | SVSS_M8.dxf | 16.4 | 10 | 6,900 | |
| SVSS-M8×40-PE | M8 | 40 | 13 | 8 | 6 | 2 | SVSS_M8.dxf | 17.7 | 10 | 7,500 | |
| SVSS-M8×45-PE | M8 | 45 | 13 | 8 | 6 | 2 | SVSS_M8.dxf | 18.8 | 10 | 8,500 | |
| SVSS-M8×50-PE | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | 3 | SVSS_M8.dxf | 20.1 | 10 | 9,500 | |
| SVSS-M8×60-PE | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | 3 | SVSS_M8.dxf | 22.7 | 5 | 7,100 | |
| SVSS-M10×16-PE | M10 | 16 | 16 | 10 | 8 | 3 | SVSS_M10.dxf | 18.9 | 5 | 3,300 | |
| SVSS-M10×20-PE | M10 | 20 | 16 | 10 | 8 | 3 | SVSS_M10.dxf | 20.7 | 5 | 3,550 | |
| SVSS-M10×25-PE | M10 | 25 | 16 | 10 | 8 | 3 | SVSS_M10.dxf | 23.7 | 5 | 3,800 | |
| SVSS-M10×30-PE | M10 | 30 | 16 | 10 | 8 | 3 | SVSS_M10.dxf | 24.9 | 5 | 4,000 | |
| SVSS-M10×35-PE | M10 | 35 | 16 | 10 | 8 | 3 | SVSS_M10.dxf | 27.7 | 5 | 4,350 | |
| SVSS-M10×40-PE | M10 | 40 | 16 | 10 | 8 | 3 | SVSS_M10.dxf | 30.3 | 5 | 4,650 | |
| SVSS-M10×45-PE | M10 | 45 | 16 | 10 | 8 | 3 | SVSS_M10.dxf | 31.8 | 5 | 4,950 | |
| SVSS-M10×50-PE | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | 3 | SVSS_M10.dxf | 39.3 | 5 | 5,950 | |
| SVSS-M10×60-PE | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | 3 | SVSS_M10.dxf | 45.5 | 5 | 8,900 | |
| SVSS-M12×30-PE | M12 | 30 | 18 | 12 | 10 | 3 | SVSS_M12.dxf | 38.5 | 5 | 5,100 | |
| SVSS-M12×35-PE | M12 | 35 | 18 | 12 | 10 | 3 | SVSS_M12.dxf | 40.8 | 5 | 5,500 | |
| SVSS-M12×40-PE | M12 | 40 | 18 | 12 | 10 | 3 | SVSS_M12.dxf | 43.9 | 5 | 5,900 | |
| SVSS-M12×45-PE | M12 | 45 | 18 | 12 | 10 | 3 | SVSS_M12.dxf | 47.5 | 5 | 6,300 | |
| SVSS-M12×50-PE | M12 | 50 | 18 | 12 | 10 | 3 | SVSS_M12.dxf | 50.6 | 5 | 6,650 | |
| SVSS-M12×60-PE | M12 | 60 | 18 | 12 | 10 | 3 | SVSS_M12.dxf | 58.7 | 5 | 9,800 |
* 価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。