最終更新日 :
Socket Head Cap Screw(with Ventilation Hole/Inch Thread)
| 品番 | インチねじの呼び | L | D1 | L1 | L2 min. | B | d max. (mm) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSS-#4-40×3/16 | No.4-40UNC | 3/16 | 0.183 | 0.112 | 全ねじ | 3/32 | 1 | SVSS_4_40.dxf | 0.5 | 10 | 3,100 | |
| SVSS-#4-40×1/4 | No.4-40UNC | 1/4 | 0.183 | 0.112 | 全ねじ | 3/32 | 1 | SVSS_4_40.dxf | 0.6 | 10 | 2,900 | |
| SVSS-#4-40×5/16 | No.4-40UNC | 5/16 | 0.183 | 0.112 | 全ねじ | 3/32 | 1 | SVSS_4_40.dxf | 0.6 | 10 | 3,200 | |
| SVSS-#4-40×3/8 | No.4-40UNC | 3/8 | 0.183 | 0.112 | 全ねじ | 3/32 | 1 | SVSS_4_40.dxf | 0.7 | 10 | 3,400 | |
| SVSS-#4-40×1/2 | No.4-40UNC | 1/2 | 0.183 | 0.112 | 全ねじ | 3/32 | 1 | SVSS_4_40.dxf | 0.8 | 10 | 3,700 | |
| SVSS-#4-40×5/8 | No.4-40UNC | 5/8 | 0.183 | 0.112 | 全ねじ | 3/32 | 1 | SVSS_4_40.dxf | 0.9 | 10 | 5,600 | |
| SVSS-#5-40×1/4 | No.5-40UNC | 1/4 | 0.205 | 0.125 | 全ねじ | 3/32 | 1.2 | SVSS_5_40.dxf | 0.8 | 10 | 2,700 | |
| SVSS-#5-40×5/16 | No.5-40UNC | 5/16 | 0.205 | 0.125 | 全ねじ | 3/32 | 1.2 | SVSS_5_40.dxf | 0.9 | 10 | 2,900 | |
| SVSS-#5-40×3/8 | No.5-40UNC | 3/8 | 0.205 | 0.125 | 全ねじ | 3/32 | 1.2 | SVSS_5_40.dxf | 0.9 | 10 | 3,000 | |
| SVSS-#5-40×1/2 | No.5-40UNC | 1/2 | 0.205 | 0.125 | 全ねじ | 3/32 | 1.2 | SVSS_5_40.dxf | 1.1 | 10 | 3,300 | |
| SVSS-#5-40×5/8 | No.5-40UNC | 5/8 | 0.205 | 0.125 | 全ねじ | 3/32 | 1.2 | SVSS_5_40.dxf | 1.2 | 10 | 3,700 | |
| SVSS-#6-32×1/4 | No.6-32UNC | 1/4 | 0.226 | 0.138 | 全ねじ | 7/64 | 1.2 | SVSS_6_32.dxf | 1 | 10 | 2,300 | |
| SVSS-#6-32×5/16 | No.6-32UNC | 5/16 | 0.226 | 0.138 | 全ねじ | 7/64 | 1.2 | SVSS_6_32.dxf | 1.1 | 10 | 2,500 | |
| SVSS-#6-32×3/8 | No.6-32UNC | 3/8 | 0.226 | 0.138 | 全ねじ | 7/64 | 1.2 | SVSS_6_32.dxf | 1.2 | 10 | 2,600 | |
| SVSS-#6-32×1/2 | No.6-32UNC | 1/2 | 0.226 | 0.138 | 全ねじ | 7/64 | 1.2 | SVSS_6_32.dxf | 1.3 | 10 | 2,900 | |
| SVSS-#6-32×5/8 | No.6-32UNC | 5/8 | 0.226 | 0.138 | 全ねじ | 7/64 | 1.2 | SVSS_6_32.dxf | 1.5 | 10 | 3,200 | |
| SVSS-#6-32×3/4 | No.6-32UNC | 3/4 | 0.226 | 0.138 | 全ねじ | 7/64 | 1.2 | SVSS_6_32.dxf | 1.7 | 10 | 3,700 | |
| SVSS-#6-32×1 | No.6-32UNC | 1 | 0.226 | 0.138 | 全ねじ | 7/64 | 1.2 | SVSS_6_32.dxf | 2 | 10 | 5,700 | |
| SVSS-#6-32×1 1/8 | No.6-32UNC | 1 1/8 | 0.226 | 0.138 | 全ねじ | 7/64 | 1.2 | SVSS_6_32.dxf | 2.2 | 10 | 7,400 | |
| SVSS-#8-32×1/4 | No.8-32UNC | 1/4 | 0.27 | 0.164 | 全ねじ | 9/64 | 1.5 | SVSS_8_32.dxf | 1.5 | 10 | 2,800 | |
| SVSS-#8-32×5/16 | No.8-32UNC | 5/16 | 0.27 | 0.164 | 全ねじ | 9/64 | 1.5 | SVSS_8_32.dxf | 1.7 | 10 | 2,900 | |
| SVSS-#8-32×3/8 | No.8-32UNC | 3/8 | 0.27 | 0.164 | 全ねじ | 9/64 | 1.5 | SVSS_8_32.dxf | 1.8 | 10 | 2,900 | |
| SVSS-#8-32×1/2 | No.8-32UNC | 1/2 | 0.27 | 0.164 | 全ねじ | 9/64 | 1.5 | SVSS_8_32.dxf | 2.1 | 10 | 3,100 | |
| SVSS-#8-32×5/8 | No.8-32UNC | 5/8 | 0.27 | 0.164 | 全ねじ | 9/64 | 1.5 | SVSS_8_32.dxf | 2.3 | 10 | 3,400 | |
| SVSS-#8-32×3/4 | No.8-32UNC | 3/4 | 0.27 | 0.164 | 全ねじ | 9/64 | 1.5 | SVSS_8_32.dxf | 2.6 | 10 | 3,500 | |
| SVSS-#8-32×1 | No.8-32UNC | 1 | 0.27 | 0.164 | 全ねじ | 9/64 | 1.5 | SVSS_8_32.dxf | 3.1 | 10 | 4,100 | |
| SVSS-#8-32×1 1/8 | No.8-32UNC | 1 1/8 | 0.27 | 0.164 | 全ねじ | 9/64 | 1.5 | SVSS_8_32.dxf | 3.3 | 10 | 4,900 | |
| SVSS-#10-24×1/4 | No.10-24UNC | 1/4 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 1.5 | SVSS_10_24.dxf | 2.3 | 10 | 3,000 | |
| SVSS-#10-24×5/16 | No.10-24UNC | 5/16 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 1.5 | SVSS_10_24.dxf | 2.5 | 10 | 3,200 | |
| SVSS-#10-24×3/8 | No.10-24UNC | 3/8 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 1.5 | SVSS_10_24.dxf | 2.6 | 10 | 3,000 | |
| SVSS-#10-24×1/2 | No.10-24UNC | 1/2 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 1.5 | SVSS_10_24.dxf | 3 | 10 | 3,200 | |
| SVSS-#10-24×5/8 | No.10-24UNC | 5/8 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 1.5 | SVSS_10_24.dxf | 3.3 | 10 | 3,500 | |
| SVSS-#10-24×3/4 | No.10-24UNC | 3/4 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 1.5 | SVSS_10_24.dxf | 3.6 | 10 | 3,600 | |
| SVSS-#10-24×1 | No.10-24UNC | 1 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 1.5 | SVSS_10_24.dxf | 4.3 | 10 | 4,100 | |
| SVSS-#10-24×1 1/8 | No.10-24UNC | 1 1/8 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 1.5 | SVSS_10_24.dxf | 4.6 | 10 | 4,900 | |
| SVSS-#10-24×1 1/4 | No.10-24UNC | 1 1/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 1.5 | SVSS_10_24.dxf | 5 | 10 | 5,100 | |
| SVSS-#10-24×1 1/2 | No.10-24UNC | 1 1/2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 2 | SVSS_10_24.dxf | 5.6 | 10 | 6,100 | |
| SVSS-1/4-20×5/16 | 1/4-20UNC | 5/16 | 0.375 | 0.25 | 全ねじ | 3/16 | 2 | SVSS_1_4_20.dxf | 4.6 | 10 | 4,200 | |
| SVSS-1/4-20×3/8 | 1/4-20UNC | 3/8 | 0.375 | 0.25 | 全ねじ | 3/16 | 2 | SVSS_1_4_20.dxf | 4.9 | 10 | 3,700 | |
| SVSS-1/4-20×1/2 | 1/4-20UNC | 1/2 | 0.375 | 0.25 | 全ねじ | 3/16 | 2 | SVSS_1_4_20.dxf | 5.5 | 10 | 3,900 | |
| SVSS-1/4-20×5/8 | 1/4-20UNC | 5/8 | 0.375 | 0.25 | 全ねじ | 3/16 | 2 | SVSS_1_4_20.dxf | 6.1 | 10 | 4,200 | |
| SVSS-1/4-20×3/4 | 1/4-20UNC | 3/4 | 0.375 | 0.25 | 全ねじ | 3/16 | 2 | SVSS_1_4_20.dxf | 6.7 | 10 | 4,700 | |
| SVSS-1/4-20×1 | 1/4-20UNC | 1 | 0.375 | 0.25 | 全ねじ | 3/16 | 2 | SVSS_1_4_20.dxf | 7.9 | 10 | 5,000 | |
| SVSS-1/4-20×1 1/8 | 1/4-20UNC | 1 1/8 | 0.375 | 0.25 | 全ねじ | 3/16 | 2 | SVSS_1_4_20.dxf | 8.5 | 10 | 6,400 | |
| SVSS-1/4-20×1 1/4 | 1/4-20UNC | 1 1/4 | 0.375 | 0.25 | 全ねじ | 3/16 | 2 | SVSS_1_4_20.dxf | 9.1 | 10 | 5,700 | |
| SVSS-1/4-20×1 1/2 | 1/4-20UNC | 1 1/2 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 2 | SVSS_1_4_20.dxf | 10.2 | 10 | 6,400 | |
| SVSS-1/4-20×1 3/4 | 1/4-20UNC | 1 3/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 3 | SVSS_1_4_20.dxf | 11.4 | 10 | 6,900 | |
| SVSS-1/4-20×2 | 1/4-20UNC | 2 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 3 | SVSS_1_4_20.dxf | 12.6 | 10 | 7,700 |
* 価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。
●各寸法表記はインチです。
| 品番 | インチねじの呼び | L | D1 | L1 | L2 min. | B | d max. (mm) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSS-#4-40×3/16-PC | No.4-40UNC | 3/16 | 0.183 | 0.112 | 全ねじ | 3/32 | 1 | SVSS_4_40.dxf | 0.5 | 10 | 3,200 | |
| SVSS-#4-40×1/4-PC | No.4-40UNC | 1/4 | 0.183 | 0.112 | 全ねじ | 3/32 | 1 | SVSS_4_40.dxf | 0.6 | 10 | 3,000 | |
| SVSS-#4-40×5/16-PC | No.4-40UNC | 5/16 | 0.183 | 0.112 | 全ねじ | 3/32 | 1 | SVSS_4_40.dxf | 0.6 | 10 | 3,300 | |
| SVSS-#4-40×3/8-PC | No.4-40UNC | 3/8 | 0.183 | 0.112 | 全ねじ | 3/32 | 1 | SVSS_4_40.dxf | 0.7 | 10 | 3,500 | |
| SVSS-#4-40×1/2-PC | No.4-40UNC | 1/2 | 0.183 | 0.112 | 全ねじ | 3/32 | 1 | SVSS_4_40.dxf | 0.8 | 10 | 3,800 | |
| SVSS-#4-40×5/8-PC | No.4-40UNC | 5/8 | 0.183 | 0.112 | 全ねじ | 3/32 | 1 | SVSS_4_40.dxf | 0.9 | 10 | 5,700 | |
| SVSS-#5-40×1/4-PC | No.5-40UNC | 1/4 | 0.205 | 0.125 | 全ねじ | 3/32 | 1.2 | SVSS_5_40.dxf | 0.8 | 10 | 2,800 | |
| SVSS-#5-40×5/16-PC | No.5-40UNC | 5/16 | 0.205 | 0.125 | 全ねじ | 3/32 | 1.2 | SVSS_5_40.dxf | 0.9 | 10 | 3,000 | |
| SVSS-#5-40×3/8-PC | No.5-40UNC | 3/8 | 0.205 | 0.125 | 全ねじ | 3/32 | 1.2 | SVSS_5_40.dxf | 0.9 | 10 | 3,100 | |
| SVSS-#5-40×1/2-PC | No.5-40UNC | 1/2 | 0.205 | 0.125 | 全ねじ | 3/32 | 1.2 | SVSS_5_40.dxf | 1.1 | 10 | 3,400 | |
| SVSS-#5-40×5/8-PC | No.5-40UNC | 5/8 | 0.205 | 0.125 | 全ねじ | 3/32 | 1.2 | SVSS_5_40.dxf | 1.2 | 10 | 3,800 | |
| SVSS-#6-32×1/4-PC | No.6-32UNC | 1/4 | 0.226 | 0.138 | 全ねじ | 7/64 | 1.2 | SVSS_6_32.dxf | 1 | 10 | 2,400 | |
| SVSS-#6-32×5/16-PC | No.6-32UNC | 5/16 | 0.226 | 0.138 | 全ねじ | 7/64 | 1.2 | SVSS_6_32.dxf | 1.1 | 10 | 2,600 | |
| SVSS-#6-32×3/8-PC | No.6-32UNC | 3/8 | 0.226 | 0.138 | 全ねじ | 7/64 | 1.2 | SVSS_6_32.dxf | 1.2 | 10 | 2,800 | |
| SVSS-#6-32×1/2-PC | No.6-32UNC | 1/2 | 0.226 | 0.138 | 全ねじ | 7/64 | 1.2 | SVSS_6_32.dxf | 1.3 | 10 | 3,000 | |
| SVSS-#6-32×5/8-PC | No.6-32UNC | 5/8 | 0.226 | 0.138 | 全ねじ | 7/64 | 1.2 | SVSS_6_32.dxf | 1.5 | 10 | 3,400 | |
| SVSS-#6-32×3/4-PC | No.6-32UNC | 3/4 | 0.226 | 0.138 | 全ねじ | 7/64 | 1.2 | SVSS_6_32.dxf | 1.7 | 10 | 3,900 | |
| SVSS-#6-32×1-PC | No.6-32UNC | 1 | 0.226 | 0.138 | 全ねじ | 7/64 | 1.2 | SVSS_6_32.dxf | 2 | 10 | 5,900 | |
| SVSS-#6-32×1 1/8-PC | No.6-32UNC | 1 1/8 | 0.226 | 0.138 | 全ねじ | 7/64 | 1.2 | SVSS_6_32.dxf | 2.2 | 10 | 7,700 | |
| SVSS-#8-32×1/4-PC | No.8-32UNC | 1/4 | 0.27 | 0.164 | 全ねじ | 9/64 | 1.5 | SVSS_8_32.dxf | 1.5 | 10 | 3,000 | |
| SVSS-#8-32×5/16-PC | No.8-32UNC | 5/16 | 0.27 | 0.164 | 全ねじ | 9/64 | 1.5 | SVSS_8_32.dxf | 1.7 | 10 | 3,100 | |
| SVSS-#8-32×3/8-PC | No.8-32UNC | 3/8 | 0.27 | 0.164 | 全ねじ | 9/64 | 1.5 | SVSS_8_32.dxf | 1.8 | 10 | 3,200 | |
| SVSS-#8-32×1/2-PC | No.8-32UNC | 1/2 | 0.27 | 0.164 | 全ねじ | 9/64 | 1.5 | SVSS_8_32.dxf | 2.1 | 10 | 3,400 | |
| SVSS-#8-32×5/8-PC | No.8-32UNC | 5/8 | 0.27 | 0.164 | 全ねじ | 9/64 | 1.5 | SVSS_8_32.dxf | 2.3 | 10 | 3,700 | |
| SVSS-#8-32×3/4-PC | No.8-32UNC | 3/4 | 0.27 | 0.164 | 全ねじ | 9/64 | 1.5 | SVSS_8_32.dxf | 2.6 | 10 | 3,800 | |
| SVSS-#8-32×1-PC | No.8-32UNC | 1 | 0.27 | 0.164 | 全ねじ | 9/64 | 1.5 | SVSS_8_32.dxf | 3.1 | 10 | 4,500 | |
| SVSS-#8-32×1 1/8-PC | No.8-32UNC | 1 1/8 | 0.27 | 0.164 | 全ねじ | 9/64 | 1.5 | SVSS_8_32.dxf | 3.3 | 10 | 5,300 | |
| SVSS-#10-24×1/4-PC | No.10-24UNC | 1/4 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 1.5 | SVSS_10_24.dxf | 2.3 | 10 | 3,300 | |
| SVSS-#10-24×5/16-PC | No.10-24UNC | 5/16 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 1.5 | SVSS_10_24.dxf | 2.5 | 10 | 3,500 | |
| SVSS-#10-24×3/8-PC | No.10-24UNC | 3/8 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 1.5 | SVSS_10_24.dxf | 2.6 | 10 | 3,300 | |
| SVSS-#10-24×1/2-PC | No.10-24UNC | 1/2 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 1.5 | SVSS_10_24.dxf | 3 | 10 | 3,600 | |
| SVSS-#10-24×5/8-PC | No.10-24UNC | 5/8 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 1.5 | SVSS_10_24.dxf | 3.3 | 10 | 3,900 | |
| SVSS-#10-24×3/4-PC | No.10-24UNC | 3/4 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 1.5 | SVSS_10_24.dxf | 3.6 | 10 | 4,100 | |
| SVSS-#10-24×1-PC | No.10-24UNC | 1 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 1.5 | SVSS_10_24.dxf | 4.3 | 10 | 4,600 | |
| SVSS-#10-24×1 1/8-PC | No.10-24UNC | 1 1/8 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 1.5 | SVSS_10_24.dxf | 4.6 | 10 | 5,400 | |
| SVSS-#10-24×1 1/4-PC | No.10-24UNC | 1 1/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 1.5 | SVSS_10_24.dxf | 5 | 10 | 5,700 | |
| SVSS-#10-24×1 1/2-PC | No.10-24UNC | 1 1/2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 2 | SVSS_10_24.dxf | 5.6 | 10 | 6,800 | |
| SVSS-1/4-20×5/16-PC | 1/4-20UNC | 5/16 | 0.375 | 0.25 | 全ねじ | 3/16 | 2 | SVSS_1_4_20.dxf | 4.6 | 10 | 4,800 | |
| SVSS-1/4-20×3/8-PC | 1/4-20UNC | 3/8 | 0.375 | 0.25 | 全ねじ | 3/16 | 2 | SVSS_1_4_20.dxf | 4.9 | 10 | 4,300 | |
| SVSS-1/4-20×1/2-PC | 1/4-20UNC | 1/2 | 0.375 | 0.25 | 全ねじ | 3/16 | 2 | SVSS_1_4_20.dxf | 5.5 | 10 | 4,600 | |
| SVSS-1/4-20×5/8-PC | 1/4-20UNC | 5/8 | 0.375 | 0.25 | 全ねじ | 3/16 | 2 | SVSS_1_4_20.dxf | 6.1 | 10 | 5,000 | |
| SVSS-1/4-20×3/4-PC | 1/4-20UNC | 3/4 | 0.375 | 0.25 | 全ねじ | 3/16 | 2 | SVSS_1_4_20.dxf | 6.7 | 10 | 5,500 | |
| SVSS-1/4-20×1-PC | 1/4-20UNC | 1 | 0.375 | 0.25 | 全ねじ | 3/16 | 2 | SVSS_1_4_20.dxf | 7.9 | 10 | 6,000 | |
| SVSS-1/4-20×1 1/8-PC | 1/4-20UNC | 1 1/8 | 0.375 | 0.25 | 全ねじ | 3/16 | 2 | SVSS_1_4_20.dxf | 8.5 | 10 | 7,400 | |
| SVSS-1/4-20×1 1/4-PC | 1/4-20UNC | 1 1/4 | 0.375 | 0.25 | 全ねじ | 3/16 | 2 | SVSS_1_4_20.dxf | 9.1 | 10 | 6,800 | |
| SVSS-1/4-20×1 1/2-PC | 1/4-20UNC | 1 1/2 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 2 | SVSS_1_4_20.dxf | 10.2 | 10 | 7,600 | |
| SVSS-1/4-20×1 3/4-PC | 1/4-20UNC | 1 3/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 3 | SVSS_1_4_20.dxf | 11.4 | 10 | 8,300 | |
| SVSS-1/4-20×2-PC | 1/4-20UNC | 2 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 3 | SVSS_1_4_20.dxf | 12.6 | 10 | 9,200 |
* 価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。
●各寸法表記はインチです。