最終更新日 :
Socket Head Cap Screw(with Ventilation Hole/Low Head)
| 品番 | M | L | D1 | L1 | B | t | L2 | d max. |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVLS-M3×6 | M3 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.2 | SVLS_M3.dxf | 0.5 | 20 | 4,200 | |
| SVLS-M3×8 | M3 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.2 | SVLS_M3.dxf | 0.6 | 20 | 4,600 | |
| SVLS-M3×10 | M3 | 10 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.2 | SVLS_M3.dxf | 0.7 | 20 | 5,000 | |
| SVLS-M3×12 | M3 | 12 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.2 | SVLS_M3.dxf | 0.8 | 20 | 5,400 | |
| SVLS-M3×16 | M3 | 16 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.2 | SVLS_M3.dxf | 0.9 | 20 | 6,000 | |
| SVLS-M3×20 | M3 | 20 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 12 | 1.2 | SVLS_M3.dxf | 1.1 | 20 | 7,000 | |
| SVLS-M4×6 | M4 | 6 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M4.dxf | 1 | 20 | 5,000 | |
| SVLS-M4×8 | M4 | 8 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M4.dxf | 1.2 | 20 | 5,200 | |
| SVLS-M4×10 | M4 | 10 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M4.dxf | 1.3 | 20 | 5,400 | |
| SVLS-M4×12 | M4 | 12 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M4.dxf | 1.5 | 20 | 5,800 | |
| SVLS-M4×16 | M4 | 16 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M4.dxf | 1.7 | 20 | 6,400 | |
| SVLS-M4×20 | M4 | 20 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M4.dxf | 2.1 | 20 | 6,600 | |
| SVLS-M4×25 | M4 | 25 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M4.dxf | 2.5 | 20 | 7,400 | |
| SVLS-M5×8 | M5 | 8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M5.dxf | 2 | 10 | 2,800 | |
| SVLS-M5×10 | M5 | 10 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M5.dxf | 2.3 | 10 | 3,000 | |
| SVLS-M5×12 | M5 | 12 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M5.dxf | 2.5 | 10 | 3,100 | |
| SVLS-M5×16 | M5 | 16 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M5.dxf | 3 | 10 | 3,300 | |
| SVLS-M5×20 | M5 | 20 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M5.dxf | 3.5 | 10 | 3,600 | |
| SVLS-M5×25 | M5 | 25 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M5.dxf | 4.1 | 10 | 4,000 | |
| SVLS-M5×30 | M5 | 30 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 16 | 1.5 | SVLS_M5.dxf | 4.7 | 10 | 4,400 | |
| SVLS-M5×35 | M5 | 35 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 16 | 1.5 | SVLS_M5.dxf | 5.4 | 10 | 4,800 | |
| SVLS-M6×8 | M6 | 8 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 2 | SVLS_M6.dxf | 2.8 | 10 | 3,300 | |
| SVLS-M6×10 | M6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 2 | SVLS_M6.dxf | 3.2 | 10 | 3,400 | |
| SVLS-M6×12 | M6 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 2 | SVLS_M6.dxf | 3.5 | 10 | 3,500 | |
| SVLS-M6×16 | M6 | 16 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 2 | SVLS_M6.dxf | 4.2 | 10 | 3,800 | |
| SVLS-M6×20 | M6 | 20 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 2 | SVLS_M6.dxf | 4.9 | 10 | 4,200 | |
| SVLS-M6×25 | M6 | 25 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 2 | SVLS_M6.dxf | 5.8 | 10 | 4,500 | |
| SVLS-M6×30 | M6 | 30 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 2 | SVLS_M6.dxf | 6.7 | 10 | 4,700 | |
| SVLS-M6×35 | M6 | 35 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 2 | SVLS_M6.dxf | 7.6 | 10 | 5,100 | |
| SVLS-M6×40 | M6 | 40 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 2 | SVLS_M6.dxf | 8.4 | 10 | 5,700 | |
| SVLS-M6×45 | M6 | 45 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 3 | SVLS_M6.dxf | 9.3 | 10 | 6,100 | |
| SVLS-M8×10 | M8 | 10 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 2 | SVLS_M8.dxf | 6.4 | 10 | 4,400 | |
| SVLS-M8×12 | M8 | 12 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 2 | SVLS_M8.dxf | 7 | 10 | 4,100 | |
| SVLS-M8×16 | M8 | 16 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 2 | SVLS_M8.dxf | 8.3 | 10 | 4,300 | |
| SVLS-M8×20 | M8 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 2 | SVLS_M8.dxf | 9.5 | 10 | 4,600 | |
| SVLS-M8×25 | M8 | 25 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 2 | SVLS_M8.dxf | 11.1 | 10 | 5,000 | |
| SVLS-M8×30 | M8 | 30 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 2 | SVLS_M8.dxf | 12.7 | 10 | 5,400 | |
| SVLS-M8×35 | M8 | 35 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 2 | SVLS_M8.dxf | 14.3 | 10 | 5,800 | |
| SVLS-M8×40 | M8 | 40 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 2 | SVLS_M8.dxf | 15.9 | 10 | 6,200 | |
| SVLS-M8×45 | M8 | 45 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 2 | SVLS_M8.dxf | 17.3 | 10 | 7,100 | |
| SVLS-M8×50 | M8 | 50 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 3 | SVLS_M8.dxf | 19 | 10 | 7,700 | |
| SVLS-M10×16 | M10 | 16 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全ねじ | 3 | SVLS_M10.dxf | 12.9 | 5 | 2,650 | |
| SVLS-M10×20 | M10 | 20 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全ねじ | 3 | SVLS_M10.dxf | 14.9 | 5 | 2,450 | |
| SVLS-M10×25 | M10 | 25 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全ねじ | 3 | SVLS_M10.dxf | 17.4 | 5 | 2,600 | |
| SVLS-M10×30 | M10 | 30 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全ねじ | 3 | SVLS_M10.dxf | 19.8 | 5 | 2,700 | |
| SVLS-M10×35 | M10 | 35 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全ねじ | 3 | SVLS_M10.dxf | 22.3 | 5 | 3,000 | |
| SVLS-M10×40 | M10 | 40 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 26 | 3 | SVLS_M10.dxf | 24.9 | 5 | 4,000 | |
| SVLS-M10×45 | M10 | 45 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 26 | 3 | SVLS_M10.dxf | 27.3 | 5 | 4,250 | |
| SVLS-M10×50 | M10 | 50 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 26 | 3 | SVLS_M10.dxf | 29.8 | 5 | 4,440 |
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。
**SVLS-M10(二面幅7mm)用の専用レンチ(SKH-7)を用意しています。
| 品番 | M | L | D1 | L1 | B | t | L2 | d max. |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVLS-M3×6-PC | M3 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.2 | SVLS_M3.dxf | 0.5 | 20 | 4,400 | |
| SVLS-M3×8-PC | M3 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.2 | SVLS_M3.dxf | 0.6 | 20 | 4,800 | |
| SVLS-M3×10-PC | M3 | 10 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.2 | SVLS_M3.dxf | 0.7 | 20 | 5,200 | |
| SVLS-M3×12-PC | M3 | 12 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.2 | SVLS_M3.dxf | 0.8 | 20 | 5,600 | |
| SVLS-M3×16-PC | M3 | 16 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.2 | SVLS_M3.dxf | 0.9 | 20 | 6,200 | |
| SVLS-M3×20-PC | M3 | 20 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 12 | 1.2 | SVLS_M3.dxf | 1.1 | 20 | 7,400 | |
| SVLS-M4×6-PC | M4 | 6 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M4.dxf | 1 | 20 | 5,200 | |
| SVLS-M4×8-PC | M4 | 8 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M4.dxf | 1.2 | 20 | 5,400 | |
| SVLS-M4×10-PC | M4 | 10 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M4.dxf | 1.3 | 20 | 5,800 | |
| SVLS-M4×12-PC | M4 | 12 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M4.dxf | 1.5 | 20 | 6,000 | |
| SVLS-M4×16-PC | M4 | 16 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M4.dxf | 1.7 | 20 | 6,800 | |
| SVLS-M4×20-PC | M4 | 20 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M4.dxf | 2.1 | 20 | 7,200 | |
| SVLS-M4×25-PC | M4 | 25 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M4.dxf | 2.5 | 20 | 8,000 | |
| SVLS-M5×8-PC | M5 | 8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M5.dxf | 2 | 10 | 3,000 | |
| SVLS-M5×10-PC | M5 | 10 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M5.dxf | 2.3 | 10 | 3,200 | |
| SVLS-M5×12-PC | M5 | 12 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M5.dxf | 2.5 | 10 | 3,400 | |
| SVLS-M5×16-PC | M5 | 16 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M5.dxf | 3 | 10 | 3,600 | |
| SVLS-M5×20-PC | M5 | 20 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M5.dxf | 3.5 | 10 | 4,000 | |
| SVLS-M5×25-PC | M5 | 25 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 1.5 | SVLS_M5.dxf | 4.1 | 10 | 4,500 | |
| SVLS-M5×30-PC | M5 | 30 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 16 | 1.5 | SVLS_M5.dxf | 4.7 | 10 | 5,000 | |
| SVLS-M5×35-PC | M5 | 35 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 16 | 1.5 | SVLS_M5.dxf | 5.4 | 10 | 5,500 | |
| SVLS-M6×8-PC | M6 | 8 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 2 | SVLS_M6.dxf | 2.8 | 10 | 3,600 | |
| SVLS-M6×10-PC | M6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 2 | SVLS_M6.dxf | 3.2 | 10 | 3,700 | |
| SVLS-M6×12-PC | M6 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 2 | SVLS_M6.dxf | 3.5 | 10 | 3,900 | |
| SVLS-M6×16-PC | M6 | 16 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 2 | SVLS_M6.dxf | 4.2 | 10 | 4,300 | |
| SVLS-M6×20-PC | M6 | 20 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 2 | SVLS_M6.dxf | 4.9 | 10 | 4,800 | |
| SVLS-M6×25-PC | M6 | 25 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 2 | SVLS_M6.dxf | 5.8 | 10 | 5,200 | |
| SVLS-M6×30-PC | M6 | 30 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 2 | SVLS_M6.dxf | 6.7 | 10 | 5,500 | |
| SVLS-M6×35-PC | M6 | 35 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 2 | SVLS_M6.dxf | 7.6 | 10 | 6,100 | |
| SVLS-M6×40-PC | M6 | 40 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 2 | SVLS_M6.dxf | 8.4 | 10 | 6,700 | |
| SVLS-M6×45-PC | M6 | 45 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 3 | SVLS_M6.dxf | 9.3 | 10 | 7,200 | |
| SVLS-M8×10-PC | M8 | 10 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 2 | SVLS_M8.dxf | 6.4 | 10 | 5,200 | |
| SVLS-M8×12-PC | M8 | 12 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 2 | SVLS_M8.dxf | 7 | 10 | 5,000 | |
| SVLS-M8×16-PC | M8 | 16 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 2 | SVLS_M8.dxf | 8.3 | 10 | 5,300 | |
| SVLS-M8×20-PC | M8 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 2 | SVLS_M8.dxf | 9.5 | 10 | 5,800 | |
| SVLS-M8×25-PC | M8 | 25 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 2 | SVLS_M8.dxf | 11.1 | 10 | 6,400 | |
| SVLS-M8×30-PC | M8 | 30 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 2 | SVLS_M8.dxf | 12.7 | 10 | 6,900 | |
| SVLS-M8×35-PC | M8 | 35 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 2 | SVLS_M8.dxf | 14.3 | 10 | 7,600 | |
| SVLS-M8×40-PC | M8 | 40 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 2 | SVLS_M8.dxf | 15.9 | 10 | 8,200 | |
| SVLS-M8×45-PC | M8 | 45 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 2 | SVLS_M8.dxf | 17.3 | 10 | 9,200 | |
| SVLS-M8×50-PC | M8 | 50 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 3 | SVLS_M8.dxf | 19 | 10 | 10,100 | |
| SVLS-M10×16-PC | M10 | 16 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全ねじ | 3 | SVLS_M10.dxf | 12.9 | 5 | 3,450 | |
| SVLS-M10×20-PC | M10 | 20 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全ねじ | 3 | SVLS_M10.dxf | 14.9 | 5 | 3,350 | |
| SVLS-M10×25-PC | M10 | 25 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全ねじ | 3 | SVLS_M10.dxf | 17.4 | 5 | 3,650 | |
| SVLS-M10×30-PC | M10 | 30 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全ねじ | 3 | SVLS_M10.dxf | 19.8 | 5 | 3,950 | |
| SVLS-M10×35-PC | M10 | 35 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全ねじ | 3 | SVLS_M10.dxf | 22.3 | 5 | 4,350 | |
| SVLS-M10×40-PC | M10 | 40 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 26 | 3 | SVLS_M10.dxf | 24.9 | 5 | 5,500 | |
| SVLS-M10×45-PC | M10 | 45 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 26 | 3 | SVLS_M10.dxf | 27.3 | 5 | 5,900 | |
| SVLS-M10×50-PC | M10 | 50 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 26 | 3 | SVLS_M10.dxf | 29.8 | 5 | 6,200 |
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。
**SVLS-M10(二面幅7mm)用の専用レンチ(SKH-7)を用意しています。
| 品番 | B | L1 | L2 | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKH-7 | 7 | 95 | 34 | SKX_7.dxf | 43 | 1 | 260 |
*価格は1袋あたりの価格です。