最終更新日 :
Socket Button Head Cap Screw(with Ventilation Hole)
| 品番 | M | L | D1 | L1 | B | t | D2 | d max. |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVBS-M3×5 | M3 | 5 | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 3.6 | 1.2 | SVBS_M3.dxf | 0.4 | 20 | 3,400 | |
| SVBS-M3×6 | M3 | 6 | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 3.6 | 1.2 | SVBS_M3.dxf | 0.4 | 20 | 3,600 | |
| SVBS-M3×8 | M3 | 8 | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 3.6 | 1.2 | SVBS_M3.dxf | 0.5 | 20 | 4,000 | |
| SVBS-M3×10 | M3 | 10 | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 3.6 | 1.2 | SVBS_M3.dxf | 0.5 | 20 | 4,200 | |
| SVBS-M3×12 | M3 | 12 | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 3.6 | 1.2 | SVBS_M3.dxf | 0.6 | 20 | 4,600 | |
| SVBS-M4×6 | M4 | 6 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 4.7 | 1.5 | SVBS_M4.dxf | 0.8 | 20 | 4,000 | |
| SVBS-M4×8 | M4 | 8 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 4.7 | 1.5 | SVBS_M4.dxf | 1 | 20 | 4,200 | |
| SVBS-M4×10 | M4 | 10 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 4.7 | 1.5 | SVBS_M4.dxf | 1.1 | 20 | 4,400 | |
| SVBS-M4×12 | M4 | 12 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 4.7 | 1.5 | SVBS_M4.dxf | 1.2 | 20 | 4,600 | |
| SVBS-M4×16 | M4 | 16 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 4.7 | 1.5 | SVBS_M4.dxf | 1.4 | 20 | 4,800 | |
| SVBS-M5×6 | M5 | 6 | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 5.7 | 1.5 | SVBS_M5.dxf | 1.6 | 10 | 2,200 | |
| SVBS-M5×8 | M5 | 8 | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 5.7 | 1.5 | SVBS_M5.dxf | 1.8 | 10 | 2,300 | |
| SVBS-M5×10 | M5 | 10 | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 5.7 | 1.5 | SVBS_M5.dxf | 2 | 10 | 2,400 | |
| SVBS-M5×12 | M5 | 12 | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 5.7 | 1.5 | SVBS_M5.dxf | 2.2 | 10 | 2,700 | |
| SVBS-M5×16 | M5 | 16 | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 5.7 | 1.5 | SVBS_M5.dxf | 2.7 | 10 | 2,800 | |
| SVBS-M5×20 | M5 | 20 | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 5.7 | 1.5 | SVBS_M5.dxf | 3.1 | 10 | 3,000 | |
| SVBS-M6×8 | M6 | 8 | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 6.8 | 2 | SVBS_M6.dxf | 2.4 | 10 | 2,600 | |
| SVBS-M6×10 | M6 | 10 | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 6.8 | 2 | SVBS_M6.dxf | 2.8 | 10 | 2,700 | |
| SVBS-M6×12 | M6 | 12 | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 6.8 | 2 | SVBS_M6.dxf | 3.2 | 10 | 2,800 | |
| SVBS-M6×16 | M6 | 16 | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 6.8 | 2 | SVBS_M6.dxf | 3.7 | 10 | 3,000 | |
| SVBS-M6×20 | M6 | 20 | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 6.8 | 2 | SVBS_M6.dxf | 4.3 | 10 | 3,400 | |
| SVBS-M6×25 | M6 | 25 | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 6.8 | 2 | SVBS_M6.dxf | 5 | 10 | 3,600 |
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。
| 品番 | M | L | D1 | L1 | B | t | D2 | d max. |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVBS-M3×5-PC | M3 | 5 | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 3.6 | 1.2 | SVBS_M3.dxf | 0.4 | 20 | 3,600 | |
| SVBS-M3×6-PC | M3 | 6 | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 3.6 | 1.2 | SVBS_M3.dxf | 0.4 | 20 | 3,800 | |
| SVBS-M3×8-PC | M3 | 8 | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 3.6 | 1.2 | SVBS_M3.dxf | 0.5 | 20 | 4,200 | |
| SVBS-M3×10-PC | M3 | 10 | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 3.6 | 1.2 | SVBS_M3.dxf | 0.5 | 20 | 4,400 | |
| SVBS-M3×12-PC | M3 | 12 | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 3.6 | 1.2 | SVBS_M3.dxf | 0.6 | 20 | 4,800 | |
| SVBS-M4×6-PC | M4 | 6 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 4.7 | 1.5 | SVBS_M4.dxf | 0.8 | 20 | 4,200 | |
| SVBS-M4×8-PC | M4 | 8 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 4.7 | 1.5 | SVBS_M4.dxf | 1 | 20 | 4,400 | |
| SVBS-M4×10-PC | M4 | 10 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 4.7 | 1.5 | SVBS_M4.dxf | 1.1 | 20 | 4,600 | |
| SVBS-M4×12-PC | M4 | 12 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 4.7 | 1.5 | SVBS_M4.dxf | 1.2 | 20 | 4,800 | |
| SVBS-M4×16-PC | M4 | 16 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 4.7 | 1.5 | SVBS_M4.dxf | 1.4 | 20 | 5,200 | |
| SVBS-M5×6-PC | M5 | 6 | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 5.7 | 1.5 | SVBS_M5.dxf | 1.6 | 10 | 2,400 | |
| SVBS-M5×8-PC | M5 | 8 | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 5.7 | 1.5 | SVBS_M5.dxf | 1.8 | 10 | 2,500 | |
| SVBS-M5×10-PC | M5 | 10 | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 5.7 | 1.5 | SVBS_M5.dxf | 2 | 10 | 2,700 | |
| SVBS-M5×12-PC | M5 | 12 | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 5.7 | 1.5 | SVBS_M5.dxf | 2.2 | 10 | 2,900 | |
| SVBS-M5×16-PC | M5 | 16 | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 5.7 | 1.5 | SVBS_M5.dxf | 2.7 | 10 | 3,100 | |
| SVBS-M5×20-PC | M5 | 20 | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 5.7 | 1.5 | SVBS_M5.dxf | 3.1 | 10 | 3,400 | |
| SVBS-M6×8-PC | M6 | 8 | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 6.8 | 2 | SVBS_M6.dxf | 2.4 | 10 | 2,900 | |
| SVBS-M6×10-PC | M6 | 10 | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 6.8 | 2 | SVBS_M6.dxf | 2.8 | 10 | 3,000 | |
| SVBS-M6×12-PC | M6 | 12 | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 6.8 | 2 | SVBS_M6.dxf | 3.2 | 10 | 3,200 | |
| SVBS-M6×16-PC | M6 | 16 | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 6.8 | 2 | SVBS_M6.dxf | 3.7 | 10 | 3,400 | |
| SVBS-M6×20-PC | M6 | 20 | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 6.8 | 2 | SVBS_M6.dxf | 4.3 | 10 | 3,900 | |
| SVBS-M6×25-PC | M6 | 25 | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 6.8 | 2 | SVBS_M6.dxf | 5 | 10 | 4,200 |
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。