最終更新日 :
Hexalobular Socket Head Cap Screw(Special Low Head)
| 品番 | M | L | D1 | L1 | 適用レンチ | ヘクサロビュラ 穴の番号 |
t max. | 最大締め付 けトルク (N・m) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SST-M4×6-TZB | M4 | 6 | 8 | 1.5 | SKX-10 | No.10 | 1.5 | SST_M4.dxf | download | 2 | 0.9 | 10 | 590 | |
| SST-M4×8-TZB | M4 | 8 | 8 | 1.5 | SKX-10 | No.10 | 1.5 | SST_M4.dxf | download | 2 | 1.07 | 10 | 640 | |
| SST-M4×10-TZB | M4 | 10 | 8 | 1.5 | SKX-10 | No.10 | 1.5 | SST_M4.dxf | download | 2 | 1.23 | 10 | 780 | |
| SST-M5×6-TZB | M5 | 6 | 9 | 1.5 | SKX-15 | No.15 | 1.8 | SST_M5.dxf | download | 5 | 1.1 | 10 | 1,100 | |
| SST-M5×8-TZB | M5 | 8 | 9 | 1.5 | SKX-15 | No.15 | 1.8 | SST_M5.dxf | download | 5 | 1.36 | 10 | 700 | |
| SST-M5×10-TZB | M5 | 10 | 9 | 1.5 | SKX-15 | No.15 | 1.8 | SST_M5.dxf | download | 5 | 1.62 | 10 | 730 | |
| SST-M5×12-TZB | M5 | 12 | 9 | 1.5 | SKX-15 | No.15 | 1.8 | SST_M5.dxf | download | 5 | 1.88 | 10 | 790 | |
| SST-M5×16-TZB | M5 | 16 | 9 | 1.5 | SKX-15 | No.15 | 1.8 | SST_M5.dxf | download | 5 | 2.4 | 10 | 800 | |
| SST-M6×8-TZB | M6 | 8 | 10 | 1.5 | SKX-20 | No.20 | 2.1 | SST_M6.dxf | download | 5 | 1.9 | 10 | 900 | |
| SST-M6×10-TZB | M6 | 10 | 10 | 1.5 | SKX-20 | No.20 | 2.1 | SST_M6.dxf | download | 5 | 2.23 | 10 | 720 | |
| SST-M6×12-TZB | M6 | 12 | 10 | 1.5 | SKX-20 | No.20 | 2.1 | SST_M6.dxf | download | 5 | 2.57 | 10 | 730 | |
| SST-M6×16-TZB | M6 | 16 | 10 | 1.5 | SKX-20 | No.20 | 2.1 | SST_M6.dxf | download | 5 | 3.23 | 10 | 890 | |
| SST-M6×20-TZB | M6 | 20 | 10 | 1.5 | SKX-20 | No.20 | 2.1 | SST_M6.dxf | download | 5 | 3.9 | 10 | 980 | |
| SST-M8×8-TZB | M8 | 8 | 13 | 1.5 | SKX-25 | No.25 | 2.4 | SST_M8.dxf | download | 10 | 3 | 10 | 1,810 | |
| SST-M8×10-TZB | M8 | 10 | 13 | 1.5 | SKX-25 | No.25 | 2.4 | SST_M8.dxf | download | 10 | 3.72 | 10 | 1,320 | |
| SST-M8×12-TZB | M8 | 12 | 13 | 1.5 | SKX-25 | No.25 | 2.4 | SST_M8.dxf | download | 10 | 4.43 | 10 | 1,060 | |
| SST-M8×16-TZB | M8 | 16 | 13 | 1.5 | SKX-25 | No.25 | 2.4 | SST_M8.dxf | download | 10 | 5.87 | 10 | 1,440 | |
| SST-M8×20-TZB | M8 | 20 | 13 | 1.5 | SKX-25 | No.25 | 2.4 | SST_M8.dxf | download | 10 | 7.3 | 10 | 1,490 |
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。
| 品番 | M | L | D1 | L1 | 適用レンチ | ヘクサロビュラ 穴の番号 |
t max. | 最大締め付 けトルク (N・m) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSTS-M2×4 | M2 | 4 | 4 | 1.2 | SKX-5 | No.5 | 0.9 | SSTS_M2.dxf | download | 0.5 | 0.2 | 10 | 1,200 | |
| SSTS-M2×5 | M2 | 5 | 4 | 1.2 | SKX-5 | No.5 | 0.9 | SSTS_M2.dxf | download | 0.5 | 0.23 | 10 | 1,090 | |
| SSTS-M2×6 | M2 | 6 | 4 | 1.2 | SKX-5 | No.5 | 0.9 | SSTS_M2.dxf | download | 0.5 | 0.25 | 10 | 1,060 | |
| SSTS-M2×8 | M2 | 8 | 4 | 1.2 | SKX-5 | No.5 | 0.9 | SSTS_M2.dxf | download | 0.5 | 0.3 | 10 | 1,130 | |
| SSTS-M2.5×4 | M2.5 | 4 | 5 | 1.3 | SKX-6 | No.6 | 1 | SSTS_M2.5.dxf | download | 0.8 | 0.3 | 10 | 990 | |
| SSTS-M2.5×5 | M2.5 | 5 | 5 | 1.3 | SKX-6 | No.6 | 1 | SSTS_M2.5.dxf | download | 0.8 | 0.33 | 10 | 910 | |
| SSTS-M2.5×6 | M2.5 | 6 | 5 | 1.3 | SKX-6 | No.6 | 1 | SSTS_M2.5.dxf | download | 0.8 | 0.35 | 10 | 890 | |
| SSTS-M2.5×8 | M2.5 | 8 | 5 | 1.3 | SKX-6 | No.6 | 1 | SSTS_M2.5.dxf | download | 0.8 | 0.4 | 10 | 940 | |
| SSTS-M3×5 | M3 | 5 | 6 | 1.3 | SKX-8 | No.8 | 1.1 | SSTS_M3.dxf | download | 1 | 0.4 | 10 | 750 | |
| SSTS-M3×6 | M3 | 6 | 6 | 1.3 | SKX-8 | No.8 | 1.1 | SSTS_M3.dxf | download | 1 | 0.44 | 10 | 740 | |
| SSTS-M3×8 | M3 | 8 | 6 | 1.3 | SKX-8 | No.8 | 1.1 | SSTS_M3.dxf | download | 1 | 0.52 | 10 | 790 | |
| SSTS-M3×10 | M3 | 10 | 6 | 1.3 | SKX-8 | No.8 | 1.1 | SSTS_M3.dxf | download | 1 | 0.6 | 10 | 800 | |
| SSTS-M4×6 | M4 | 6 | 8 | 1.5 | SKX-10 | No.10 | 1.5 | SSTS_M4.dxf | download | 2 | 0.9 | 10 | 740 | |
| SSTS-M4×8 | M4 | 8 | 8 | 1.5 | SKX-10 | No.10 | 1.5 | SSTS_M4.dxf | download | 2 | 1.07 | 10 | 790 | |
| SSTS-M4×10 | M4 | 10 | 8 | 1.5 | SKX-10 | No.10 | 1.5 | SSTS_M4.dxf | download | 2 | 1.23 | 10 | 800 | |
| SSTS-M4×12 | M4 | 12 | 8 | 1.5 | SKX-10 | No.10 | 1.5 | SSTS_M4.dxf | download | 2 | 1.4 | 10 | 840 | |
| SSTS-M5×6 | M5 | 6 | 9 | 1.5 | SKX-15 | No.15 | 1.8 | SSTS_M5.dxf | download | 5 | 1.1 | 10 | 1,160 | |
| SSTS-M5×8 | M5 | 8 | 9 | 1.5 | SKX-15 | No.15 | 1.8 | SSTS_M5.dxf | download | 5 | 1.36 | 10 | 930 | |
| SSTS-M5×10 | M5 | 10 | 9 | 1.5 | SKX-15 | No.15 | 1.8 | SSTS_M5.dxf | download | 5 | 1.62 | 10 | 940 | |
| SSTS-M5×12 | M5 | 12 | 9 | 1.5 | SKX-15 | No.15 | 1.8 | SSTS_M5.dxf | download | 5 | 1.88 | 10 | 940 | |
| SSTS-M5×16 | M5 | 16 | 9 | 1.5 | SKX-15 | No.15 | 1.8 | SSTS_M5.dxf | download | 5 | 2.4 | 10 | 940 | |
| SSTS-M6×8 | M6 | 8 | 10 | 1.5 | SKX-20 | No.20 | 2.1 | SSTS_M6.dxf | download | 5 | 1.9 | 10 | 990 | |
| SSTS-M6×10 | M6 | 10 | 10 | 1.5 | SKX-20 | No.20 | 2.1 | SSTS_M6.dxf | download | 5 | 2.23 | 10 | 990 | |
| SSTS-M6×12 | M6 | 12 | 10 | 1.5 | SKX-20 | No.20 | 2.1 | SSTS_M6.dxf | download | 5 | 2.57 | 10 | 1,030 | |
| SSTS-M6×16 | M6 | 16 | 10 | 1.5 | SKX-20 | No.20 | 2.1 | SSTS_M6.dxf | download | 5 | 3.23 | 10 | 1,060 | |
| SSTS-M6×20 | M6 | 20 | 10 | 1.5 | SKX-20 | No.20 | 2.1 | SSTS_M6.dxf | download | 5 | 3.9 | 10 | 1,150 | |
| SSTS-M8×8 | M8 | 8 | 13 | 1.5 | SKX-25 | No.25 | 2.4 | SSTS_M8.dxf | download | 10 | 3 | 10 | 2,620 | |
| SSTS-M8×10 | M8 | 10 | 13 | 1.5 | SKX-25 | No.25 | 2.4 | SSTS_M8.dxf | download | 10 | 3.72 | 10 | 2,520 | |
| SSTS-M8×12 | M8 | 12 | 13 | 1.5 | SKX-25 | No.25 | 2.4 | SSTS_M8.dxf | download | 10 | 4.43 | 10 | 1,770 | |
| SSTS-M8×16 | M8 | 16 | 13 | 1.5 | SKX-25 | No.25 | 2.4 | SSTS_M8.dxf | download | 10 | 5.87 | 10 | 1,820 | |
| SSTS-M8×20 | M8 | 20 | 13 | 1.5 | SKX-25 | No.25 | 2.4 | SSTS_M8.dxf | download | 10 | 7.3 | 10 | 1,840 |
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。