最終更新日 :

Socket Head Cap Screw (Special Low Head)

SSH 內六角孔超低頭螺栓


尺寸

SSH (鋼製·四三酸化鐵皮膜(黑))

單位:mm
產品編號 M L D1 L1 B t max. DXF資料 最大扭緊力矩 (N·m) 重量 (g) 數量/包
SSH-M3x6 M3 6 6 1.3 1.5 2 SSH_M3.dxf 0.8 0.5 10
SSH-M3x8 M3 8 6 1.3 1.5 2 SSH_M3.dxf 0.8 0.6 10
SSH-M3x10 M3 10 6 1.3 1.5 2 SSH_M3.dxf 0.8 0.6 10
SSH-M4x6 M4 6 8 1.5 2 2.5 SSH_M4.dxf 2 0.9 10
SSH-M4x8 M4 8 8 1.5 2 2.5 SSH_M4.dxf 2 1 10
SSH-M4x10 M4 10 8 1.5 2 2.5 SSH_M4.dxf 2 1.2 10
SSH-M4x12 M4 12 8 1.5 2 2.5 SSH_M4.dxf 2 1.3 10
SSH-M4x16 M4 16 8 1.5 2 2.5 SSH_M4.dxf 2 1.6 10
SSH-M5x6 M5 6 9 1.5 3 3 SSH_M5.dxf 4 1.2 10
SSH-M5x8 M5 8 9 1.5 3 3 SSH_M5.dxf 4 1.4 10
SSH-M5x10 M5 10 9 1.5 3 3 SSH_M5.dxf 4 1.7 10
SSH-M5x12 M5 12 9 1.5 3 3 SSH_M5.dxf 4 1.9 10
SSH-M5x16 M5 16 9 1.5 3 3 SSH_M5.dxf 4 2.3 10
SSH-M5x20 M5 20 9 1.5 3 3 SSH_M5.dxf 4 2.8 10
SSH-M6x6 M6 6 10 1.5 3 4 SSH_M6.dxf 5 1.7 10
SSH-M6x8 M6 8 10 1.5 3 4 SSH_M6.dxf 5 2 10
SSH-M6x10 M6 10 10 1.5 3 4 SSH_M6.dxf 5 2.4 10
SSH-M6x12 M6 12 10 1.5 3 4 SSH_M6.dxf 5 2.7 10
SSH-M6x16 M6 16 10 1.5 3 4 SSH_M6.dxf 5 3.4 10
SSH-M6x20 M6 20 10 1.5 3 4 SSH_M6.dxf 5 4 10
SSH-M6x25 M6 25 10 1.5 3 4 SSH_M6.dxf 5 4.9 10
SSH-M6x30 M6 30 10 1.5 3 4 SSH_M6.dxf 5 5.7 10
SSH-M8x8 M8 8 13 1.5 4 5 SSH_M8.dxf 10 3.2 10
SSH-M8x10 M8 10 13 1.5 4 5 SSH_M8.dxf 10 3.8 10
SSH-M8x12 M8 12 13 1.5 4 5 SSH_M8.dxf 10 4.4 10
SSH-M8x16 M8 16 13 1.5 4 5 SSH_M8.dxf 10 5.6 10
SSH-M8x20 M8 20 13 1.5 4 5 SSH_M8.dxf 10 6.9 10
SSH-M8x25 M8 25 13 1.5 4 5 SSH_M8.dxf 10 8.4 10
SSH-M8x30 M8 30 13 1.5 4 5 SSH_M8.dxf 10 9.9 10
SSH-M10x10 M10 10 16 1.5 5 6 SSH_M10.dxf 18 5.6 10
SSH-M10x12 M10 12 16 1.5 5 6 SSH_M10.dxf 18 6.6 10
SSH-M10x16 M10 16 16 1.5 5 6 SSH_M10.dxf 18 8.6 10
SSH-M10x20 M10 20 16 1.5 5 6 SSH_M10.dxf 18 10.6 10
SSH-M10x25 M10 25 16 1.5 5 6 SSH_M10.dxf 18 13 10
SSH-M10x30 M10 30 16 1.5 5 6 SSH_M10.dxf 18 15.5 10

SSH-EL (鋼製·無電解鎳表面處理)

單位:mm
產品編號 M L D1 L1 B t max. DXF資料 最大扭緊力矩 (N·m) 重量 (g) 數量/包
SSH-M3x6-EL M3 6 6 1.3 1.5 2 SSH_M3.dxf 0.8 0.5 10
SSH-M3x8-EL M3 8 6 1.3 1.5 2 SSH_M3.dxf 0.8 0.6 10
SSH-M3x10-EL M3 10 6 1.3 1.5 2 SSH_M3.dxf 0.8 0.6 10
SSH-M4x6-EL M4 6 8 1.5 2 2.5 SSH_M4.dxf 2 0.9 10
SSH-M4x8-EL M4 8 8 1.5 2 2.5 SSH_M4.dxf 2 1 10
SSH-M4x10-EL M4 10 8 1.5 2 2.5 SSH_M4.dxf 2 1.2 10
SSH-M4x12-EL M4 12 8 1.5 2 2.5 SSH_M4.dxf 2 1.3 10
SSH-M4x16-EL M4 16 8 1.5 2 2.5 SSH_M4.dxf 2 1.6 10
SSH-M5x6-EL M5 6 9 1.5 3 3 SSH_M5.dxf 4 1.2 10
SSH-M5x8-EL M5 8 9 1.5 3 3 SSH_M5.dxf 4 1.4 10
SSH-M5x10-EL M5 10 9 1.5 3 3 SSH_M5.dxf 4 1.7 10
SSH-M5x12-EL M5 12 9 1.5 3 3 SSH_M5.dxf 4 1.9 10
SSH-M5x16-EL M5 16 9 1.5 3 3 SSH_M5.dxf 4 2.3 10
SSH-M5x20-EL M5 20 9 1.5 3 3 SSH_M5.dxf 4 2.8 10
SSH-M6x6-EL M6 6 10 1.5 3 4 SSH_M6.dxf 5 1.7 10
SSH-M6x8-EL M6 8 10 1.5 3 4 SSH_M6.dxf 5 2 10
SSH-M6x10-EL M6 10 10 1.5 3 4 SSH_M6.dxf 5 2.4 10
SSH-M6x12-EL M6 12 10 1.5 3 4 SSH_M6.dxf 5 2.7 10
SSH-M6x16-EL M6 16 10 1.5 3 4 SSH_M6.dxf 5 3.4 10
SSH-M6x20-EL M6 20 10 1.5 3 4 SSH_M6.dxf 5 4 10
SSH-M6x25-EL M6 25 10 1.5 3 4 SSH_M6.dxf 5 4.9 10
SSH-M6x30-EL M6 30 10 1.5 3 4 SSH_M6.dxf 5 5.7 10
SSH-M8x8-EL M8 8 13 1.5 4 5 SSH_M8.dxf 10 3.2 10
SSH-M8x10-EL M8 10 13 1.5 4 5 SSH_M8.dxf 10 3.8 10
SSH-M8x12-EL M8 12 13 1.5 4 5 SSH_M8.dxf 10 4.4 10
SSH-M8x16-EL M8 16 13 1.5 4 5 SSH_M8.dxf 10 5.6 10
SSH-M8x20-EL M8 20 13 1.5 4 5 SSH_M8.dxf 10 6.9 10
SSH-M8x25-EL M8 25 13 1.5 4 5 SSH_M8.dxf 10 8.4 10
SSH-M8x30-EL M8 30 13 1.5 4 5 SSH_M8.dxf 10 9.9 10
SSH-M10x10-EL M10 10 16 1.5 5 6 SSH_M10.dxf 18 5.6 10
SSH-M10x12-EL M10 12 16 1.5 5 6 SSH_M10.dxf 18 6.6 10
SSH-M10x16-EL M10 16 16 1.5 5 6 SSH_M10.dxf 18 8.6 10
SSH-M10x20-EL M10 20 16 1.5 5 6 SSH_M10.dxf 18 10.6 10
SSH-M10x25-EL M10 25 16 1.5 5 6 SSH_M10.dxf 18 13 10
SSH-M10x30-EL M10 30 16 1.5 5 6 SSH_M10.dxf 18 15.5 10

SSHS (不鏽鋼)

單位:mm
產品編號 M L D1 L1 B t max. DXF資料 最大扭緊力矩 (N·m) 重量 (g) 數量/包
SSHS-M3x6 M3 6 6 1.3 1.5 2 SSH_M3.dxf 0.5 0.5 10
SSHS-M3x8 M3 8 6 1.3 1.5 2 SSH_M3.dxf 0.5 0.6 10
SSHS-M3x10 M3 10 6 1.3 1.5 2 SSH_M3.dxf 0.5 0.6 10
SSHS-M4x6 M4 6 8 1.5 2 2.5 SSH_M4.dxf 1.2 0.9 10
SSHS-M4x8 M4 8 8 1.5 2 2.5 SSH_M4.dxf 1.2 1 10
SSHS-M4x10 M4 10 8 1.5 2 2.5 SSH_M4.dxf 1.2 1.2 10
SSHS-M4x12 M4 12 8 1.5 2 2.5 SSH_M4.dxf 1.2 1.3 10
SSHS-M4x16 M4 16 8 1.5 2 2.5 SSH_M4.dxf 1.2 1.6 10
SSHS-M5x6 M5 6 9 1.5 3 3 SSH_M5.dxf 2.3 1.2 10
SSHS-M5x8 M5 8 9 1.5 3 3 SSH_M5.dxf 2.3 1.4 10
SSHS-M5x10 M5 10 9 1.5 3 3 SSH_M5.dxf 2.3 1.7 10
SSHS-M5x12 M5 12 9 1.5 3 3 SSH_M5.dxf 2.3 1.9 10
SSHS-M5x16 M5 16 9 1.5 3 3 SSH_M5.dxf 2.3 2.3 10
SSHS-M5x20 M5 20 9 1.5 3 3 SSH_M5.dxf 2.3 2.8 10
SSHS-M6x6 M6 6 10 1.5 3 4 SSH_M6.dxf 3 1.7 10
SSHS-M6x8 M6 8 10 1.5 3 4 SSH_M6.dxf 3 2 10
SSHS-M6x10 M6 10 10 1.5 3 4 SSH_M6.dxf 3 2.4 10
SSHS-M6x12 M6 12 10 1.5 3 4 SSH_M6.dxf 3 2.7 10
SSHS-M6x16 M6 16 10 1.5 3 4 SSH_M6.dxf 3 3.4 10
SSHS-M6x20 M6 20 10 1.5 3 4 SSH_M6.dxf 3 4 10
SSHS-M6x25 M6 25 10 1.5 3 4 SSH_M6.dxf 3 4.9 10
SSHS-M6x30 M6 30 10 1.5 3 4 SSH_M6.dxf 3 5.7 10
SSHS-M8x8 M8 8 13 1.5 4 5 SSH_M8.dxf 8 3.2 10
SSHS-M8x10 M8 10 13 1.5 4 5 SSH_M8.dxf 8 3.8 10
SSHS-M8x12 M8 12 13 1.5 4 5 SSH_M8.dxf 8 4.4 10
SSHS-M8x16 M8 16 13 1.5 4 5 SSH_M8.dxf 8 5.6 10
SSHS-M8x20 M8 20 13 1.5 4 5 SSH_M8.dxf 8 6.9 10
SSHS-M8x25 M8 25 13 1.5 4 5 SSH_M8.dxf 8 8.4 10
SSHS-M8x30 M8 30 13 1.5 4 5 SSH_M8.dxf 8 9.9 10
SSHS-M10x10 M10 10 16 1.5 5 6 SSH_M10.dxf 16 5.6 10
SSHS-M10x12 M10 12 16 1.5 5 6 SSH_M10.dxf 16 6.6 10
SSHS-M10x16 M10 16 16 1.5 5 6 SSH_M10.dxf 16 8.6 10
SSHS-M10x20 M10 20 16 1.5 5 6 SSH_M10.dxf 16 10.6 10
SSHS-M10x25 M10 25 16 1.5 5 6 SSH_M10.dxf 16 13 10
SSHS-M10x30 M10 30 16 1.5 5 6 SSH_M10.dxf 16 15.5 10