最終更新日 :
Triwing Pan Head Machine Screw
| 品番 | M | L | D1 | L1 | 適用ビット | 適用マグネットドライバ | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRWS-M3×6 | M3 | 6 | 5.6 | 1.8 | SRWB-2 | SRD-6.35 | SRWS_M3.dxf | 0.5 | 20 | 440 | |
| SRWS-M3×8 | M3 | 8 | 5.6 | 1.8 | SRWB-2 | SRD-6.35 | SRWS_M3.dxf | 0.58 | 20 | 440 | |
| SRWS-M3×10 | M3 | 10 | 5.6 | 1.8 | SRWB-2 | SRD-6.35 | SRWS_M3.dxf | 0.67 | 20 | 450 | |
| SRWS-M3×12 | M3 | 12 | 5.6 | 1.8 | SRWB-2 | SRD-6.35 | SRWS_M3.dxf | 0.75 | 20 | 480 | |
| SRWS-M3×16 | M3 | 16 | 5.6 | 1.8 | SRWB-2 | SRD-6.35 | SRWS_M3.dxf | 0.92 | 20 | 490 | |
| SRWS-M3×20 | M3 | 20 | 5.6 | 1.8 | SRWB-2 | SRD-6.35 | SRWS_M3.dxf | 1.09 | 20 | 540 | |
| SRWS-M3×25 | M3 | 25 | 5.6 | 1.8 | SRWB-2 | SRD-6.35 | SRWS_M3.dxf | 1.3 | 20 | 600 | |
| SRWS-M4×8 | M4 | 8 | 8.2 | 2.9 | SRWB-4 | SRD-6.35 | SRWS_M4.dxf | 1.2 | 20 | 440 | |
| SRWS-M4×10 | M4 | 10 | 8.2 | 2.9 | SRWB-4 | SRD-6.35 | SRWS_M4.dxf | 1.35 | 20 | 450 | |
| SRWS-M4×12 | M4 | 12 | 8.2 | 2.9 | SRWB-4 | SRD-6.35 | SRWS_M4.dxf | 1.51 | 20 | 480 | |
| SRWS-M4×16 | M4 | 16 | 8.2 | 2.9 | SRWB-4 | SRD-6.35 | SRWS_M4.dxf | 1.82 | 20 | 490 | |
| SRWS-M4×20 | M4 | 20 | 8.2 | 2.9 | SRWB-4 | SRD-6.35 | SRWS_M4.dxf | 2.13 | 20 | 540 | |
| SRWS-M4×25 | M4 | 25 | 8.2 | 2.9 | SRWB-4 | SRD-6.35 | SRWS_M4.dxf | 2.51 | 20 | 600 | |
| SRWS-M4×30 | M4 | 30 | 8.2 | 2.9 | SRWB-4 | SRD-6.35 | SRWS_M4.dxf | 2.9 | 20 | 650 | |
| SRWS-M5×10 | M5 | 10 | 9.5 | 3.4 | SRWB-5 | SRD-6.35 | SRWS_M5.dxf | 2.4 | 20 | 590 | |
| SRWS-M5×12 | M5 | 12 | 9.5 | 3.4 | SRWB-5 | SRD-6.35 | SRWS_M5.dxf | 2.63 | 20 | 610 | |
| SRWS-M5×16 | M5 | 16 | 9.5 | 3.4 | SRWB-5 | SRD-6.35 | SRWS_M5.dxf | 3.1 | 20 | 650 | |
| SRWS-M5×20 | M5 | 20 | 9.5 | 3.4 | SRWB-5 | SRD-6.35 | SRWS_M5.dxf | 3.57 | 20 | 710 | |
| SRWS-M5×25 | M5 | 25 | 9.5 | 3.4 | SRWB-5 | SRD-6.35 | SRWS_M5.dxf | 4.15 | 20 | 760 | |
| SRWS-M5×30 | M5 | 30 | 9.5 | 3.4 | SRWB-5 | SRD-6.35 | SRWS_M5.dxf | 4.73 | 20 | 850 | |
| SRWS-M5×40 | M5 | 40 | 9.5 | 3.4 | SRWB-5 | SRD-6.35 | SRWS_M5.dxf | 5.9 | 20 | 1,030 | |
| SRWS-M6×10 | M6 | 10 | 12.5 | 4.4 | SRWB-6 | SRD-6.35 | SRWS_M6.dxf | 3.9 | 10 | 360 | |
| SRWS-M6×12 | M6 | 12 | 12.5 | 4.4 | SRWB-6 | SRD-6.35 | SRWS_M6.dxf | 4.27 | 10 | 360 | |
| SRWS-M6×16 | M6 | 16 | 12.5 | 4.4 | SRWB-6 | SRD-6.35 | SRWS_M6.dxf | 5 | 10 | 370 | |
| SRWS-M6×20 | M6 | 20 | 12.5 | 4.4 | SRWB-6 | SRD-6.35 | SRWS_M6.dxf | 5.73 | 10 | 410 | |
| SRWS-M6×25 | M6 | 25 | 12.5 | 4.4 | SRWB-6 | SRD-6.35 | SRWS_M6.dxf | 6.64 | 10 | 460 | |
| SRWS-M6×30 | M6 | 30 | 12.5 | 4.4 | SRWB-6 | SRD-6.35 | SRWS_M6.dxf | 7.55 | 10 | 490 | |
| SRWS-M6×40 | M6 | 40 | 12.5 | 4.4 | SRWB-6 | SRD-6.35 | SRWS_M6.dxf | 9.38 | 10 | 580 | |
| SRWS-M6×50 | M6 | 50 | 12.5 | 4.4 | SRWB-6 | SRD-6.35 | SRWS_M6.dxf | 11.2 | 10 | 720 | |
| SRWS-M8×10 | M8 | 10 | 15.6 | 5.5 | SRWB-7 | SRD-6.35 | SRWS_M8.dxf | 8.6 | 10 | 610 | |
| SRWS-M8×12 | M8 | 12 | 15.6 | 5.5 | SRWB-7 | SRD-6.35 | SRWS_M8.dxf | 9.3 | 10 | 610 | |
| SRWS-M8×16 | M8 | 16 | 15.6 | 5.5 | SRWB-7 | SRD-6.35 | SRWS_M8.dxf | 10.7 | 10 | 610 | |
| SRWS-M8×20 | M8 | 20 | 15.6 | 5.5 | SRWB-7 | SRD-6.35 | SRWS_M8.dxf | 12.1 | 10 | 680 | |
| SRWS-M8×25 | M8 | 25 | 15.6 | 5.5 | SRWB-7 | SRD-6.35 | SRWS_M8.dxf | 13.85 | 10 | 750 | |
| SRWS-M8×30 | M8 | 30 | 15.6 | 5.5 | SRWB-7 | SRD-6.35 | SRWS_M8.dxf | 15.6 | 10 | 840 | |
| SRWS-M8×40 | M8 | 40 | 15.6 | 5.5 | SRWB-7 | SRD-6.35 | SRWS_M8.dxf | 19.1 | 10 | 930 | |
| SRWS-M8×50 | M8 | 50 | 15.6 | 5.5 | SRWB-7 | SRD-6.35 | SRWS_M8.dxf | 22.6 | 10 | 1,090 |
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。
| 品番 | L | B | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRWB-2 | 25.4 | 6.35 | 4.2 | 1 | 980 | |
| SRWB-4 | 25.4 | 6.35 | 5.2 | 1 | 980 | |
| SRWB-5 | 25.4 | 6.35 | 5.6 | 1 | 980 | |
| SRWB-6 | 25.4 | 6.35 | 6.2 | 1 | 980 | |
| SRWB-7 | 25.4 | 6.35 | 6.6 | 1 | 980 |
*価格は1袋あたりの価格です。
| 品番 | L | B | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRD-6.35 | 210 | 6.35 | 97.8 | 1 | 2,920 |
*価格は1袋あたりの価格です。