最終更新日 :
Hexalobular Flat Head Machine Screw with Pin
| 品番 | M | L | D1 | L1 | 適用レンチ | ヘクサロビュラ 穴の番号 |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRFS-M3×6 | M3 | 6 | 5.5 | 1.65 | SRX-10 | No.10 | SRFS_M3.dxf | 0.4 | 20 | 500 | |
| SRFS-M3×8 | M3 | 8 | 5.5 | 1.65 | SRX-10 | No.10 | SRFS_M3.dxf | 0.48 | 20 | 500 | |
| SRFS-M3×10 | M3 | 10 | 5.5 | 1.65 | SRX-10 | No.10 | SRFS_M3.dxf | 0.57 | 20 | 530 | |
| SRFS-M3×12 | M3 | 12 | 5.5 | 1.65 | SRX-10 | No.10 | SRFS_M3.dxf | 0.65 | 20 | 560 | |
| SRFS-M3×16 | M3 | 16 | 5.5 | 1.65 | SRX-10 | No.10 | SRFS_M3.dxf | 0.82 | 20 | 620 | |
| SRFS-M3×20 | M3 | 20 | 5.5 | 1.65 | SRX-10 | No.10 | SRFS_M3.dxf | 0.99 | 20 | 670 | |
| SRFS-M3×25 | M3 | 25 | 5.5 | 1.65 | SRX-10 | No.10 | SRFS_M3.dxf | 1.2 | 20 | 740 | |
| SRFS-M4×8 | M4 | 8 | 8.4 | 2.7 | SRX-20 | No.20 | SRFS_M4.dxf | 1 | 20 | 500 | |
| SRFS-M4×10 | M4 | 10 | 8.4 | 2.7 | SRX-20 | No.20 | SRFS_M4.dxf | 1.15 | 20 | 500 | |
| SRFS-M4×12 | M4 | 12 | 8.4 | 2.7 | SRX-20 | No.20 | SRFS_M4.dxf | 1.31 | 20 | 530 | |
| SRFS-M4×16 | M4 | 16 | 8.4 | 2.7 | SRX-20 | No.20 | SRFS_M4.dxf | 1.62 | 20 | 560 | |
| SRFS-M4×20 | M4 | 20 | 8.4 | 2.7 | SRX-20 | No.20 | SRFS_M4.dxf | 1.93 | 20 | 620 | |
| SRFS-M4×25 | M4 | 25 | 8.4 | 2.7 | SRX-20 | No.20 | SRFS_M4.dxf | 2.31 | 20 | 670 | |
| SRFS-M4×30 | M4 | 30 | 8.4 | 2.7 | SRX-20 | No.20 | SRFS_M4.dxf | 2.7 | 20 | 740 | |
| SRFS-M5×10 | M5 | 10 | 9.3 | 2.7 | SRX-25 | No.25 | SRFS_M5.dxf | 2.2 | 20 | 850 | |
| SRFS-M5×12 | M5 | 12 | 9.3 | 2.7 | SRX-25 | No.25 | SRFS_M5.dxf | 2.42 | 20 | 690 | |
| SRFS-M5×16 | M5 | 16 | 9.3 | 2.7 | SRX-25 | No.25 | SRFS_M5.dxf | 2.86 | 20 | 740 | |
| SRFS-M5×20 | M5 | 20 | 9.3 | 2.7 | SRX-25 | No.25 | SRFS_M5.dxf | 3.3 | 20 | 800 | |
| SRFS-M5×25 | M5 | 25 | 9.3 | 2.7 | SRX-25 | No.25 | SRFS_M5.dxf | 3.85 | 20 | 850 | |
| SRFS-M5×30 | M5 | 30 | 9.3 | 2.7 | SRX-25 | No.25 | SRFS_M5.dxf | 4.4 | 20 | 960 | |
| SRFS-M5×40 | M5 | 40 | 9.3 | 2.7 | SRX-25 | No.25 | SRFS_M5.dxf | 5.5 | 20 | 1,170 | |
| SRFS-M6×10 | M6 | 10 | 11.3 | 3.3 | SRX-30 | No.30 | SRFS_M6.dxf | 3.6 | 10 | 440 | |
| SRFS-M6×12 | M6 | 12 | 11.3 | 3.3 | SRX-30 | No.30 | SRFS_M6.dxf | 3.96 | 10 | 440 | |
| SRFS-M6×16 | M6 | 16 | 11.3 | 3.3 | SRX-30 | No.30 | SRFS_M6.dxf | 4.67 | 10 | 440 | |
| SRFS-M6×20 | M6 | 20 | 11.3 | 3.3 | SRX-30 | No.30 | SRFS_M6.dxf | 5.38 | 10 | 460 | |
| SRFS-M6×25 | M6 | 25 | 11.3 | 3.3 | SRX-30 | No.30 | SRFS_M6.dxf | 6.26 | 10 | 530 | |
| SRFS-M6×30 | M6 | 30 | 11.3 | 3.3 | SRX-30 | No.30 | SRFS_M6.dxf | 7.15 | 10 | 590 | |
| SRFS-M6×40 | M6 | 40 | 11.3 | 3.3 | SRX-30 | No.30 | SRFS_M6.dxf | 8.93 | 10 | 670 | |
| SRFS-M6×50 | M6 | 50 | 11.3 | 3.3 | SRX-30 | No.30 | SRFS_M6.dxf | 10.7 | 10 | 820 | |
| SRFS-M8×16 | M8 | 16 | 15.8 | 4.65 | SRX-40 | No.40 | SRFS_M8.dxf | 9.8 | 10 | 790 | |
| SRFS-M8×20 | M8 | 20 | 15.8 | 4.65 | SRX-40 | No.40 | SRFS_M8.dxf | 11.2 | 10 | 790 | |
| SRFS-M8×25 | M8 | 25 | 15.8 | 4.65 | SRX-40 | No.40 | SRFS_M8.dxf | 12.8 | 10 | 870 | |
| SRFS-M8×30 | M8 | 30 | 15.8 | 4.65 | SRX-40 | No.40 | SRFS_M8.dxf | 14.5 | 10 | 980 | |
| SRFS-M8×40 | M8 | 40 | 15.8 | 4.65 | SRX-40 | No.40 | SRFS_M8.dxf | 17.9 | 10 | 1,080 | |
| SRFS-M8×50 | M8 | 50 | 15.8 | 4.65 | SRX-40 | No.40 | SRFS_M8.dxf | 21.3 | 10 | 1,230 |
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。
| 品番 | L1 | L2 | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRX-10 | 60 | 20 | SRX_10.dxf | 4.2 | 1 | 980 | |
| SRX-20 | 67 | 23 | SRX_20.dxf | 8.6 | 1 | 980 | |
| SRX-25 | 70 | 25 | SRX_25.dxf | 11.6 | 1 | 980 | |
| SRX-30 | 81 | 28 | SRX_30.dxf | 23 | 1 | 980 | |
| SRX-40 | 88 | 31 | SRX_40.dxf | 33.8 | 1 | 980 |
*価格は1袋あたりの価格です。