最終更新日 :
Spherical Washer
| 品番 | 呼び | D1 | d1 | d2 | h1 | h2 | H (参考) | R | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格 (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQW-3 | 3 | 7.3 | 3.5 | 3.8 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 8 | 0.2 | 1 | 680 | ||
| SQW-4 | 4 | 9.4 | 4.5 | 4.9 | 1.7 | 2 | 3 | 10.2 | 0.3 | 1 | 680 | ||
| SQW-5 | 5 | 11.5 | 5.5 | 6 | 2.1 | 2.5 | 3.7 | 12.5 | 0.5 | 1 | 680 | ||
| SQW-6 | 6 | 13 | 6.6 | 7.2 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 15 | 3 | 1 | 630 | ||
| SQW-8 | 8 | 17 | 9 | 9.6 | 3.1 | 3.7 | 5.6 | 20 | 7 | 1 | 630 | ||
| SQW-10 | 10 | 22 | 10.5 | 12 | 4 | 3.5 | 6 | 25 | 13 | 1 | 630 | ||
| SQW-12 | 12 | 26 | 13.5 | 15 | 5 | 4 | 7.5 | 30 | 22 | 1 | 630 |
*価格は1袋あたりの価格です。
*凹凸セットでの価格です。
| 品番 | 呼び | D1 | d1 | d2 | h1 | h2 | H (参考) | R | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQWS-3 | 3 | 7.3 | 3.5 | 3.8 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 8 | 0.2 | 1 | 690 | ||
| SQWS-4 | 4 | 9.4 | 4.5 | 4.9 | 1.7 | 2 | 3 | 10.2 | 0.3 | 1 | 690 | ||
| SQWS-5 | 5 | 11.5 | 5.5 | 6 | 2.1 | 2.5 | 3.7 | 12.5 | 0.5 | 1 | 690 | ||
| SQWS-6 | 6 | 13 | 6.6 | 7.2 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 15 | 3 | 1 | 750 | ||
| SQWS-8 | 8 | 17 | 9 | 9.6 | 3.1 | 3.7 | 5.6 | 20 | 7 | 1 | 750 | ||
| SQWS-10 | 10 | 23 | 11 | 12 | 4.1 | 4.9 | 7 | 25 | 17 | 1 | 960 | ||
| SQWS-12 | 12 | 25 | 14 | 15 | 4.5 | 5.6 | 8.4 | 30 | 21 | 1 | 960 |
*価格は1袋あたりの価格です。
*凹凸セットでの価格です。