最終更新日 :
Plastic Screw
| 品番 | M | B | T | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPVC-M4-N-IV | M4 | 7 | 3.2 | SPVC_M4_N.dxf | 0.12 | 1 | 200 | |
| SPVC-M5-N-IV | M5 | 8 | 4.7 | SPVC_M5_N.dxf | 0.17 | 1 | 210 | |
| SPVC-M6-N-IV | M6 | 10 | 5.2 | SPVC_M6_N.dxf | 0.34 | 1 | 220 |
*価格は1袋あたりの価格です。
| 品番 | M | B | T | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPVC-M4-N-GR | M4 | 7 | 3.2 | SPVC_M4_N.dxf | 0.12 | 1 | 200 | |
| SPVC-M5-N-GR | M5 | 8 | 4.7 | SPVC_M5_N.dxf | 0.17 | 1 | 210 | |
| SPVC-M6-N-GR | M6 | 10 | 5.2 | SPVC_M6_N.dxf | 0.34 | 1 | 220 |
*価格は1袋あたりの価格です。
| 品番 | d | D | T | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPVC-4-W-IV | 4.3 | 9 | 0.8 | SPVC_4_W.dxf | 0.05 | 1 | 100 | |
| SPVC-5-W-IV | 5.3 | 10 | 1 | SPVC_5_W.dxf | 0.07 | 1 | 100 | |
| SPVC-6-W-IV | 6.4 | 12.5 | 1.6 | SPVC_6_W.dxf | 0.18 | 1 | 100 |
*価格は1袋あたりの価格です。
| 品番 | d | D | T | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPVC-4-W-GR | 4.3 | 9 | 0.8 | SPVC_4_W.dxf | 0.05 | 1 | 100 | |
| SPVC-5-W-GR | 5.3 | 10 | 1 | SPVC_5_W.dxf | 0.07 | 1 | 100 | |
| SPVC-6-W-GR | 6.4 | 12.5 | 1.6 | SPVC_6_W.dxf | 0.18 | 1 | 100 |
*価格は1袋あたりの価格です。