![]()
![]()
最終更新日 :
Plastic Screw (H-PVC/Hexagon Bolt)
| 產品編號 | M | L | B | L1 | 拉力破壞 荷重*(N) |
DXF資料 | 重量 (g) | 數量/包 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPVC-M4x10-H-IV | M4 | 10 | 7 | 2.8 | 140 | SPVC_M4_H.dxf | 0.27 | 1 |
| SPVC-M4x12-H-IV | M4 | 12 | 7 | 2.8 | 140 | SPVC_M4_H.dxf | 0.29 | 1 |
| SPVC-M4x16-H-IV | M4 | 16 | 7 | 2.8 | 140 | SPVC_M4_H.dxf | 0.34 | 1 |
| SPVC-M4x20-H-IV | M4 | 20 | 7 | 2.8 | 140 | SPVC_M4_H.dxf | 0.39 | 1 |
| SPVC-M4x25-H-IV | M4 | 25 | 7 | 2.8 | 140 | SPVC_M4_H.dxf | 0.44 | 1 |
| SPVC-M4x30-H-IV | M4 | 30 | 7 | 2.8 | 140 | SPVC_M4_H.dxf | 0.5 | 1 |
| SPVC-M4x35-H-IV | M4 | 35 | 7 | 2.8 | 140 | SPVC_M4_H.dxf | 0.56 | 1 |
| SPVC-M5x10-H-IV | M5 | 10 | 8 | 3.5 | 270 | SPVC_M5_H.dxf | 0.44 | 1 |
| SPVC-M5x12-H-IV | M5 | 12 | 8 | 3.5 | 270 | SPVC_M5_H.dxf | 0.48 | 1 |
| SPVC-M5x16-H-IV | M5 | 16 | 8 | 3.5 | 270 | SPVC_M5_H.dxf | 0.55 | 1 |
| SPVC-M5x20-H-IV | M5 | 20 | 8 | 3.5 | 270 | SPVC_M5_H.dxf | 0.63 | 1 |
| SPVC-M5x25-H-IV | M5 | 25 | 8 | 3.5 | 270 | SPVC_M5_H.dxf | 0.73 | 1 |
| SPVC-M5x30-H-IV | M5 | 30 | 8 | 3.5 | 270 | SPVC_M5_H.dxf | 0.82 | 1 |
| SPVC-M5x35-H-IV | M5 | 35 | 8 | 3.5 | 270 | SPVC_M5_H.dxf | 0.92 | 1 |
| SPVC-M5x40-H-IV | M5 | 40 | 8 | 3.5 | 270 | SPVC_M5_H.dxf | 1.01 | 1 |
| SPVC-M6x10-H-IV | M6 | 10 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 0.72 | 1 |
| SPVC-M6x12-H-IV | M6 | 12 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 0.77 | 1 |
| SPVC-M6x16-H-IV | M6 | 16 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 0.88 | 1 |
| SPVC-M6x20-H-IV | M6 | 20 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 0.99 | 1 |
| SPVC-M6x25-H-IV | M6 | 25 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 1.12 | 1 |
| SPVC-M6x30-H-IV | M6 | 30 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 1.26 | 1 |
| SPVC-M6x35-H-IV | M6 | 35 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 1.39 | 1 |
| SPVC-M6x40-H-IV | M6 | 40 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 1.52 | 1 |
| SPVC-M6x50-H-IV | M6 | 50 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 1.79 | 1 |
*表中為參考值,非保證值。