最終更新日 :
Plastic Screw
| 品番 | M | L | B | L1 | 引張破断 荷重*(N) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPVC-M4×10-H-IV | M4 | 10 | 7 | 2.8 | 140 | SPVC_M4_H.dxf | 0.27 | 1 | 230 | |
| SPVC-M4×12-H-IV | M4 | 12 | 7 | 2.8 | 140 | SPVC_M4_H.dxf | 0.29 | 1 | 230 | |
| SPVC-M4×16-H-IV | M4 | 16 | 7 | 2.8 | 140 | SPVC_M4_H.dxf | 0.34 | 1 | 230 | |
| SPVC-M4×20-H-IV | M4 | 20 | 7 | 2.8 | 140 | SPVC_M4_H.dxf | 0.39 | 1 | 230 | |
| SPVC-M4×25-H-IV | M4 | 25 | 7 | 2.8 | 140 | SPVC_M4_H.dxf | 0.44 | 1 | 230 | |
| SPVC-M4×30-H-IV | M4 | 30 | 7 | 2.8 | 140 | SPVC_M4_H.dxf | 0.5 | 1 | 230 | |
| SPVC-M4×35-H-IV | M4 | 35 | 7 | 2.8 | 140 | SPVC_M4_H.dxf | 0.56 | 1 | 230 | |
| SPVC-M5×10-H-IV | M5 | 10 | 8 | 3.5 | 270 | SPVC_M5_H.dxf | 0.44 | 1 | 240 | |
| SPVC-M5×12-H-IV | M5 | 12 | 8 | 3.5 | 270 | SPVC_M5_H.dxf | 0.48 | 1 | 240 | |
| SPVC-M5×16-H-IV | M5 | 16 | 8 | 3.5 | 270 | SPVC_M5_H.dxf | 0.55 | 1 | 240 | |
| SPVC-M5×20-H-IV | M5 | 20 | 8 | 3.5 | 270 | SPVC_M5_H.dxf | 0.63 | 1 | 240 | |
| SPVC-M5×25-H-IV | M5 | 25 | 8 | 3.5 | 270 | SPVC_M5_H.dxf | 0.73 | 1 | 250 | |
| SPVC-M5×30-H-IV | M5 | 30 | 8 | 3.5 | 270 | SPVC_M5_H.dxf | 0.82 | 1 | 250 | |
| SPVC-M5×35-H-IV | M5 | 35 | 8 | 3.5 | 270 | SPVC_M5_H.dxf | 0.92 | 1 | 250 | |
| SPVC-M5×40-H-IV | M5 | 40 | 8 | 3.5 | 270 | SPVC_M5_H.dxf | 1.01 | 1 | 250 | |
| SPVC-M6×10-H-IV | M6 | 10 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 0.72 | 1 | 260 | |
| SPVC-M6×12-H-IV | M6 | 12 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 0.77 | 1 | 260 | |
| SPVC-M6×16-H-IV | M6 | 16 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 0.88 | 1 | 260 | |
| SPVC-M6×20-H-IV | M6 | 20 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 0.99 | 1 | 260 | |
| SPVC-M6×25-H-IV | M6 | 25 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 1.12 | 1 | 260 | |
| SPVC-M6×30-H-IV | M6 | 30 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 1.26 | 1 | 270 | |
| SPVC-M6×35-H-IV | M6 | 35 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 1.39 | 1 | 270 | |
| SPVC-M6×40-H-IV | M6 | 40 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 1.52 | 1 | 270 | |
| SPVC-M6×50-H-IV | M6 | 50 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 1.79 | 1 | 270 |
*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
*価格は1袋あたりの価格です。
| 品番 | M | L | B | L1 | 引張破断 荷重*(N) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPVC-M4×10-H-GR | M4 | 10 | 7 | 2.8 | 140 | SPVC_M4_H.dxf | 0.27 | 1 | 230 | |
| SPVC-M4×12-H-GR | M4 | 12 | 7 | 2.8 | 140 | SPVC_M4_H.dxf | 0.29 | 1 | 230 | |
| SPVC-M4×16-H-GR | M4 | 16 | 7 | 2.8 | 140 | SPVC_M4_H.dxf | 0.34 | 1 | 230 | |
| SPVC-M4×20-H-GR | M4 | 20 | 7 | 2.8 | 140 | SPVC_M4_H.dxf | 0.39 | 1 | 230 | |
| SPVC-M4×25-H-GR | M4 | 25 | 7 | 2.8 | 140 | SPVC_M4_H.dxf | 0.44 | 1 | 230 | |
| SPVC-M4×30-H-GR | M4 | 30 | 7 | 2.8 | 140 | SPVC_M4_H.dxf | 0.5 | 1 | 230 | |
| SPVC-M4×35-H-GR | M4 | 35 | 7 | 2.8 | 140 | SPVC_M4_H.dxf | 0.56 | 1 | 230 | |
| SPVC-M5×10-H-GR | M5 | 10 | 8 | 3.5 | 270 | SPVC_M5_H.dxf | 0.44 | 1 | 240 | |
| SPVC-M5×12-H-GR | M5 | 12 | 8 | 3.5 | 270 | SPVC_M5_H.dxf | 0.48 | 1 | 240 | |
| SPVC-M5×16-H-GR | M5 | 16 | 8 | 3.5 | 270 | SPVC_M5_H.dxf | 0.55 | 1 | 240 | |
| SPVC-M5×20-H-GR | M5 | 20 | 8 | 3.5 | 270 | SPVC_M5_H.dxf | 0.63 | 1 | 240 | |
| SPVC-M5×25-H-GR | M5 | 25 | 8 | 3.5 | 270 | SPVC_M5_H.dxf | 0.73 | 1 | 250 | |
| SPVC-M5×30-H-GR | M5 | 30 | 8 | 3.5 | 270 | SPVC_M5_H.dxf | 0.82 | 1 | 250 | |
| SPVC-M5×35-H-GR | M5 | 35 | 8 | 3.5 | 270 | SPVC_M5_H.dxf | 0.92 | 1 | 250 | |
| SPVC-M5×40-H-GR | M5 | 40 | 8 | 3.5 | 270 | SPVC_M5_H.dxf | 1.01 | 1 | 250 | |
| SPVC-M6×10-H-GR | M6 | 10 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 0.72 | 1 | 260 | |
| SPVC-M6×12-H-GR | M6 | 12 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 0.77 | 1 | 260 | |
| SPVC-M6×16-H-GR | M6 | 16 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 0.88 | 1 | 260 | |
| SPVC-M6×20-H-GR | M6 | 20 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 0.99 | 1 | 260 | |
| SPVC-M6×25-H-GR | M6 | 25 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 1.12 | 1 | 260 | |
| SPVC-M6×30-H-GR | M6 | 30 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 1.26 | 1 | 270 | |
| SPVC-M6×35-H-GR | M6 | 35 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 1.39 | 1 | 270 | |
| SPVC-M6×40-H-GR | M6 | 40 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 1.52 | 1 | 270 | |
| SPVC-M6×50-H-GR | M6 | 50 | 10 | 4 | 455 | SPVC_M6_H.dxf | 1.79 | 1 | 270 |
*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
*価格は1袋あたりの価格です。