最終更新日 :
Plastic Screw
| 品番 | M | B | T | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV-M5-N | M5 | 8 | 4 | SPV_M5_N.dxf | 0.24 | 20 | 1,360 | |
| SPV-M6-N | M6 | 10 | 5 | SPV_M6_N.dxf | 0.49 | 10 | 890 | |
| SPV-M8-N | M8 | 13 | 6.5 | SPV_M8_N.dxf | 1.07 | 10 | 1,680 | |
| SPV-M10-N | M10 | 17 | 8 | SPV_M10_N.dxf | 2.24 | 10 | 2,210 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。
| 品番 | d | D | T | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV-5-W | 5.3 | 10 | 1 | SPV_5_W.dxf | 0.09 | 20 | 970 | |
| SPV-6-W | 6.4 | 12.5 | 1.6 | SPV_6_W.dxf | 0.25 | 10 | 600 | |
| SPV-8-W | 8.4 | 17 | 1.6 | SPV_8_W.dxf | 0.48 | 10 | 720 | |
| SPV-10-W | 10.5 | 21 | 2 | SPV_10_W.dxf | 0.91 | 10 | 890 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。