![]()
![]()
最終更新日 :
Plastic Screw (PVDF/Hexagon Nut·Washer)
| 型號 | M | L | B | L1 | 引張破断荷重*(N) | 扭轉破壞 扭力*(N·m) |
質量 (g) | 數量/包 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV-M5x10-H | M5 | 10 | 8 | 3.5 | 640 | 0.64 | 0.46 | 20 | |
| SPV-M5x15-H | M5 | 15 | 8 | 3.5 | 640 | 0.64 | 0.56 | 20 | |
| SPV-M5x20-H | M5 | 20 | 8 | 3.5 | 640 | 0.64 | 0.66 | 20 | |
| SPV-M5x25-H | M5 | 25 | 8 | 3.5 | 640 | 0.64 | 0.76 | 20 | |
| SPV-M5x30-H | M5 | 30 | 8 | 3.5 | 640 | 0.64 | 0.86 | 20 | |
| SPV-M5x35-H | M5 | 35 | 8 | 3.5 | 640 | 0.64 | 0.97 | 20 | |
| SPV-M6x10-H | M6 | 10 | 10 | 4 | 940 | 0.88 | 0.73 | 10 | |
| SPV-M6x15-H | M6 | 15 | 10 | 4 | 940 | 0.88 | 0.88 | 10 | |
| SPV-M6x20-H | M6 | 20 | 10 | 4 | 940 | 0.88 | 1.03 | 10 | |
| SPV-M6x25-H | M6 | 25 | 10 | 4 | 940 | 0.88 | 1.18 | 10 | |
| SPV-M6x30-H | M6 | 30 | 10 | 4 | 940 | 0.88 | 1.33 | 10 | |
| SPV-M6x35-H | M6 | 35 | 10 | 4 | 940 | 0.88 | 1.48 | 10 | |
| SPV-M6x40-H | M6 | 40 | 10 | 4 | 940 | 0.88 | 1.62 | 10 | |
| SPV-M8x10-H | M8 | 10 | 13 | 5.5 | 1810 | 2.65 | 1.08 | 10 | |
| SPV-M8x15-H | M8 | 15 | 13 | 5.5 | 1810 | 2.65 | 1.41 | 10 | |
| SPV-M8x20-H | M8 | 20 | 13 | 5.5 | 1810 | 2.65 | 1.74 | 10 | |
| SPV-M8x25-H | M8 | 25 | 13 | 5.5 | 1810 | 2.65 | 2.07 | 10 | |
| SPV-M8x30-H | M8 | 30 | 13 | 5.5 | 1810 | 2.65 | 2.39 | 10 | |
| SPV-M8x35-H | M8 | 35 | 13 | 5.5 | 1810 | 2.65 | 2.72 | 10 | |
| SPV-M8x40-H | M8 | 40 | 13 | 5.5 | 1810 | 2.65 | 3.04 | 10 | |
| SPV-M10x15-H | M10 | 15 | 17 | 7 | 2700 | 3.9 | 3.5 | 10 | |
| SPV-M10x20-H | M10 | 20 | 17 | 7 | 2700 | 3.9 | 3.9 | 10 | |
| SPV-M10x25-H | M10 | 25 | 17 | 7 | 2700 | 3.9 | 4.3 | 10 | |
| SPV-M10x30-H | M10 | 30 | 17 | 7 | 2700 | 3.9 | 4.7 | 10 | |
| SPV-M10x35-H | M10 | 35 | 17 | 7 | 2700 | 3.9 | 5.1 | 10 | |
| SPV-M10x40-H | M10 | 40 | 17 | 7 | 2700 | 3.9 | 5.6 | 10 |
*當L大於圓括號中的數值,(L-L2) 為4mm。
**表中為參考值,非保證值。推薦扭力為表中數值之50%。