最終更新日 :
Plastic Screw
| 品番 | M | L | B | L1 | 引張破断荷重*(N) | ねじり破断 トルク*(N・m) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV-M5×10-H | M5 | 10 | 8 | 3.5 | 640 | 0.64 | SPV_M5_H.dxf | 0.46 | 20 | 2,950 | |
| SPV-M5×15-H | M5 | 15 | 8 | 3.5 | 640 | 0.64 | SPV_M5_H.dxf | 0.56 | 20 | 3,180 | |
| SPV-M5×20-H | M5 | 20 | 8 | 3.5 | 640 | 0.64 | SPV_M5_H.dxf | 0.66 | 20 | 3,400 | |
| SPV-M5×25-H | M5 | 25 | 8 | 3.5 | 640 | 0.64 | SPV_M5_H.dxf | 0.76 | 20 | 3,630 | |
| SPV-M5×30-H | M5 | 30 | 8 | 3.5 | 640 | 0.64 | SPV_M5_H.dxf | 0.86 | 20 | 3,800 | |
| SPV-M5×35-H | M5 | 35 | 8 | 3.5 | 640 | 0.64 | SPV_M5_H.dxf | 0.97 | 20 | 3,960 | |
| SPV-M6×10-H | M6 | 10 | 10 | 4 | 940 | 0.88 | SPV_M6_H.dxf | 0.73 | 10 | 1,740 | |
| SPV-M6×15-H | M6 | 15 | 10 | 4 | 940 | 0.88 | SPV_M6_H.dxf | 0.88 | 10 | 1,880 | |
| SPV-M6×20-H | M6 | 20 | 10 | 4 | 940 | 0.88 | SPV_M6_H.dxf | 1.03 | 10 | 2,020 | |
| SPV-M6×25-H | M6 | 25 | 10 | 4 | 940 | 0.88 | SPV_M6_H.dxf | 1.18 | 10 | 2,160 | |
| SPV-M6×30-H | M6 | 30 | 10 | 4 | 940 | 0.88 | SPV_M6_H.dxf | 1.33 | 10 | 2,300 | |
| SPV-M6×35-H | M6 | 35 | 10 | 4 | 940 | 0.88 | SPV_M6_H.dxf | 1.48 | 10 | 2,440 | |
| SPV-M6×40-H | M6 | 40 | 10 | 4 | 940 | 0.88 | SPV_M6_H.dxf | 1.62 | 10 | 2,550 | |
| SPV-M8×10-H | M8 | 10 | 13 | 5.5 | 1810 | 2.65 | SPV_M8_H.dxf | 1.08 | 10 | 3,200 | |
| SPV-M8×15-H | M8 | 15 | 13 | 5.5 | 1810 | 2.65 | SPV_M8_H.dxf | 1.41 | 10 | 3,200 | |
| SPV-M8×20-H | M8 | 20 | 13 | 5.5 | 1810 | 2.65 | SPV_M8_H.dxf | 1.74 | 10 | 3,200 | |
| SPV-M8×25-H | M8 | 25 | 13 | 5.5 | 1810 | 2.65 | SPV_M8_H.dxf | 2.07 | 10 | 3,200 | |
| SPV-M8×30-H | M8 | 30 | 13 | 5.5 | 1810 | 2.65 | SPV_M8_H.dxf | 2.39 | 10 | 3,740 | |
| SPV-M8×35-H | M8 | 35 | 13 | 5.5 | 1810 | 2.65 | SPV_M8_H.dxf | 2.72 | 10 | 3,740 | |
| SPV-M8×40-H | M8 | 40 | 13 | 5.5 | 1810 | 2.65 | SPV_M8_H.dxf | 3.04 | 10 | 3,740 | |
| SPV-M10×15-H | M10 | 15 | 17 | 7 | 2700 | 3.9 | SPV_M10_H.dxf | 3.5 | 10 | 3,200 | |
| SPV-M10×20-H | M10 | 20 | 17 | 7 | 2700 | 3.9 | SPV_M10_H.dxf | 3.9 | 10 | 3,200 | |
| SPV-M10×25-H | M10 | 25 | 17 | 7 | 2700 | 3.9 | SPV_M10_H.dxf | 4.3 | 10 | 3,200 | |
| SPV-M10×30-H | M10 | 30 | 17 | 7 | 2700 | 3.9 | SPV_M10_H.dxf | 4.7 | 10 | 3,740 | |
| SPV-M10×35-H | M10 | 35 | 17 | 7 | 2700 | 3.9 | SPV_M10_H.dxf | 5.1 | 10 | 3,740 | |
| SPV-M10×40-H | M10 | 40 | 17 | 7 | 2700 | 3.9 | SPV_M10_H.dxf | 5.6 | 10 | 4,020 |
*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。