最終更新日 :
Plastic Screw
| 品番 | M | L | D1 | L1 | B | 引張破断荷重*(N) | ねじり破断 トルク*(N・m) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV-M5×10-C | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 640 | 0.64 | SPV_M5_C.dxf | 0.71 | 20 | 3,290 | |
| SPV-M5×15-C | M5 | 15 | 8.5 | 5 | 4 | 640 | 0.64 | SPV_M5_C.dxf | 0.85 | 20 | 3,510 | |
| SPV-M5×20-C | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 640 | 0.64 | SPV_M5_C.dxf | 0.99 | 20 | 3,740 | |
| SPV-M5×25-C | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 640 | 0.64 | SPV_M5_C.dxf | 1.13 | 20 | 4,020 | |
| SPV-M5×30-C | M5 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 640 | 0.64 | SPV_M5_C.dxf | 1.27 | 20 | 4,190 | |
| SPV-M5×35-C | M5 | 35 | 8.5 | 5 | 4 | 640 | 0.64 | SPV_M5_C.dxf | 1.4 | 20 | 4,480 | |
| SPV-M6×10-C | M6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 940 | 0.88 | SPV_M6_C.dxf | 1.1 | 10 | 1,930 | |
| SPV-M6×15-C | M6 | 15 | 10 | 6 | 5 | 940 | 0.88 | SPV_M6_C.dxf | 1.3 | 10 | 2,070 | |
| SPV-M6×20-C | M6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 940 | 0.88 | SPV_M6_C.dxf | 1.49 | 10 | 2,210 | |
| SPV-M6×25-C | M6 | 25 | 10 | 6 | 5 | 940 | 0.88 | SPV_M6_C.dxf | 1.69 | 10 | 2,380 | |
| SPV-M6×30-C | M6 | 30 | 10 | 6 | 5 | 940 | 0.88 | SPV_M6_C.dxf | 1.89 | 10 | 2,550 | |
| SPV-M6×35-C | M6 | 35 | 10 | 6 | 5 | 940 | 0.88 | SPV_M6_C.dxf | 2.08 | 10 | 2,690 | |
| SPV-M6×40-C | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | 940 | 0.88 | SPV_M6_C.dxf | 2.28 | 10 | 2,810 | |
| SPV-M8×10-C | M8 | 10 | 13 | 8 | 6 | 1810 | 2.65 | SPV_M8_C.dxf | 2.35 | 10 | 3,540 | |
| SPV-M8×15-C | M8 | 15 | 13 | 8 | 6 | 1810 | 2.65 | SPV_M8_C.dxf | 2.7 | 10 | 3,540 | |
| SPV-M8×20-C | M8 | 20 | 13 | 8 | 6 | 1810 | 2.65 | SPV_M8_C.dxf | 3.1 | 10 | 3,540 | |
| SPV-M8×25-C | M8 | 25 | 13 | 8 | 6 | 1810 | 2.65 | SPV_M8_C.dxf | 3.42 | 10 | 3,540 | |
| SPV-M8×30-C | M8 | 30 | 13 | 8 | 6 | 1810 | 2.65 | SPV_M8_C.dxf | 3.77 | 10 | 4,110 | |
| SPV-M8×35-C | M8 | 35 | 13 | 8 | 6 | 1810 | 2.65 | SPV_M8_C.dxf | 4.13 | 10 | 4,110 | |
| SPV-M8×40-C | M8 | 40 | 13 | 8 | 6 | 1810 | 2.65 | SPV_M8_C.dxf | 4.48 | 10 | 4,110 | |
| SPV-M10×15-C | M10 | 15 | 16 | 10 | 8 | 2700 | 3.9 | SPV_M10_C.dxf | 4.71 | 10 | 3,540 | |
| SPV-M10×20-C | M10 | 20 | 16 | 10 | 8 | 2700 | 3.9 | SPV_M10_C.dxf | 5.27 | 10 | 3,820 | |
| SPV-M10×25-C | M10 | 25 | 16 | 10 | 8 | 2700 | 3.9 | SPV_M10_C.dxf | 5.83 | 10 | 4,190 | |
| SPV-M10×30-C | M10 | 30 | 16 | 10 | 8 | 2700 | 3.9 | SPV_M10_C.dxf | 6.39 | 10 | 4,530 | |
| SPV-M10×35-C | M10 | 35 | 16 | 10 | 8 | 2700 | 3.9 | SPV_M10_C.dxf | 6.95 | 10 | 4,870 | |
| SPV-M10×40-C | M10 | 40 | 16 | 10 | 8 | 2700 | 3.9 | SPV_M10_C.dxf | 7.51 | 10 | 5,210 |
*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。