最終更新日 :
Plastic Screw
| 品番 | M | B | T | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPT-M3-N | M3 | 5.5 | 2.4 | SPT_M3_N.dxf | 0.12 | 1 | 600 | |
| SPT-M4-N | M4 | 7 | 3.2 | SPT_M4_N.dxf | 0.22 | 1 | 610 | |
| SPT-M5-N | M5 | 8 | 4.7 | SPT_M5_N.dxf | 0.3 | 1 | 640 | |
| SPT-M6-N | M6 | 10 | 5.2 | SPT_M6_N.dxf | 0.55 | 1 | 650 | |
| SPT-M8-N | M8 | 13 | 6.8 | SPT_M8_N.dxf | 1.34 | 1 | 770 | |
| SPT-M10-N | M10 | 16 | 8.4 | SPT_M10_N.dxf | 2.3 | 1 | 890 | |
| SPT-M12-N | M12 | 18 | 10.8 | SPT_M12_N.dxf | 3.87 | 1 | 940 |
*価格は1袋あたりの価格です。
| 品番 | d | D | T | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPT-3-W | 3.2 | 7 | 0.5 | SPT_3_W.dxf | 0.04 | 1 | 250 | |
| SPT-4-W | 4.3 | 9 | 0.8 | SPT_4_W.dxf | 0.09 | 1 | 290 | |
| SPT-5-W | 5.3 | 10 | 1 | SPT_5_W.dxf | 0.12 | 1 | 320 | |
| SPT-6-W | 6.4 | 12.5 | 1.6 | SPT_6_W.dxf | 0.32 | 1 | 370 | |
| SPT-8-W | 8.4 | 17 | 1.6 | SPT_8_W.dxf | 0.6 | 1 | 430 | |
| SPT-10-W | 10.5 | 21 | 2 | SPT_10_W.dxf | 1.13 | 1 | 500 | |
| SPT-12-W | 13 | 24 | 2.5 | SPT_12_W.dxf | 1.75 | 1 | 610 |
*価格は1袋あたりの価格です。