最終更新日 :
Plastic Screw
| 品番 | M | L | B | L1 | 引張破断 荷重*(N) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPT-M3×6-H | M3 | 6 | 5.5 | 2 | 45 | SPT_M3_H.dxf | 0.14 | 1 | 800 | |
| SPT-M3×8-H | M3 | 8 | 5.5 | 2 | 45 | SPT_M3_H.dxf | 0.16 | 1 | 850 | |
| SPT-M3×10-H | M3 | 10 | 5.5 | 2 | 45 | SPT_M3_H.dxf | 0.18 | 1 | 900 | |
| SPT-M3×12-H | M3 | 12 | 5.5 | 2 | 45 | SPT_M3_H.dxf | 0.2 | 1 | 950 | |
| SPT-M3×16-H | M3 | 16 | 5.5 | 2 | 45 | SPT_M3_H.dxf | 0.23 | 1 | 1,000 | |
| SPT-M3×20-H | M3 | 20 | 5.5 | 2 | 45 | SPT_M3_H.dxf | 0.26 | 1 | 1,060 | |
| SPT-M4×8-H | M4 | 8 | 7 | 2.8 | 79 | SPT_M4_H.dxf | 0.31 | 1 | 830 | |
| SPT-M4×10-H | M4 | 10 | 7 | 2.8 | 79 | SPT_M4_H.dxf | 0.34 | 1 | 880 | |
| SPT-M4×12-H | M4 | 12 | 7 | 2.8 | 79 | SPT_M4_H.dxf | 0.37 | 1 | 920 | |
| SPT-M4×16-H | M4 | 16 | 7 | 2.8 | 79 | SPT_M4_H.dxf | 0.43 | 1 | 980 | |
| SPT-M4×20-H | M4 | 20 | 7 | 2.8 | 79 | SPT_M4_H.dxf | 0.5 | 1 | 1,040 | |
| SPT-M4×25-H | M4 | 25 | 7 | 2.8 | 79 | SPT_M4_H.dxf | 0.59 | 1 | 1,100 | |
| SPT-M5×10-H | M5 | 10 | 8 | 3.5 | 128 | SPT_M5_H.dxf | 0.56 | 1 | 830 | |
| SPT-M5×12-H | M5 | 12 | 8 | 3.5 | 128 | SPT_M5_H.dxf | 0.61 | 1 | 880 | |
| SPT-M5×16-H | M5 | 16 | 8 | 3.5 | 128 | SPT_M5_H.dxf | 0.71 | 1 | 930 | |
| SPT-M5×20-H | M5 | 20 | 8 | 3.5 | 128 | SPT_M5_H.dxf | 0.81 | 1 | 980 | |
| SPT-M5×25-H | M5 | 25 | 8 | 3.5 | 128 | SPT_M5_H.dxf | 0.94 | 1 | 1,070 | |
| SPT-M5×30-H | M5 | 30 | 8 | 3.5 | 128 | SPT_M5_H.dxf | 1.06 | 1 | 1,130 | |
| SPT-M6×12-H | M6 | 12 | 10 | 4 | 181 | SPT_M6_H.dxf | 0.98 | 1 | 880 | |
| SPT-M6×16-H | M6 | 16 | 10 | 4 | 181 | SPT_M6_H.dxf | 1.12 | 1 | 940 | |
| SPT-M6×20-H | M6 | 20 | 10 | 4 | 181 | SPT_M6_H.dxf | 1.26 | 1 | 1,000 | |
| SPT-M6×25-H | M6 | 25 | 10 | 4 | 181 | SPT_M6_H.dxf | 1.44 | 1 | 1,070 | |
| SPT-M6×30-H | M6 | 30 | 10 | 4 | 181 | SPT_M6_H.dxf | 1.62 | 1 | 1,130 | |
| SPT-M6×40-H | M6 | 40 | 10 | 4 | 181 | SPT_M6_H.dxf | 1.99 | 1 | 1,220 | |
| SPT-M8×16-H | M8 | 16 | 13 | 5.3 | 329 | SPT_M8_H.dxf | 2.3 | 1 | 1,050 | |
| SPT-M8×20-H | M8 | 20 | 13 | 5.3 | 329 | SPT_M8_H.dxf | 2.56 | 1 | 1,120 | |
| SPT-M8×25-H | M8 | 25 | 13 | 5.3 | 329 | SPT_M8_H.dxf | 2.89 | 1 | 1,200 | |
| SPT-M8×30-H | M8 | 30 | 13 | 5.3 | 329 | SPT_M8_H.dxf | 3.21 | 1 | 1,290 | |
| SPT-M8×40-H | M8 | 40 | 13 | 5.3 | 329 | SPT_M8_H.dxf | 3.54 | 1 | 1,410 | |
| SPT-M8×50-H | M8 | 50 | 13 | 5.3 | 329 | SPT_M8_H.dxf | 4.53 | 1 | 1,540 | |
| SPT-M10×20-H | M10 | 20 | 16 | 6.4 | 522 | SPT_M10_H.dxf | 2.84 | 1 | 1,230 | |
| SPT-M10×25-H | M10 | 25 | 16 | 6.4 | 522 | SPT_M10_H.dxf | 3.6 | 1 | 1,320 | |
| SPT-M10×30-H | M10 | 30 | 16 | 6.4 | 522 | SPT_M10_H.dxf | 4.36 | 1 | 1,420 | |
| SPT-M10×40-H | M10 | 40 | 16 | 6.4 | 522 | SPT_M10_H.dxf | 5.88 | 1 | 1,570 | |
| SPT-M10×50-H | M10 | 50 | 16 | 6.4 | 522 | SPT_M10_H.dxf | 7.41 | 1 | 1,730 | |
| SPT-M10×60-H | M10 | 60 | 16 | 6.4 | 522 | SPT_M10_H.dxf | 8.93 | 1 | 1,880 | |
| SPT-M12×25-H | M12 | 25 | 18 | 7.5 | 759 | SPT_M12_H.dxf | 7.62 | 1 | 1,380 | |
| SPT-M12×30-H | M12 | 30 | 18 | 7.5 | 759 | SPT_M12_H.dxf | 8.36 | 1 | 1,490 | |
| SPT-M12×40-H | M12 | 40 | 18 | 7.5 | 759 | SPT_M12_H.dxf | 9.85 | 1 | 1,660 | |
| SPT-M12×50-H | M12 | 50 | 18 | 7.5 | 759 | SPT_M12_H.dxf | 11.33 | 1 | 1,830 | |
| SPT-M12×60-H | M12 | 60 | 18 | 7.5 | 759 | SPT_M12_H.dxf | 12.81 | 1 | 2,010 | |
| SPT-M12×70-H | M12 | 70 | 18 | 7.5 | 759 | SPT_M12_H.dxf | 14.3 | 1 | 2,190 |
*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
*価格は1袋あたりの価格です。