最終更新日 :

Plastic Screw

SPS-N·SPS-W 樹脂ねじ(PPS/六角ナット・ワッシャ)


寸法・性能・価格

SPS-N (六角ナット)

unit:mm
品番 M B T CAD DATA 2D 質量 (g) 1袋入り数 価格/袋* (円) ご購入数
SPS-M2.6-N M2.6 5 2 SPS_M2.6_N.dxf 0.08 20 740
SPS-M3-N M3 5.5 2.4 SPS_M3_N.dxf 0.09 20 460
SPS-M4-N M4 7 3.2 SPS_M4_N.dxf 0.17 20 570
SPS-M5-N M5 8 4 SPS_M5_N.dxf 0.23 20 850
SPS-M6-N M6 10 5 SPS_M6_N.dxf 0.42 10 850
SPS-M8-N M8 13 6.5 SPS_M8_N.dxf 1.02 10 1,420
SPS-M10-N M10 17 8 SPS_M10_N.dxf 1.75 5 1,990
SPS-M12-N M12 19 10 SPS_M12_N.dxf 2.94 5 2,550

*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。

SPS-W (ワッシャ)

unit:mm
品番 d D T CAD DATA 2D 質量 (g) 1袋入り数 価格/袋* (円) ご購入数
SPS-3-W 3.2 7 0.5 SPS_3_W.dxf 0.03 20 460
SPS-4-W 4.3 9 0.8 SPS_4_W.dxf 0.07 20 520
SPS-5-W 5.3 10 1 SPS_5_W.dxf 0.09 20 630
SPS-6-W 6.4 12.5 1.6 SPS_6_W.dxf 0.24 10 350
SPS-8-W 8.4 17 1.6 SPS_8_W.dxf 0.46 10 910
SPS-10-W 10.5 21 2 SPS_10_W.dxf 0.86 5 530
SPS-12-W 13 24 2.5 SPS_12_W.dxf 1.33 5 760

*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。