![]()
![]()
最終更新日 :
Plastic Screw (PPS/Hexagon Bolt)
| 型號 | M | L | B | L1 | L2* | 拉力破壞 荷重*(N) |
扭轉破壞 扭力*(N·m) |
質量 (g) | 數量/包 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPS-M4x8-H | M4 | 8 | 7 | 2.8 | 全螺紋 | 980 | 0.71 | 0.31 | 10 | |
| SPS-M4x10-H | M4 | 10 | 7 | 2.8 | 全螺紋 | 980 | 0.71 | 0.34 | 10 | |
| SPS-M4x12-H | M4 | 12 | 7 | 2.8 | 全螺紋 | 980 | 0.71 | 0.37 | 10 | |
| SPS-M4x15-H | M4 | 15 | 7 | 2.8 | 全螺紋 | 980 | 0.71 | 0.42 | 10 | |
| SPS-M4x20-H | M4 | 20 | 7 | 2.8 | 全螺紋 | 980 | 0.71 | 0.49 | 10 | |
| SPS-M4x25-H | M4 | 25 | 7 | 2.8 | 全螺紋 | 980 | 0.71 | 0.57 | 10 | |
| SPS-M5x8-H | M5 | 8 | 8 | 3.5 | 全螺紋 | 1570 | 1.42 | 0.49 | 10 | |
| SPS-M5x10-H | M5 | 10 | 8 | 3.5 | 全螺紋 | 1570 | 1.42 | 0.54 | 10 | |
| SPS-M5x12-H | M5 | 12 | 8 | 3.5 | 全螺紋 | 1570 | 1.42 | 0.59 | 10 | |
| SPS-M5x15-H | M5 | 15 | 8 | 3.5 | 全螺紋 | 1570 | 1.42 | 0.67 | 10 | |
| SPS-M5x20-H | M5 | 20 | 8 | 3.5 | 全螺紋 | 1570 | 1.42 | 0.8 | 10 | |
| SPS-M5x25-H | M5 | 25 | 8 | 3.5 | 全螺紋 | 1570 | 1.42 | 0.92 | 10 | |
| SPS-M5x30-H | M5 | 30 | 8 | 3.5 | 全螺紋 | 1570 | 1.42 | 1.05 | 10 | |
| SPS-M5x35-H | M5 | 35 | 8 | 3.5 | 全螺紋 | 1570 | 1.42 | 1.18 | 10 | |
| SPS-M6x10-H | M6 | 10 | 10 | 4 | 全螺紋 | 2250 | 2.11 | 0.88 | 10 | |
| SPS-M6x12-H | M6 | 12 | 10 | 4 | 全螺紋 | 2250 | 2.11 | 0.95 | 10 | |
| SPS-M6x15-H | M6 | 15 | 10 | 4 | 全螺紋 | 2250 | 2.11 | 1.06 | 10 | |
| SPS-M6x20-H | M6 | 20 | 10 | 4 | 全螺紋 | 2250 | 2.11 | 1.24 | 10 | |
| SPS-M6x25-H | M6 | 25 | 10 | 4 | 全螺紋 | 2250 | 2.11 | 1.42 | 10 | |
| SPS-M6x30-H | M6 | 30 | 10 | 4 | 全螺紋 | 2250 | 2.11 | 1.59 | 10 | |
| SPS-M6x40-H | M6 | 40 | 10 | 4 | 全螺紋 | 2250 | 2.11 | 1.95 | 10 | |
| SPS-M8x10-H | M8 | 10 | 13 | 5.5 | 全螺紋 | 3720 | 5.29 | 2.2 | 5 | |
| SPS-M8x12-H | M8 | 12 | 13 | 5.5 | 全螺紋 | 3720 | 5.29 | 2.33 | 5 | |
| SPS-M8x15-H | M8 | 15 | 13 | 5.5 | 全螺紋 | 3720 | 5.29 | 2.52 | 5 | |
| SPS-M8x20-H | M8 | 20 | 13 | 5.5 | 全螺紋 | 3720 | 5.29 | 2.84 | 5 | |
| SPS-M8x25-H | M8 | 25 | 13 | 5.5 | 全螺紋 | 3720 | 5.29 | 3.16 | 5 | |
| SPS-M8x30-H | M8 | 30 | 13 | 5.5 | 全螺紋 | 3720 | 5.29 | 3.48 | 5 | |
| SPS-M8x40-H | M8 | 40 | 13 | 5.5 | 全螺紋 | 3720 | 5.29 | 4.11 | 5 | |
| SPS-M8x50-H | M8 | 50 | 13 | 5.5 | 27 | 3720 | 5.29 | 4.75 | 5 | |
| SPS-M10x20-H | M10 | 20 | 17 | 7 | 全螺紋 | 5890 | 11.8 | 4.68 | 1 | |
| SPS-M10x25-H | M10 | 25 | 17 | 7 | 全螺紋 | 5890 | 11.8 | 5.2 | 1 | |
| SPS-M10x30-H | M10 | 30 | 17 | 7 | 全螺紋 | 5890 | 11.8 | 5.72 | 1 | |
| SPS-M10x40-H | M10 | 40 | 17 | 7 | 全螺紋 | 5890 | 11.8 | 6.77 | 1 | |
| SPS-M10x50-H | M10 | 50 | 17 | 7 | 27 | 5890 | 11.8 | 7.81 | 1 | |
| SPS-M12x20-H | M12 | 20 | 19 | 8 | 全螺紋 | 7850 | 20.6 | 5.29 | 1 | |
| SPS-M12x25-H | M12 | 25 | 19 | 8 | 全螺紋 | 7850 | 20.6 | 5.86 | 1 | |
| SPS-M12x30-H | M12 | 30 | 19 | 8 | 全螺紋 | 7850 | 20.6 | 6.44 | 1 | |
| SPS-M12x40-H | M12 | 40 | 19 | 8 | 全螺紋 | 7850 | 20.6 | 7.58 | 1 | |
| SPS-M12x50-H | M12 | 50 | 19 | 8 | 全螺紋 | 7850 | 20.6 | 8.73 | 1 |
*當L大於圓括號中的數值,則螺栓為不完全螺紋。
**表中為參考值,非保證值。推薦扭力為表中數值之50%。