最終更新日 :
Plastic Screw
| 品番 | M | L | B | L1 | L2* | 引張破断 荷重*(N) |
ねじり破断 トルク*(N・m) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPS-M4×8-H | M4 | 8 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 980 | 0.71 | SPS_M4_H.dxf | 0.31 | 10 | 320 | |
| SPS-M4×10-H | M4 | 10 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 980 | 0.71 | SPS_M4_H.dxf | 0.34 | 10 | 350 | |
| SPS-M4×12-H | M4 | 12 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 980 | 0.71 | SPS_M4_H.dxf | 0.37 | 10 | 400 | |
| SPS-M4×15-H | M4 | 15 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 980 | 0.71 | SPS_M4_H.dxf | 0.42 | 10 | 460 | |
| SPS-M4×20-H | M4 | 20 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 980 | 0.71 | SPS_M4_H.dxf | 0.49 | 10 | 520 | |
| SPS-M4×25-H | M4 | 25 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 980 | 0.71 | SPS_M4_H.dxf | 0.57 | 10 | 570 | |
| SPS-M5×8-H | M5 | 8 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1570 | 1.42 | SPS_M5_H.dxf | 0.49 | 10 | 520 | |
| SPS-M5×10-H | M5 | 10 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1570 | 1.42 | SPS_M5_H.dxf | 0.54 | 10 | 520 | |
| SPS-M5×12-H | M5 | 12 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1570 | 1.42 | SPS_M5_H.dxf | 0.59 | 10 | 570 | |
| SPS-M5×15-H | M5 | 15 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1570 | 1.42 | SPS_M5_H.dxf | 0.67 | 10 | 720 | |
| SPS-M5×20-H | M5 | 20 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1570 | 1.42 | SPS_M5_H.dxf | 0.8 | 10 | 850 | |
| SPS-M5×25-H | M5 | 25 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1570 | 1.42 | SPS_M5_H.dxf | 0.92 | 10 | 1,080 | |
| SPS-M5×30-H | M5 | 30 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1570 | 1.42 | SPS_M5_H.dxf | 1.05 | 10 | 1,420 | |
| SPS-M5×35-H | M5 | 35 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1570 | 1.42 | SPS_M5_H.dxf | 1.18 | 10 | 1,620 | |
| SPS-M6×10-H | M6 | 10 | 10 | 4 | 全ねじ | 2250 | 2.11 | SPS_M6_H.dxf | 0.88 | 10 | 850 | |
| SPS-M6×12-H | M6 | 12 | 10 | 4 | 全ねじ | 2250 | 2.11 | SPS_M6_H.dxf | 0.95 | 10 | 1,000 | |
| SPS-M6×15-H | M6 | 15 | 10 | 4 | 全ねじ | 2250 | 2.11 | SPS_M6_H.dxf | 1.06 | 10 | 1,140 | |
| SPS-M6×20-H | M6 | 20 | 10 | 4 | 全ねじ | 2250 | 2.11 | SPS_M6_H.dxf | 1.24 | 10 | 1,420 | |
| SPS-M6×25-H | M6 | 25 | 10 | 4 | 全ねじ | 2250 | 2.11 | SPS_M6_H.dxf | 1.42 | 10 | 1,700 | |
| SPS-M6×30-H | M6 | 30 | 10 | 4 | 全ねじ | 2250 | 2.11 | SPS_M6_H.dxf | 1.59 | 10 | 1,990 | |
| SPS-M6×40-H | M6 | 40 | 10 | 4 | 全ねじ | 2250 | 2.11 | SPS_M6_H.dxf | 1.95 | 10 | 2,550 | |
| SPS-M8×10-H | M8 | 10 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3720 | 5.29 | SPS_M8_H.dxf | 2.2 | 5 | 850 | |
| SPS-M8×12-H | M8 | 12 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3720 | 5.29 | SPS_M8_H.dxf | 2.33 | 5 | 930 | |
| SPS-M8×15-H | M8 | 15 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3720 | 5.29 | SPS_M8_H.dxf | 2.52 | 5 | 1,000 | |
| SPS-M8×20-H | M8 | 20 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3720 | 5.29 | SPS_M8_H.dxf | 2.84 | 5 | 1,140 | |
| SPS-M8×25-H | M8 | 25 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3720 | 5.29 | SPS_M8_H.dxf | 3.16 | 5 | 1,420 | |
| SPS-M8×30-H | M8 | 30 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3720 | 5.29 | SPS_M8_H.dxf | 3.48 | 5 | 1,700 | |
| SPS-M8×40-H | M8 | 40 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3720 | 5.29 | SPS_M8_H.dxf | 4.11 | 5 | 2,130 | |
| SPS-M8×50-H | M8 | 50 | 13 | 5.5 | 27 | 3720 | 5.29 | SPS_M8_H.dxf | 4.75 | 5 | 2,550 | |
| SPS-M10×20-H | M10 | 20 | 17 | 7 | 全ねじ | 5890 | 11.8 | SPS_M10_H.dxf | 4.68 | 1 | 720 | |
| SPS-M10×25-H | M10 | 25 | 17 | 7 | 全ねじ | 5890 | 11.8 | SPS_M10_H.dxf | 5.2 | 1 | 740 | |
| SPS-M10×30-H | M10 | 30 | 17 | 7 | 全ねじ | 5890 | 11.8 | SPS_M10_H.dxf | 5.72 | 1 | 830 | |
| SPS-M10×40-H | M10 | 40 | 17 | 7 | 全ねじ | 5890 | 11.8 | SPS_M10_H.dxf | 6.77 | 1 | 850 | |
| SPS-M10×50-H | M10 | 50 | 17 | 7 | 27 | 5890 | 11.8 | SPS_M10_H.dxf | 7.81 | 1 | 910 | |
| SPS-M12×20-H | M12 | 20 | 19 | 8 | 全ねじ | 7850 | 20.6 | SPS_M12_H.dxf | 5.29 | 1 | 1,360 | |
| SPS-M12×25-H | M12 | 25 | 19 | 8 | 全ねじ | 7850 | 20.6 | SPS_M12_H.dxf | 5.86 | 1 | 1,590 | |
| SPS-M12×30-H | M12 | 30 | 19 | 8 | 全ねじ | 7850 | 20.6 | SPS_M12_H.dxf | 6.44 | 1 | 1,820 | |
| SPS-M12×40-H | M12 | 40 | 19 | 8 | 全ねじ | 7850 | 20.6 | SPS_M12_H.dxf | 7.58 | 1 | 1,880 | |
| SPS-M12×50-H | M12 | 50 | 19 | 8 | 全ねじ | 7850 | 20.6 | SPS_M12_H.dxf | 8.73 | 1 | 1,930 |
*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨トルクは表記数値の50%です。
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。