![]()
![]()
最終更新日 :
Plastic Screw (PPS/Cross Recessed Flat Head)
| 型號 | M | L | D1 | L1 | 拉力破壞 荷重*(N) |
扭轉破壞 扭力*(N·m) |
質量 (g) | 數量/包 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPS-M3x6-F | M3 | 6 | 6 | 1.75 | 570 | 0.36 | 0.08 | 20 | |
| SPS-M3x8-F | M3 | 8 | 6 | 1.75 | 570 | 0.36 | 0.1 | 20 | |
| SPS-M3x10-F | M3 | 10 | 6 | 1.75 | 570 | 0.36 | 0.11 | 20 | |
| SPS-M3x12-F | M3 | 12 | 6 | 1.75 | 570 | 0.36 | 0.13 | 20 | |
| SPS-M3x15-F | M3 | 15 | 6 | 1.75 | 570 | 0.36 | 0.16 | 20 | |
| SPS-M3x16-F | M3 | 16 | 6 | 1.75 | 570 | 0.36 | 0.16 | 20 | |
| SPS-M3x20-F | M3 | 20 | 6 | 1.75 | 570 | 0.36 | 0.2 | 20 | |
| SPS-M3x25-F | M3 | 25 | 6 | 1.75 | 570 | 0.36 | 0.24 | 20 | |
| SPS-M4x8-F | M4 | 8 | 8 | 2.3 | 980 | 0.71 | 0.18 | 20 | |
| SPS-M4x10-F | M4 | 10 | 8 | 2.3 | 980 | 0.71 | 0.22 | 20 | |
| SPS-M4x12-F | M4 | 12 | 8 | 2.3 | 980 | 0.71 | 0.26 | 20 | |
| SPS-M4x14-F | M4 | 14 | 8 | 2.3 | 980 | 0.71 | 0.3 | 20 | |
| SPS-M4x15-F | M4 | 15 | 8 | 2.3 | 980 | 0.71 | 0.32 | 20 | |
| SPS-M4x16-F | M4 | 16 | 8 | 2.3 | 980 | 0.71 | 0.34 | 20 | |
| SPS-M4x18-F | M4 | 18 | 8 | 2.3 | 980 | 0.71 | 0.39 | 20 | |
| SPS-M4x20-F | M4 | 20 | 8 | 2.3 | 980 | 0.71 | 0.43 | 20 | |
| SPS-M4x25-F | M4 | 25 | 8 | 2.3 | 980 | 0.71 | 0.53 | 20 | |
| SPS-M5x10-F | M5 | 10 | 10 | 2.8 | 1570 | 1.42 | 0.36 | 10 | |
| SPS-M5x12-F | M5 | 12 | 10 | 2.8 | 1570 | 1.42 | 0.42 | 10 | |
| SPS-M5x15-F | M5 | 15 | 10 | 2.8 | 1570 | 1.42 | 0.52 | 10 | |
| SPS-M5x20-F | M5 | 20 | 10 | 2.8 | 1570 | 1.42 | 0.67 | 10 | |
| SPS-M5x25-F | M5 | 25 | 10 | 2.8 | 1570 | 1.42 | 0.83 | 10 | |
| SPS-M6x10-F | M6 | 10 | 12 | 3.4 | 2250 | 2.11 | 0.52 | 10 | |
| SPS-M6x12-F | M6 | 12 | 12 | 3.4 | 2250 | 2.11 | 0.61 | 10 | |
| SPS-M6x15-F | M6 | 15 | 12 | 3.4 | 2250 | 2.11 | 0.75 | 10 | |
| SPS-M6x20-F | M6 | 20 | 12 | 3.4 | 2250 | 2.11 | 0.99 | 10 | |
| SPS-M6x25-F | M6 | 25 | 12 | 3.4 | 2250 | 2.11 | 1.22 | 10 | |
| SPS-M6x30-F | M6 | 30 | 12 | 3.4 | 2250 | 2.11 | 1.45 | 10 |
*表中為參考值,非保證值。推薦扭力為表中數值之50%。