最終更新日 :
Plastic Screw
| 品番 | M | L | D1 | L1 | 引張破断 荷重*(N) |
ねじり破断 トルク*(N・m) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPS-M3×6-F | M3 | 6 | 6 | 1.75 | 570 | 0.36 | SPS_M3_F.dxf | 0.08 | 20 | 460 | |
| SPS-M3×8-F | M3 | 8 | 6 | 1.75 | 570 | 0.36 | SPS_M3_F.dxf | 0.1 | 20 | 520 | |
| SPS-M3×10-F | M3 | 10 | 6 | 1.75 | 570 | 0.36 | SPS_M3_F.dxf | 0.11 | 20 | 570 | |
| SPS-M3×12-F | M3 | 12 | 6 | 1.75 | 570 | 0.36 | SPS_M3_F.dxf | 0.13 | 20 | 690 | |
| SPS-M3×15-F | M3 | 15 | 6 | 1.75 | 570 | 0.36 | SPS_M3_F.dxf | 0.16 | 20 | 800 | |
| SPS-M3×16-F | M3 | 16 | 6 | 1.75 | 570 | 0.36 | SPS_M3_F.dxf | 0.16 | 20 | 850 | |
| SPS-M3×20-F | M3 | 20 | 6 | 1.75 | 570 | 0.36 | SPS_M3_F.dxf | 0.2 | 20 | 910 | |
| SPS-M3×25-F | M3 | 25 | 6 | 1.75 | 570 | 0.36 | SPS_M3_F.dxf | 0.24 | 20 | 1,030 | |
| SPS-M4×8-F | M4 | 8 | 8 | 2.3 | 980 | 0.71 | SPS_M4_F.dxf | 0.18 | 20 | 630 | |
| SPS-M4×10-F | M4 | 10 | 8 | 2.3 | 980 | 0.71 | SPS_M4_F.dxf | 0.22 | 20 | 690 | |
| SPS-M4×12-F | M4 | 12 | 8 | 2.3 | 980 | 0.71 | SPS_M4_F.dxf | 0.26 | 20 | 800 | |
| SPS-M4×14-F | M4 | 14 | 8 | 2.3 | 980 | 0.71 | SPS_M4_F.dxf | 0.3 | 20 | 910 | |
| SPS-M4×15-F | M4 | 15 | 8 | 2.3 | 980 | 0.71 | SPS_M4_F.dxf | 0.32 | 20 | 910 | |
| SPS-M4×16-F | M4 | 16 | 8 | 2.3 | 980 | 0.71 | SPS_M4_F.dxf | 0.34 | 20 | 970 | |
| SPS-M4×18-F | M4 | 18 | 8 | 2.3 | 980 | 0.71 | SPS_M4_F.dxf | 0.39 | 20 | 1,030 | |
| SPS-M4×20-F | M4 | 20 | 8 | 2.3 | 980 | 0.71 | SPS_M4_F.dxf | 0.43 | 20 | 1,030 | |
| SPS-M4×25-F | M4 | 25 | 8 | 2.3 | 980 | 0.71 | SPS_M4_F.dxf | 0.53 | 20 | 1,140 | |
| SPS-M5×10-F | M5 | 10 | 10 | 2.8 | 1570 | 1.42 | SPS_M5_F.dxf | 0.36 | 10 | 520 | |
| SPS-M5×12-F | M5 | 12 | 10 | 2.8 | 1570 | 1.42 | SPS_M5_F.dxf | 0.42 | 10 | 570 | |
| SPS-M5×15-F | M5 | 15 | 10 | 2.8 | 1570 | 1.42 | SPS_M5_F.dxf | 0.52 | 10 | 720 | |
| SPS-M5×20-F | M5 | 20 | 10 | 2.8 | 1570 | 1.42 | SPS_M5_F.dxf | 0.67 | 10 | 850 | |
| SPS-M5×25-F | M5 | 25 | 10 | 2.8 | 1570 | 1.42 | SPS_M5_F.dxf | 0.83 | 10 | 1,140 | |
| SPS-M6×10-F | M6 | 10 | 12 | 3.4 | 2250 | 2.11 | SPS_M6_F.dxf | 0.52 | 10 | 850 | |
| SPS-M6×12-F | M6 | 12 | 12 | 3.4 | 2250 | 2.11 | SPS_M6_F.dxf | 0.61 | 10 | 1,000 | |
| SPS-M6×15-F | M6 | 15 | 12 | 3.4 | 2250 | 2.11 | SPS_M6_F.dxf | 0.75 | 10 | 1,140 | |
| SPS-M6×20-F | M6 | 20 | 12 | 3.4 | 2250 | 2.11 | SPS_M6_F.dxf | 0.99 | 10 | 1,420 | |
| SPS-M6×25-F | M6 | 25 | 12 | 3.4 | 2250 | 2.11 | SPS_M6_F.dxf | 1.22 | 10 | 1,700 | |
| SPS-M6×30-F | M6 | 30 | 12 | 3.4 | 2250 | 2.11 | SPS_M6_F.dxf | 1.45 | 10 | 1,990 |
*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨トルクは表記数値の50%です。
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。