最終更新日 :
Plastic Screw
| 品番 | M | B | T | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPP-M4-N | M4 | 7 | 3.2 | SPP_M4_N.dxf | 0.09 | 20 | 800 | |
| SPP-M5-N | M5 | 8 | 4 | SPP_M5_N.dxf | 0.12 | 20 | 910 | |
| SPP-M6-N | M6 | 10 | 5 | SPP_M6_N.dxf | 0.25 | 10 | 520 | |
| SPP-M8-N | M8 | 13 | 6.5 | SPP_M8_N.dxf | 0.53 | 10 | 570 | |
| SPP-M10-N | M10 | 17 | 8 | SPP_M10_N.dxf | 1.31 | 10 | 770 | |
| SPP-M12-N | M12 | 19 | 10 | SPP_M12_N.dxf | 1.92 | 10 | 1,140 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。
| 品番 | d | D | T | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPP-4-W | 4.3 | 9 | 0.8 | SPP_4_W.dxf | 0.04 | 20 | 350 | |
| SPP-5-W | 5.3 | 10 | 1 | SPP_5_W.dxf | 0.05 | 20 | 400 | |
| SPP-6-W | 6.4 | 12.5 | 1.6 | SPP_6_W.dxf | 0.13 | 10 | 240 | |
| SPP-8-W | 8.4 | 17 | 1.6 | SPP_8_W.dxf | 0.25 | 10 | 350 | |
| SPP-10-W | 10.5 | 21 | 2 | SPP_10_W.dxf | 0.47 | 10 | 400 | |
| SPP-12-W | 13 | 24 | 2.5 | SPP_12_W.dxf | 0.72 | 10 | 460 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。