![]()
![]()
最終更新日 :
Plastic Screw (PP/Hexagon Bolt)
| 產品編號 | M | L | B | L1 | 拉力破壞 荷重*(N) |
扭轉破壞 扭力*(N·m) |
DXF資料 | 重量 (g) | 數量/包 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPP-M4x10-H | M4 | 10 | 7 | 2.8 | 270 | 0.23 | SPP_M4_H.dxf | 0.2 | 20 |
| SPP-M4x12-H | M4 | 12 | 7 | 2.8 | 270 | 0.23 | SPP_M4_H.dxf | 0.23 | 20 |
| SPP-M4x15-H | M4 | 15 | 7 | 2.8 | 270 | 0.23 | SPP_M4_H.dxf | 0.28 | 20 |
| SPP-M4x20-H | M4 | 20 | 7 | 2.8 | 270 | 0.23 | SPP_M4_H.dxf | 0.37 | 20 |
| SPP-M4x25-H | M4 | 25 | 7 | 2.8 | 270 | 0.23 | SPP_M4_H.dxf | 0.45 | 20 |
| SPP-M5x10-H | M5 | 10 | 8 | 3.5 | 440 | 0.51 | SPP_M5_H.dxf | 0.42 | 20 |
| SPP-M5x12-H | M5 | 12 | 8 | 3.5 | 440 | 0.51 | SPP_M5_H.dxf | 0.46 | 20 |
| SPP-M5x15-H | M5 | 15 | 8 | 3.5 | 440 | 0.51 | SPP_M5_H.dxf | 0.52 | 20 |
| SPP-M5x20-H | M5 | 20 | 8 | 3.5 | 440 | 0.51 | SPP_M5_H.dxf | 0.62 | 20 |
| SPP-M5x25-H | M5 | 25 | 8 | 3.5 | 440 | 0.51 | SPP_M5_H.dxf | 0.72 | 20 |
| SPP-M5x30-H | M5 | 30 | 8 | 3.5 | 440 | 0.51 | SPP_M5_H.dxf | 0.82 | 20 |
| SPP-M6x10-H | M6 | 10 | 10 | 4 | 620 | 0.8 | SPP_M6_H.dxf | 0.69 | 10 |
| SPP-M6x15-H | M6 | 15 | 10 | 4 | 620 | 0.8 | SPP_M6_H.dxf | 0.83 | 10 |
| SPP-M6x20-H | M6 | 20 | 10 | 4 | 620 | 0.8 | SPP_M6_H.dxf | 0.97 | 10 |
| SPP-M6x25-H | M6 | 25 | 10 | 4 | 620 | 0.8 | SPP_M6_H.dxf | 1.11 | 10 |
| SPP-M6x30-H | M6 | 30 | 10 | 4 | 620 | 0.8 | SPP_M6_H.dxf | 1.25 | 10 |
| SPP-M8x12-H | M8 | 12 | 13 | 5.5 | 1100 | 2.2 | SPP_M8_H.dxf | 1.82 | 10 |
| SPP-M8x15-H | M8 | 15 | 13 | 5.5 | 1100 | 2.2 | SPP_M8_H.dxf | 1.97 | 10 |
| SPP-M8x20-H | M8 | 20 | 13 | 5.5 | 1100 | 2.2 | SPP_M8_H.dxf | 2.22 | 10 |
| SPP-M8x25-H | M8 | 25 | 13 | 5.5 | 1100 | 2.2 | SPP_M8_H.dxf | 2.47 | 10 |
| SPP-M8x30-H | M8 | 30 | 13 | 5.5 | 1100 | 2.2 | SPP_M8_H.dxf | 2.71 | 10 |
| SPP-M10x20-H | M10 | 20 | 17 | 7 | 1800 | 3.4 | SPP_M10_H.dxf | 2.28 | 10 |
| SPP-M10x25-H | M10 | 25 | 17 | 7 | 1800 | 3.4 | SPP_M10_H.dxf | 2.62 | 10 |
| SPP-M10x30-H | M10 | 30 | 17 | 7 | 1800 | 3.4 | SPP_M10_H.dxf | 2.96 | 10 |
| SPP-M10x35-H | M10 | 35 | 17 | 7 | 1800 | 3.4 | SPP_M10_H.dxf | 3.29 | 10 |
| SPP-M10x40-H | M10 | 40 | 17 | 7 | 1800 | 3.4 | SPP_M10_H.dxf | 3.63 | 10 |
| SPP-M10x50-H | M10 | 50 | 17 | 7 | 1800 | 3.4 | SPP_M10_H.dxf | 4.3 | 10 |
| SPP-M12x20-H | M12 | 20 | 19 | 8 | 2400 | 5.3 | SPP_M12_H.dxf | 2.88 | 10 |
| SPP-M12x25-H | M12 | 25 | 19 | 8 | 2400 | 5.3 | SPP_M12_H.dxf | 3.2 | 10 |
| SPP-M12x30-H | M12 | 30 | 19 | 8 | 2400 | 5.3 | SPP_M12_H.dxf | 3.52 | 10 |
| SPP-M12x40-H | M12 | 40 | 19 | 8 | 2400 | 5.3 | SPP_M12_H.dxf | 4.15 | 10 |
| SPP-M12x70-H | M12 | 70 | 19 | 8 | 2400 | 5.3 | SPP_M12_H.dxf | 6.06 | 10 |
*表中為參考值,非保證值。推薦扭力為表中數值之50%。