最終更新日 :
Plastic Screw
| 品番 | M | L | B | L1 | 引張破断 荷重*(N) |
ねじり破断 トルク*(N・m) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPP-M4×10-H | M4 | 10 | 7 | 2.8 | 270 | 0.23 | SPP_M4_H.dxf | 0.2 | 20 | 740 | |
| SPP-M4×12-H | M4 | 12 | 7 | 2.8 | 270 | 0.23 | SPP_M4_H.dxf | 0.23 | 20 | 850 | |
| SPP-M4×15-H | M4 | 15 | 7 | 2.8 | 270 | 0.23 | SPP_M4_H.dxf | 0.28 | 20 | 910 | |
| SPP-M4×20-H | M4 | 20 | 7 | 2.8 | 270 | 0.23 | SPP_M4_H.dxf | 0.37 | 20 | 1,030 | |
| SPP-M4×25-H | M4 | 25 | 7 | 2.8 | 270 | 0.23 | SPP_M4_H.dxf | 0.45 | 20 | 1,140 | |
| SPP-M5×10-H | M5 | 10 | 8 | 3.5 | 440 | 0.51 | SPP_M5_H.dxf | 0.42 | 20 | 800 | |
| SPP-M5×12-H | M5 | 12 | 8 | 3.5 | 440 | 0.51 | SPP_M5_H.dxf | 0.46 | 20 | 910 | |
| SPP-M5×15-H | M5 | 15 | 8 | 3.5 | 440 | 0.51 | SPP_M5_H.dxf | 0.52 | 20 | 1,030 | |
| SPP-M5×20-H | M5 | 20 | 8 | 3.5 | 440 | 0.51 | SPP_M5_H.dxf | 0.62 | 20 | 1,140 | |
| SPP-M5×25-H | M5 | 25 | 8 | 3.5 | 440 | 0.51 | SPP_M5_H.dxf | 0.72 | 20 | 1,250 | |
| SPP-M5×30-H | M5 | 30 | 8 | 3.5 | 440 | 0.51 | SPP_M5_H.dxf | 0.82 | 20 | 1,420 | |
| SPP-M6×10-H | M6 | 10 | 10 | 4 | 620 | 0.8 | SPP_M6_H.dxf | 0.69 | 10 | 430 | |
| SPP-M6×15-H | M6 | 15 | 10 | 4 | 620 | 0.8 | SPP_M6_H.dxf | 0.83 | 10 | 570 | |
| SPP-M6×20-H | M6 | 20 | 10 | 4 | 620 | 0.8 | SPP_M6_H.dxf | 0.97 | 10 | 630 | |
| SPP-M6×25-H | M6 | 25 | 10 | 4 | 620 | 0.8 | SPP_M6_H.dxf | 1.11 | 10 | 720 | |
| SPP-M6×30-H | M6 | 30 | 10 | 4 | 620 | 0.8 | SPP_M6_H.dxf | 1.25 | 10 | 850 | |
| SPP-M8×12-H | M8 | 12 | 13 | 5.5 | 1100 | 2.2 | SPP_M8_H.dxf | 1.82 | 10 | 570 | |
| SPP-M8×15-H | M8 | 15 | 13 | 5.5 | 1100 | 2.2 | SPP_M8_H.dxf | 1.97 | 10 | 630 | |
| SPP-M8×20-H | M8 | 20 | 13 | 5.5 | 1100 | 2.2 | SPP_M8_H.dxf | 2.22 | 10 | 720 | |
| SPP-M8×25-H | M8 | 25 | 13 | 5.5 | 1100 | 2.2 | SPP_M8_H.dxf | 2.47 | 10 | 850 | |
| SPP-M8×30-H | M8 | 30 | 13 | 5.5 | 1100 | 2.2 | SPP_M8_H.dxf | 2.71 | 10 | 1,140 | |
| SPP-M10×20-H | M10 | 20 | 17 | 7 | 1800 | 3.4 | SPP_M10_H.dxf | 2.28 | 10 | 1,140 | |
| SPP-M10×25-H | M10 | 25 | 17 | 7 | 1800 | 3.4 | SPP_M10_H.dxf | 2.62 | 10 | 1,280 | |
| SPP-M10×30-H | M10 | 30 | 17 | 7 | 1800 | 3.4 | SPP_M10_H.dxf | 2.96 | 10 | 1,420 | |
| SPP-M10×35-H | M10 | 35 | 17 | 7 | 1800 | 3.4 | SPP_M10_H.dxf | 3.29 | 10 | 1,560 | |
| SPP-M10×40-H | M10 | 40 | 17 | 7 | 1800 | 3.4 | SPP_M10_H.dxf | 3.63 | 10 | 1,700 | |
| SPP-M10×50-H** | M10 | 50 | 17 | 7 | 1800 | 3.4 | SPP_M10_H.dxf | 4.3 | 10 | 1,850 | |
| SPP-M12×20-H | M12 | 20 | 19 | 8 | 2400 | 5.3 | SPP_M12_H.dxf | 2.88 | 10 | 1,560 | |
| SPP-M12×25-H | M12 | 25 | 19 | 8 | 2400 | 5.3 | SPP_M12_H.dxf | 3.2 | 10 | 1,700 | |
| SPP-M12×30-H | M12 | 30 | 19 | 8 | 2400 | 5.3 | SPP_M12_H.dxf | 3.52 | 10 | 1,850 | |
| SPP-M12×40-H | M12 | 40 | 19 | 8 | 2400 | 5.3 | SPP_M12_H.dxf | 4.15 | 10 | 2,130 | |
| SPP-M12×70-H | M12 | 70 | 19 | 8 | 2400 | 5.3 | SPP_M12_H.dxf | 6.06 | 10 | 2,690 |
*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨トルクは表記数値の50%です。
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。
**SPP-M10×50-Hは半ねじです。ねじ部は28mmです。