最終更新日 :
Hexagon Socket Flange Head Screw Plug with Oil Seal
| 品番 | M | D | H | A | Lm | B | 使用可能温度 (℃) |
許容圧力 (MPa) |
許容締めつけトルク (N・m) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPN-M10-L | M10×1 | 14 | 12 | 4 | 8 | 5 | 120 | 40 | 10 | SPN_M10_L.dxf | download | 8 | 1 | 230 | |
| SPN-M12-L | M12×1.5 | 17 | 17 | 5 | 12 | 6 | 120 | 40 | 20 | SPN_M12_L.dxf | download | 14 | 1 | 270 | |
| SPN-M14-L | M14×1.5 | 19 | 17 | 5 | 12 | 6 | 120 | 40 | 30 | SPN_M14_L.dxf | download | 20 | 1 | 300 | |
| SPN-M16-L | M16×1.5 | 22 | 17 | 5 | 12 | 8 | 120 | 40 | 34 | SPN_M16_L.dxf | download | 25 | 1 | 360 | |
| SPN-M18-L | M18×1.5 | 24 | 17 | 5 | 12 | 8 | 120 | 40 | 42 | SPN_M18_L.dxf | download | 30 | 1 | 390 | |
| SPN-M22-L | M22×1.5 | 27 | 19 | 5 | 14 | 10 | 120 | 40 | 60 | SPN_M22_L.dxf | download | 50 | 1 | 510 | |
| SPN-M26-L | M26×1.5 | 32 | 21 | 5 | 16 | 12 | 120 | 40 | 70 | SPN_M26_L.dxf | download | 75 | 1 | 710 | |
| SPN-M27-L | M27×2 | 32 | 21 | 5 | 16 | 12 | 120 | 40 | 85 | SPN_M27_L.dxf | download | 80 | 1 | 710 | |
| SPN-M33-L | M33×2 | 40 | 22.5 | 6.5 | 16 | 17 | 120 | 40 | 130 | SPN_M33_L.dxf | download | 130 | 1 | 1,110 | |
| SPN-M42-H | M42×2 | 50 | 22.5 | 6.5 | 16 | 22 | 200 | 25 | 240 | SPN_M42_H.dxf | download | 210 | 1 | 1,740 | |
| SPN-M48-H | M48×2 | 55 | 22.5 | 6.5 | 16 | 24 | 200 | 25 | 280 | SPN_M48_H.dxf | download | 260 | 1 | 2,490 |
*価格は1袋あたりの価格です。
| 品番 | G(PF)ねじの呼び | D | H | A | Lm | B | 使用可能温度 (℃) |
許容圧力 (MPa) |
許容締めつけトルク (N・m) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPN-1-L | G1/8 | 14 | 12 | 4 | 8 | 5 | 120 | 40 | 10 | SPN_1_L.dxf | download | 10 | 1 | 230 | |
| SPN-2-L | G1/4 | 19 | 17 | 5 | 12 | 6 | 120 | 40 | 26 | SPN_2_L.dxf | download | 26 | 1 | 300 | |
| SPN-3-L | G3/8 | 22 | 17 | 5 | 12 | 8 | 120 | 40 | 34 | SPN_3_L.dxf | download | 34 | 1 | 360 | |
| SPN-4-L | G1/2 | 27 | 19 | 5 | 14 | 10 | 120 | 40 | 60 | SPN_4_L.dxf | download | 60 | 1 | 510 | |
| SPN-6-L | G3/4 | 32 | 21 | 5 | 16 | 12 | 120 | 40 | 85 | SPN_6_L.dxf | download | 85 | 1 | 710 | |
| SPN-8-L | G1 | 40 | 22.5 | 6.5 | 16 | 17 | 120 | 40 | 130 | SPN_8_L.dxf | download | 130 | 1 | 1110 | |
| SPN-10-L | G1 1/4 | 50 | 22.5 | 6.5 | 16 | 22 | 120 | 40 | 240 | SPN_10_L.dxf | download | 210 | 1 | 1,960 | |
| SPN-12-H | G1 1/2 | 55 | 22.5 | 6.5 | 16 | 24 | 200 | 25 | 280 | SPN_12_H.dxf | download | 260 | 1 | 2,780 |
*価格は1袋あたりの価格です。