最終更新日 :
Hexagon Socket Flange Head Screw Plug with Oil Seal -GN749-
| 品番 | M | D | H | A | Lm | B | 使用可能温度 (℃) |
許容圧力 (MPa) |
許容締めつけトルク (N・m) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格 (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPN-M10-H | M10×1 | 14 | 12 | 4 | 8 | 5 | 200 | 40 | 10 | 8 | 1 | 340 | ||
| SPN-M12-H | M12×1.5 | 17 | 17 | 5 | 12 | 6 | 200 | 40 | 20 | 14 | 1 | 400 | ||
| SPN-M14-H | M14×1.5 | 19 | 17 | 5 | 12 | 6 | 200 | 40 | 30 | 20 | 1 | 450 | ||
| SPN-M16-H | M16×1.5 | 22 | 17 | 5 | 12 | 8 | 200 | 40 | 34 | 25 | 1 | 540 | ||
| SPN-M18-H | M18×1.5 | 24 | 17 | 5 | 12 | 8 | 200 | 40 | 42 | 30 | 1 | 600 | ||
| SPN-M22-H | M22×1.5 | 27 | 19 | 5 | 14 | 10 | 200 | 40 | 60 | 50 | 1 | 760 | ||
| SPN-M26-H | M26×1.5 | 32 | 21 | 5 | 16 | 12 | 200 | 40 | 70 | 75 | 1 | 1,140 | ||
| SPN-M27-H | M27×2 | 32 | 21 | 5 | 16 | 12 | 200 | 40 | 85 | 80 | 1 | 1,140 | ||
| SPN-M33-H | M33×2 | 40 | 22.5 | 6.5 | 16 | 17 | 200 | 40 | 130 | 130 | 1 | 1,860 | ||
| SPN-M42-H | M42×2 | 50 | 22.5 | 6.5 | 16 | 22 | 200 | 25 | 240 | 210 | 1 | 2,830 | ||
| SPN-M48-H | M48×2 | 55 | 22.5 | 6.5 | 16 | 24 | 200 | 25 | 280 | 260 | 1 | 3,860 |
*価格は1袋あたりの価格です。
| 品番 | G(PF)ねじの呼び | D | H | A | Lm | B | 使用可能温度 (℃) |
許容圧力 (MPa) |
許容締めつけトルク (N・m) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格 (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPN-1-H | G1/8 | 14 | 12 | 4 | 8 | 5 | 200 | 40 | 10 | 10 | 1 | 340 | ||
| SPN-2-H | G1/4 | 19 | 17 | 5 | 12 | 6 | 200 | 40 | 26 | 26 | 1 | 450 | ||
| SPN-3-H | G3/8 | 22 | 17 | 5 | 12 | 8 | 200 | 40 | 34 | 34 | 1 | 540 | ||
| SPN-4-H | G1/2 | 27 | 19 | 5 | 14 | 10 | 200 | 40 | 60 | 60 | 1 | 760 | ||
| SPN-6-H | G3/4 | 32 | 21 | 5 | 16 | 12 | 200 | 40 | 85 | 85 | 1 | 1,140 | ||
| SPN-8-H | G1 | 40 | 22.5 | 6.5 | 16 | 17 | 200 | 40 | 130 | 130 | 1 | 1,860 | ||
| SPN-10-H | G1 1/4 | 50 | 22.5 | 6.5 | 16 | 22 | 200 | 25 | 240 | 210 | 1 | 3,360 | ||
| SPN-12-H | G1 1/2 | 55 | 22.5 | 6.5 | 16 | 24 | 200 | 25 | 280 | 260 | 1 | 4,480 |
*価格は1袋あたりの価格です。