![]()
![]()
最終更新日 :
Plastic Screw (AURUM*/Cross Recessed Pan Head)
| 產品編號 | M | L | D1 | L1 | 拉力破壞 荷重*(N) |
扭轉破壞 扭力*(N·m) |
DXF資料 | 重量 (g) | 數量/包 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI-M3x6-P | M3 | 6 | 5.5 | 2 | 420 | 0.25 | SPI_M3_P.dxf | 0.08 | 20 |
| SPI-M3x8-P | M3 | 8 | 5.5 | 2 | 420 | 0.25 | SPI_M3_P.dxf | 0.09 | 20 |
| SPI-M3x10-P | M3 | 10 | 5.5 | 2 | 420 | 0.25 | SPI_M3_P.dxf | 0.11 | 20 |
| SPI-M3x12-P | M3 | 12 | 5.5 | 2 | 420 | 0.25 | SPI_M3_P.dxf | 0.12 | 20 |
| SPI-M3x15-P | M3 | 15 | 5.5 | 2 | 420 | 0.25 | SPI_M3_P.dxf | 0.14 | 20 |
| SPI-M3x20-P | M3 | 20 | 5.5 | 2 | 420 | 0.25 | SPI_M3_P.dxf | 0.18 | 20 |
| SPI-M4x6-P | M4 | 6 | 7 | 2.6 | 740 | 0.52 | SPI_M4_P.dxf | 0.16 | 20 |
| SPI-M4x8-P | M4 | 8 | 7 | 2.6 | 740 | 0.52 | SPI_M4_P.dxf | 0.19 | 20 |
| SPI-M4x10-P | M4 | 10 | 7 | 2.6 | 740 | 0.52 | SPI_M4_P.dxf | 0.21 | 20 |
| SPI-M4x12-P | M4 | 12 | 7 | 2.6 | 740 | 0.52 | SPI_M4_P.dxf | 0.24 | 20 |
| SPI-M4x15-P | M4 | 15 | 7 | 2.6 | 740 | 0.52 | SPI_M4_P.dxf | 0.28 | 20 |
| SPI-M4x20-P | M4 | 20 | 7 | 2.6 | 740 | 0.52 | SPI_M4_P.dxf | 0.34 | 20 |
| SPI-M5x8-P | M5 | 8 | 9 | 3.3 | 1170 | 1.26 | SPI_M5_P.dxf | 0.34 | 10 |
| SPI-M5x10-P | M5 | 10 | 9 | 3.3 | 1170 | 1.26 | SPI_M5_P.dxf | 0.38 | 10 |
| SPI-M5x12-P | M5 | 12 | 9 | 3.3 | 1170 | 1.26 | SPI_M5_P.dxf | 0.43 | 10 |
| SPI-M5x15-P | M5 | 15 | 9 | 3.3 | 1170 | 1.26 | SPI_M5_P.dxf | 0.49 | 10 |
| SPI-M5x20-P | M5 | 20 | 9 | 3.3 | 1170 | 1.26 | SPI_M5_P.dxf | 0.6 | 10 |
| SPI-M5x25-P | M5 | 25 | 9 | 3.3 | 1170 | 1.26 | SPI_M5_P.dxf | 0.71 | 10 |
| SPI-M5x30-P | M5 | 30 | 9 | 3.3 | 1170 | 1.26 | SPI_M5_P.dxf | 0.82 | 10 |
| SPI-M6x15-P | M6 | 15 | 10.5 | 3.9 | 1680 | 1.89 | SPI_M6_P.dxf | 0.71 | 10 |
| SPI-M6x20-P | M6 | 20 | 10.5 | 3.9 | 1680 | 1.89 | SPI_M6_P.dxf | 0.86 | 10 |
| SPI-M6x25-P | M6 | 25 | 10.5 | 3.9 | 1680 | 1.89 | SPI_M6_P.dxf | 1.01 | 10 |
| SPI-M6x30-P | M6 | 30 | 10.5 | 3.9 | 1680 | 1.89 | SPI_M6_P.dxf | 1.15 | 10 |
| SPI-M6x35-P | M6 | 35 | 10.5 | 3.9 | 1680 | 1.89 | SPI_M6_P.dxf | 1.3 | 10 |
| SPI-M8x15-P | M8 | 15 | 14 | 5.2 | 3330 | 5 | SPI_M8_P.dxf | 1.43 | 5 |
| SPI-M8x20-P | M8 | 20 | 14 | 5.2 | 3330 | 5 | SPI_M8_P.dxf | 1.59 | 5 |
| SPI-M8x25-P | M8 | 25 | 14 | 5.2 | 3330 | 5 | SPI_M8_P.dxf | 1.76 | 5 |
| SPI-M8x30-P | M8 | 30 | 14 | 5.2 | 3330 | 5 | SPI_M8_P.dxf | 1.92 | 5 |
| SPI-M8x35-P | M8 | 35 | 14 | 5.2 | 3330 | 5 | SPI_M8_P.dxf | 2.09 | 5 |
| SPI-M8x40-P | M8 | 40 | 14 | 5.2 | 3330 | 5 | SPI_M8_P.dxf | 2.25 | 5 |
*表中為參考值,非保證值。推薦扭力為表中數值之50%。