![]()
![]()
最終更新日 :
Plastic Screw (AURUM*/Hexagon Nut·Washer)
| 型號 | M | B | T | 質量 (g) | 數量/包 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI-M3-N | M3 | 5.5 | 2.4 | 0.07 | 20 | |
| SPI-M4-N | M4 | 7 | 3.2 | 0.13 | 20 | |
| SPI-M5-N | M5 | 8 | 4 | 0.18 | 10 | |
| SPI-M6-N | M6 | 10 | 5 | 0.37 | 10 | |
| SPI-M8-N | M8 | 13 | 6.5 | 0.8 | 5 |
*表中為參考值,非保證值。推薦扭力為表中數值之50%。
| 型號 | d | D | T | 質量 (g) | 數量/包 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI-3-W | 3.2 | 7 | 0.5 | 0.02 | 20 | |
| SPI-4-W | 4.3 | 9 | 0.8 | 0.05 | 20 | |
| SPI-5-W | 5.3 | 10 | 1 | 0.07 | 10 | |
| SPI-6-W | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 0.19 | 10 | |
| SPI-8-W | 8.4 | 17 | 1.6 | 0.36 | 5 |
*表中為參考值,非保證值。推薦扭力為表中數值之50%。