最終更新日 :
Plastic Screw
| 品番 | M | B | T | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI-M3-N | M3 | 5.5 | 2.4 | SPI_M3_N.dxf | 0.07 | 20 | 1,700 | |
| SPI-M4-N | M4 | 7 | 3.2 | SPI_M4_N.dxf | 0.13 | 20 | 2,100 | |
| SPI-M5-N | M5 | 8 | 4 | SPI_M5_N.dxf | 0.18 | 10 | 1,310 | |
| SPI-M6-N | M6 | 10 | 5 | SPI_M6_N.dxf | 0.37 | 10 | 1,700 | |
| SPI-M8-N | M8 | 13 | 6.5 | SPI_M8_N.dxf | 0.8 | 5 | 1,420 |
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。
| 品番 | d | D | T | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI-3-W | 3.2 | 7 | 0.5 | SPI_3_W.dxf | 0.02 | 20 | 1,310 | |
| SPI-4-W | 4.3 | 9 | 0.8 | SPI_4_W.dxf | 0.05 | 20 | 1,420 | |
| SPI-5-W | 5.3 | 10 | 1 | SPI_5_W.dxf | 0.07 | 10 | 850 | |
| SPI-6-W | 6.4 | 12.5 | 1.6 | SPI_6_W.dxf | 0.19 | 10 | 1,140 | |
| SPI-8-W | 8.4 | 17 | 1.6 | SPI_8_W.dxf | 0.36 | 5 | 1,210 |
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。