![]()
![]()
最終更新日 :
Plastic Screw (AURUM*/Hexagon Socket Head Cap Screw)
| 產品編號 | M | L | D1 | L1 | B | 拉力破壞 荷重*(N) |
扭轉破壞 扭力*(N·m) |
DXF資料 | 重量 (g) | 數量/包 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI-M3x6-C | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 420 | 0.25 | SPI_M3_C.dxf | 0.12 | 20 |
| SPI-M3x8-C | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 420 | 0.25 | SPI_M3_C.dxf | 0.14 | 20 |
| SPI-M3x10-C | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 420 | 0.25 | SPI_M3_C.dxf | 0.16 | 20 |
| SPI-M3x12-C | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 420 | 0.25 | SPI_M3_C.dxf | 0.18 | 20 |
| SPI-M3x15-C | M3 | 15 | 5.5 | 3 | 2.5 | 420 | 0.25 | SPI_M3_C.dxf | 0.2 | 20 |
| SPI-M3x20-C | M3 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 420 | 0.25 | SPI_M3_C.dxf | 0.25 | 20 |
| SPI-M4x6-C | M4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 740 | 0.52 | SPI_M4_C.dxf | 0.26 | 20 |
| SPI-M4x8-C | M4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 740 | 0.52 | SPI_M4_C.dxf | 0.29 | 20 |
| SPI-M4x10-C | M4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 740 | 0.52 | SPI_M4_C.dxf | 0.32 | 20 |
| SPI-M4x12-C | M4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 740 | 0.52 | SPI_M4_C.dxf | 0.35 | 20 |
| SPI-M4x15-C | M4 | 15 | 7 | 4 | 3 | 740 | 0.52 | SPI_M4_C.dxf | 0.39 | 20 |
| SPI-M4x20-C | M4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 740 | 0.52 | SPI_M4_C.dxf | 0.46 | 20 |
| SPI-M5x8-C | M5 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 1170 | 1.26 | SPI_M5_C.dxf | 0.5 | 10 |
| SPI-M5x10-C | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 1170 | 1.26 | SPI_M5_C.dxf | 0.55 | 10 |
| SPI-M5x12-C | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 1170 | 1.26 | SPI_M5_C.dxf | 0.59 | 10 |
| SPI-M5x15-C | M5 | 15 | 8.5 | 5 | 4 | 1170 | 1.26 | SPI_M5_C.dxf | 0.66 | 10 |
| SPI-M5x20-C | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 1170 | 1.26 | SPI_M5_C.dxf | 0.78 | 10 |
| SPI-M5x25-C | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 1170 | 1.26 | SPI_M5_C.dxf | 0.9 | 10 |
| SPI-M5x30-C | M5 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 1170 | 1.26 | SPI_M5_C.dxf | 1.01 | 10 |
| SPI-M5x35-C | M5 | 35 | 8.5 | 5 | 4 | 1170 | 1.26 | SPI_M5_C.dxf | 1.13 | 10 |
| SPI-M6x10-C | M6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1680 | 1.89 | SPI_M6_C.dxf | 0.73 | 10 |
| SPI-M6x12-C | M6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 1680 | 1.89 | SPI_M6_C.dxf | 0.8 | 10 |
| SPI-M6x15-C | M6 | 15 | 10 | 6 | 5 | 1680 | 1.89 | SPI_M6_C.dxf | 0.92 | 10 |
| SPI-M6x20-C | M6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 1680 | 1.89 | SPI_M6_C.dxf | 1.1 | 10 |
| SPI-M6x25-C | M6 | 25 | 10 | 6 | 5 | 1680 | 1.89 | SPI_M6_C.dxf | 1.29 | 10 |
| SPI-M6x30-C | M6 | 30 | 10 | 6 | 5 | 1680 | 1.89 | SPI_M6_C.dxf | 1.47 | 10 |
| SPI-M6x35-C | M6 | 35 | 10 | 6 | 5 | 1680 | 1.89 | SPI_M6_C.dxf | 1.66 | 10 |
| SPI-M6x40-C | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | 1680 | 1.89 | SPI_M6_C.dxf | 1.84 | 10 |
| SPI-M8x10-C | M8 | 10 | 13 | 8 | 6 | 3330 | 5 | SPI_M8_C.dxf | 1.96 | 5 |
| SPI-M8x12-C | M8 | 12 | 13 | 8 | 6 | 3330 | 5 | SPI_M8_C.dxf | 2.07 | 5 |
| SPI-M8x15-C | M8 | 15 | 13 | 8 | 6 | 3330 | 5 | SPI_M8_C.dxf | 2.22 | 5 |
| SPI-M8x20-C | M8 | 20 | 13 | 8 | 6 | 3330 | 5 | SPI_M8_C.dxf | 2.49 | 5 |
| SPI-M8x25-C | M8 | 25 | 13 | 8 | 6 | 3330 | 5 | SPI_M8_C.dxf | 2.75 | 5 |
| SPI-M8x30-C | M8 | 30 | 13 | 8 | 6 | 3330 | 5 | SPI_M8_C.dxf | 3.01 | 5 |
| SPI-M8x35-C | M8 | 35 | 13 | 8 | 6 | 3330 | 5 | SPI_M8_C.dxf | 3.28 | 5 |
| SPI-M8x40-C | M8 | 40 | 13 | 8 | 6 | 3330 | 5 | SPI_M8_C.dxf | 3.54 | 5 |
*表中為參考值,非保證值。推薦扭力為表中數值之50%。