最終更新日 :
Plastic Screw
| 品番 | M | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重*(N) |
ねじり破断 トルク*(N・m) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI-M3×6-C | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 420 | 0.25 | SPI_M3_C.dxf | 0.12 | 20 | 1,760 | |
| SPI-M3×8-C | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 420 | 0.25 | SPI_M3_C.dxf | 0.14 | 20 | 1,820 | |
| SPI-M3×10-C | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 420 | 0.25 | SPI_M3_C.dxf | 0.16 | 20 | 1,880 | |
| SPI-M3×12-C | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 420 | 0.25 | SPI_M3_C.dxf | 0.18 | 20 | 2,160 | |
| SPI-M3×15-C | M3 | 15 | 5.5 | 3 | 2.5 | 420 | 0.25 | SPI_M3_C.dxf | 0.2 | 20 | 2,610 | |
| SPI-M3×20-C | M3 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 420 | 0.25 | SPI_M3_C.dxf | 0.25 | 20 | 2,780 | |
| SPI-M4×6-C | M4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 740 | 0.52 | SPI_M4_C.dxf | 0.26 | 20 | 2,500 | |
| SPI-M4×8-C | M4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 740 | 0.52 | SPI_M4_C.dxf | 0.29 | 20 | 2,610 | |
| SPI-M4×10-C | M4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 740 | 0.52 | SPI_M4_C.dxf | 0.32 | 20 | 2,720 | |
| SPI-M4×12-C | M4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 740 | 0.52 | SPI_M4_C.dxf | 0.35 | 20 | 2,830 | |
| SPI-M4×15-C | M4 | 15 | 7 | 4 | 3 | 740 | 0.52 | SPI_M4_C.dxf | 0.39 | 20 | 3,350 | |
| SPI-M4×20-C | M4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 740 | 0.52 | SPI_M4_C.dxf | 0.46 | 20 | 3,680 | |
| SPI-M5×8-C | M5 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 1170 | 1.26 | SPI_M5_C.dxf | 0.5 | 10 | 2,350 | |
| SPI-M5×10-C | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 1170 | 1.26 | SPI_M5_C.dxf | 0.55 | 10 | 2,440 | |
| SPI-M5×12-C | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 1170 | 1.26 | SPI_M5_C.dxf | 0.59 | 10 | 2,520 | |
| SPI-M5×15-C | M5 | 15 | 8.5 | 5 | 4 | 1170 | 1.26 | SPI_M5_C.dxf | 0.66 | 10 | 2,690 | |
| SPI-M5×20-C | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 1170 | 1.26 | SPI_M5_C.dxf | 0.78 | 10 | 2,830 | |
| SPI-M5×25-C | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 1170 | 1.26 | SPI_M5_C.dxf | 0.9 | 10 | 3,400 | |
| SPI-M5×30-C | M5 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 1170 | 1.26 | SPI_M5_C.dxf | 1.01 | 10 | 3,680 | |
| SPI-M5×35-C | M5 | 35 | 8.5 | 5 | 4 | 1170 | 1.26 | SPI_M5_C.dxf | 1.13 | 10 | 4,110 | |
| SPI-M6×10-C | M6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1680 | 1.89 | SPI_M6_C.dxf | 0.73 | 10 | 3,570 | |
| SPI-M6×12-C | M6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 1680 | 1.89 | SPI_M6_C.dxf | 0.8 | 10 | 3,630 | |
| SPI-M6×15-C | M6 | 15 | 10 | 6 | 5 | 1680 | 1.89 | SPI_M6_C.dxf | 0.92 | 10 | 3,630 | |
| SPI-M6×20-C | M6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 1680 | 1.89 | SPI_M6_C.dxf | 1.1 | 10 | 3,680 | |
| SPI-M6×25-C | M6 | 25 | 10 | 6 | 5 | 1680 | 1.89 | SPI_M6_C.dxf | 1.29 | 10 | 4,810 | |
| SPI-M6×30-C | M6 | 30 | 10 | 6 | 5 | 1680 | 1.89 | SPI_M6_C.dxf | 1.47 | 10 | 5,100 | |
| SPI-M6×35-C | M6 | 35 | 10 | 6 | 5 | 1680 | 1.89 | SPI_M6_C.dxf | 1.66 | 10 | 5,940 | |
| SPI-M6×40-C | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | 1680 | 1.89 | SPI_M6_C.dxf | 1.84 | 10 | 6,790 | |
| SPI-M8×10-C | M8 | 10 | 13 | 8 | 6 | 3330 | 5 | SPI_M8_C.dxf | 1.96 | 5 | 3,050 | |
| SPI-M8×12-C | M8 | 12 | 13 | 8 | 6 | 3330 | 5 | SPI_M8_C.dxf | 2.07 | 5 | 3,260 | |
| SPI-M8×15-C | M8 | 15 | 13 | 8 | 6 | 3330 | 5 | SPI_M8_C.dxf | 2.22 | 5 | 3,260 | |
| SPI-M8×20-C | M8 | 20 | 13 | 8 | 6 | 3330 | 5 | SPI_M8_C.dxf | 2.49 | 5 | 3,540 | |
| SPI-M8×25-C | M8 | 25 | 13 | 8 | 6 | 3330 | 5 | SPI_M8_C.dxf | 2.75 | 5 | 3,760 | |
| SPI-M8×30-C | M8 | 30 | 13 | 8 | 6 | 3330 | 5 | SPI_M8_C.dxf | 3.01 | 5 | 3,960 | |
| SPI-M8×35-C | M8 | 35 | 13 | 8 | 6 | 3330 | 5 | SPI_M8_C.dxf | 3.28 | 5 | 4,390 | |
| SPI-M8×40-C | M8 | 40 | 13 | 8 | 6 | 3330 | 5 | SPI_M8_C.dxf | 3.54 | 5 | 4,810 |
*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨トルクは表記数値の50%です。
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。