![]()
![]()
最終更新日 :
Perfect Stainless Steel Socket Head Cap Screw
| 縱向彈性係數 (N/mm2) |
橫向彈性係數 (N/mm2) |
密度 (g/mm3) |
線性膨脹係數 (°C-1) |
|---|---|---|---|
| 2.05x105 | 7.94x104 | 7.80 | 11.5x10-6 |
| C | Ni | Cr | Mo | N |
|---|---|---|---|---|
| 0.10~0.20% | 1.00~2.40% | 12.50~14.00% | 1.80~2.30% | 0.05~0.15% |
| 特性 | Perfect Stainless |
SUSXM7 | SUS410 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.2%標準應力(N/mm2) | 770 | 500 | 720 | |
| 拉力強度(N/mm2) | 1000 | 650 | 1200 | |
| 切變強度(N/mm2) | 650 | 500 | 780 | |
| 硬度(Hv) | 表面 | 450 | 320 | 600 |
| 中心 | 350 | 220 | 400 | |
| 15°楔形拉力實驗 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 稱呼尺寸 (M) |
0.2% 標準應力負載(N) | 拉力破壞強度(N) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfect Stainless |
SUSXM7 | SUS410 | Perfect Stainless |
SUSXM7 | SUS410 | |
| M3 | 3850 | 2500 | 3600 | 5000 | 3250 | 6000 |
| M4 | 6750 | 4350 | 6300 | 8750 | 5700 | 10500 |
| M5 | 10900 | 7100 | 10200 | 14200 | 9200 | 17000 |
| M6 | 15400 | 10000 | 14400 | 20000 | 13000 | 24000 |
| M8 | 28100 | 18300 | 26300 | 36600 | 23700 | 43900 |
| M10 | 44500 | 29000 | 41500 | 58000 | 37500 | 69500 |
| 產品編號 | M | L | D1 | L1 | B | L2 | DXF資料 | 重量 (g) | 數量/包 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPFS-M3x5 | M3 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全螺紋 | SPFS_M3_5.dxf | 0.7 | 20 |
| SPFS-M3x6 | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全螺紋 | SPFS_M3_6.dxf | 0.8 | 20 |
| SPFS-M3x8 | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全螺紋 | SPFS_M3_8.dxf | 0.9 | 20 |
| SPFS-M3x10 | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全螺紋 | SPFS_M3_10.dxf | 1 | 20 |
| SPFS-M3x12 | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全螺紋 | SPFS_M3_12.dxf | 1.1 | 20 |
| SPFS-M3x15 | M3 | 15 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全螺紋 | SPFS_M3_15.dxf | 1.2 | 20 |
| SPFS-M3x16 | M3 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全螺紋 | SPFS_M3_16.dxf | 1.3 | 20 |
| SPFS-M3x20 | M3 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全螺紋 | SPFS_M3_20.dxf | 1.4 | 20 |
| SPFS-M4x6 | M4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 全螺紋 | SPFS_M4_6.dxf | 1.5 | 20 |
| SPFS-M4x8 | M4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 全螺紋 | SPFS_M4_8.dxf | 1.6 | 20 |
| SPFS-M4x10 | M4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 全螺紋 | SPFS_M4_10.dxf | 1.8 | 20 |
| SPFS-M4x12 | M4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 全螺紋 | SPFS_M4_12.dxf | 2 | 20 |
| SPFS-M4x15 | M4 | 15 | 7 | 4 | 3 | 全螺紋 | SPFS_M4_15.dxf | 2.4 | 20 |
| SPFS-M4x16 | M4 | 16 | 7 | 4 | 3 | 全螺紋 | SPFS_M4_16.dxf | 2.6 | 20 |
| SPFS-M4x20 | M4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 全螺紋 | SPFS_M4_20.dxf | 2.8 | 20 |
| SPFS-M4x25 | M4 | 25 | 7 | 4 | 3 | 全螺紋 | SPFS_M4_25.dxf | 3.2 | 20 |
| SPFS-M5x8 | M5 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 全螺紋 | SPFS_M5_8.dxf | 2.9 | 20 |
| SPFS-M5x10 | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 全螺紋 | SPFS_M5_10.dxf | 3.1 | 20 |
| SPFS-M5x12 | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 全螺紋 | SPFS_M5_12.dxf | 3.4 | 20 |
| SPFS-M5x15 | M5 | 15 | 8.5 | 5 | 4 | 全螺紋 | SPFS_M5_15.dxf | 3.7 | 20 |
| SPFS-M5x16 | M5 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 全螺紋 | SPFS_M5_16.dxf | 3.8 | 20 |
| SPFS-M5x20 | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 全螺紋 | SPFS_M5_20.dxf | 4.2 | 20 |
| SPFS-M5x25 | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 全螺紋 | SPFS_M5_25.dxf | 4.7 | 20 |
| SPFS-M5x30 | M5 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 全螺紋 | SPFS_M5_30.dxf | 5.2 | 20 |
| SPFS-M6x10 | M6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 全螺紋 | SPFS_M6_10.dxf | 4.4 | 20 |
| SPFS-M6x12 | M6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 全螺紋 | SPFS_M6_12.dxf | 4.8 | 20 |
| SPFS-M6x15 | M6 | 15 | 10 | 6 | 5 | 全螺紋 | SPFS_M6_15.dxf | 5.4 | 20 |
| SPFS-M6x20 | M6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 全螺紋 | SPFS_M6_20.dxf | 6.4 | 20 |
| SPFS-M6x25 | M6 | 25 | 10 | 6 | 5 | 全螺紋 | SPFS_M6_25.dxf | 7.4 | 20 |
| SPFS-M6x30 | M6 | 30 | 10 | 6 | 5 | 全螺紋 | SPFS_M6_30.dxf | 8.4 | 20 |
| SPFS-M6x35 | M6 | 35 | 10 | 6 | 5 | 18 | SPFS_M6_35.dxf | 9.4 | 20 |
| SPFS-M6x40 | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | 18 | SPFS_M6_40.dxf | 10.3 | 20 |
| SPFS-M6x45 | M6 | 45 | 10 | 6 | 5 | 18 | SPFS_M6_45.dxf | 11.3 | 20 |
| SPFS-M6x50 | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | 18 | SPFS_M6_50.dxf | 12.2 | 20 |
| SPFS-M8x12 | M8 | 12 | 13 | 8 | 6 | 全螺紋 | SPFS_M8_12.dxf | 10.7 | 10 |
| SPFS-M8x15 | M8 | 15 | 13 | 8 | 6 | 全螺紋 | SPFS_M8_15.dxf | 11.8 | 10 |
| SPFS-M8x20 | M8 | 20 | 13 | 8 | 6 | 全螺紋 | SPFS_M8_20.dxf | 13.6 | 10 |
| SPFS-M8x25 | M8 | 25 | 13 | 8 | 6 | 全螺紋 | SPFS_M8_25.dxf | 15.5 | 10 |
| SPFS-M8x30 | M8 | 30 | 13 | 8 | 6 | 全螺紋 | SPFS_M8_30.dxf | 17.3 | 10 |
| SPFS-M8x35 | M8 | 35 | 13 | 8 | 6 | 全螺紋 | SPFS_M8_35.dxf | 19.2 | 10 |
| SPFS-M8x40 | M8 | 40 | 13 | 8 | 6 | 全螺紋 | SPFS_M8_40.dxf | 21 | 10 |
| SPFS-M8x45 | M8 | 45 | 13 | 8 | 6 | 22 | SPFS_M8_45.dxf | 22.9 | 10 |
| SPFS-M8x50 | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | 22 | SPFS_M8_50.dxf | 24.9 | 10 |
| SPFS-M10x15 | M10 | 15 | 16 | 10 | 8 | 全螺紋 | SPFS_M10_15.dxf | 18 | 5 |
| SPFS-M10x20 | M10 | 20 | 16 | 10 | 8 | 全螺紋 | SPFS_M10_20.dxf | 21 | 5 |
| SPFS-M10x25 | M10 | 25 | 16 | 10 | 8 | 全螺紋 | SPFS_M10_25.dxf | 24.1 | 5 |
| SPFS-M10x30 | M10 | 30 | 16 | 10 | 8 | 全螺紋 | SPFS_M10_30.dxf | 27 | 5 |
| SPFS-M10x35 | M10 | 35 | 16 | 10 | 8 | 全螺紋 | SPFS_M10_35.dxf | 30 | 5 |
| SPFS-M10x40 | M10 | 40 | 16 | 10 | 8 | 全螺紋 | SPFS_M10_40.dxf | 33 | 5 |
| SPFS-M10x45 | M10 | 45 | 16 | 10 | 8 | 26 | SPFS_M10_45.dxf | 36 | 5 |
| SPFS-M10x50 | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | 26 | SPFS_M10_50.dxf | 39 | 5 |
當L大於圓括號中的數值,則螺栓為不完全螺紋。