最終更新日 :
Perfect Stainless Steel Socket Head Cap Screw
| 縦弾性係数 (N/mm2) |
横弾性係数 (N/mm2) |
密度 (g/mm3) |
線膨張係数 (℃-1) |
|---|---|---|---|
| 2.05x105 | 7.94x104 | 7.80 | 11.5x10-6 |
| C | Ni | Cr | Mo | N |
|---|---|---|---|---|
| 0.10〜0.20% | 1.00〜2.40% | 12.50〜14.00% | 1.80〜2.30% | 0.05〜0.15% |
| 性質 | パーフェクト ステンレス |
SUSXM7* | SUS410 | |
|---|---|---|---|---|
| 引張強さ (N/mm2) |
1000 | 650 | 1200 | |
| 0.2%耐力 (N/mm2) |
770 | 500 | 720 | |
| せん断強さ (N/mm2) |
650 | 500 | 780 | |
| 硬さ (Hv) |
表面 | 450 | 320 | 600 |
| 芯部 | 350 | 220 | 400 | |
| 頭部じん性試験 | 15゜合格 | 15゜合格 | 15゜合格 | |
*強度区分 A2-70の値です。
| 呼び径 (M) |
引張破断荷重(N) | 0.2%耐力荷重(N) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| パーフェクト ステンレス |
SUSXM7* | SUS410 | パーフェクト ステンレス |
SUSXM7* | SUS410 | |
| M3 | 5000 | 3250 | 6000 | 3850 | 2500 | 3600 |
| M4 | 8750 | 5700 | 10500 | 6750 | 4350 | 6300 |
| M5 | 14200 | 9200 | 17000 | 10900 | 7100 | 10200 |
| M6 | 20000 | 13000 | 24000 | 15400 | 10000 | 14400 |
| M8 | 36600 | 23700 | 43900 | 28100 | 18300 | 26300 |
| M10 | 58000 | 37500 | 69500 | 44500 | 29000 | 41500 |
*強度区分 A2-70の値です。
| 品番 | M | L | D1 | L1 | B | L2 | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPFS-M3×5 | M3 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 0.7 | 20 | 820 | ||
| SPFS-M3×6 | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 0.8 | 20 | 800 | ||
| SPFS-M3×8 | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 0.9 | 20 | 780 | ||
| SPFS-M3×10 | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 1 | 20 | 800 | ||
| SPFS-M3×12 | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 1.1 | 20 | 820 | ||
| SPFS-M3×15 | M3 | 15 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 1.2 | 20 | 880 | ||
| SPFS-M3×16 | M3 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 1.3 | 20 | 900 | ||
| SPFS-M3×20 | M3 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 1.4 | 20 | 980 | ||
| SPFS-M4×6 | M4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 1.5 | 20 | 960 | ||
| SPFS-M4×8 | M4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 1.6 | 20 | 940 | ||
| SPFS-M4×10 | M4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 1.8 | 20 | 960 | ||
| SPFS-M4×12 | M4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 2 | 20 | 980 | ||
| SPFS-M4×15 | M4 | 15 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 2.4 | 20 | 1,080 | ||
| SPFS-M4×16 | M4 | 16 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 2.6 | 20 | 1,100 | ||
| SPFS-M4×20 | M4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 2.8 | 20 | 1,200 | ||
| SPFS-M4×25 | M4 | 25 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 3.2 | 20 | 1,280 | ||
| SPFS-M5×8 | M5 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 2.9 | 20 | 1,160 | ||
| SPFS-M5×10 | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 3.1 | 20 | 1,180 | ||
| SPFS-M5×12 | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 3.4 | 20 | 1,260 | ||
| SPFS-M5×15 | M5 | 15 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 3.7 | 20 | 1,320 | ||
| SPFS-M5×16 | M5 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 3.8 | 20 | 1,380 | ||
| SPFS-M5×20 | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 4.2 | 20 | 1,480 | ||
| SPFS-M5×25 | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 4.7 | 20 | 1,640 | ||
| SPFS-M5×30 | M5 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 5.2 | 20 | 1,880 | ||
| SPFS-M6×10 | M6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 4.4 | 20 | 1,320 | ||
| SPFS-M6×12 | M6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 4.8 | 20 | 1,380 | ||
| SPFS-M6×15 | M6 | 15 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 5.4 | 20 | 1,460 | ||
| SPFS-M6×20 | M6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 6.4 | 20 | 1,620 | ||
| SPFS-M6×25 | M6 | 25 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 7.4 | 20 | 1,820 | ||
| SPFS-M6×30 | M6 | 30 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 8.4 | 20 | 2,000 | ||
| SPFS-M6×35 | M6 | 35 | 10 | 6 | 5 | 18 | 9.4 | 20 | 2,280 | ||
| SPFS-M6×40 | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | 18 | 10.3 | 20 | 2,440 | ||
| SPFS-M6×45 | M6 | 45 | 10 | 6 | 5 | 18 | 11.3 | 20 | 2,660 | ||
| SPFS-M6×50 | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | 18 | 12.2 | 20 | 2,860 | ||
| SPFS-M8×12 | M8 | 12 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 10.7 | 10 | 1,170 | ||
| SPFS-M8×15 | M8 | 15 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 11.8 | 10 | 1,280 | ||
| SPFS-M8×20 | M8 | 20 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 13.6 | 10 | 1,400 | ||
| SPFS-M8×25 | M8 | 25 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 15.5 | 10 | 1,560 | ||
| SPFS-M8×30 | M8 | 30 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 17.3 | 10 | 1,700 | ||
| SPFS-M8×35 | M8 | 35 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 19.2 | 10 | 1,880 | ||
| SPFS-M8×40 | M8 | 40 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 21 | 10 | 2,100 | ||
| SPFS-M8×45 | M8 | 45 | 13 | 8 | 6 | 22 | 22.9 | 10 | 2,250 | ||
| SPFS-M8×50 | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | 22 | 24.9 | 10 | 2,540 | ||
| SPFS-M10×15 | M10 | 15 | 16 | 10 | 8 | 全ねじ | 18 | 5 | 1,030 | ||
| SPFS-M10×20 | M10 | 20 | 16 | 10 | 8 | 全ねじ | 24 | 5 | 1,180 | ||
| SPFS-M10×25 | M10 | 25 | 16 | 10 | 8 | 全ねじ | 24 | 5 | 1,280 | ||
| SPFS-M10×30 | M10 | 30 | 16 | 10 | 8 | 全ねじ | 27 | 5 | 1,410 | ||
| SPFS-M10×35 | M10 | 35 | 16 | 10 | 8 | 全ねじ | 30 | 5 | 1,540 | ||
| SPFS-M10×40 | M10 | 40 | 16 | 10 | 8 | 全ねじ | 33 | 5 | 1,680 | ||
| SPFS-M10×45 | M10 | 45 | 16 | 10 | 8 | 26 | 36 | 5 | 1,840 | ||
| SPFS-M10×50 | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | 26 | 39 | 5 | 1,990 |
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。詳しくはこちらをご参照ください。