最終更新日 :
Plastic Screw
| 品番 | M | L | B | t | ねじり破断 トルク*(N・m) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M3×4-T | M3 | 4 | 1.5 | 2 | 0.3 | SPE_M3_T.dxf | 0.02 | 10 | 2,890 | |
| SPE-M3×5-T | M3 | 5 | 1.5 | 2 | 0.3 | SPE_M3_T.dxf | 0.02 | 10 | 2,950 | |
| SPE-M3×6-T | M3 | 6 | 1.5 | 2 | 0.3 | SPE_M3_T.dxf | 0.03 | 10 | 3,010 | |
| SPE-M3×8-T | M3 | 8 | 1.5 | 2 | 0.3 | SPE_M3_T.dxf | 0.05 | 10 | 3,040 | |
| SPE-M3×10-T | M3 | 10 | 1.5 | 2 | 0.3 | SPE_M3_T.dxf | 0.06 | 10 | 3,090 | |
| SPE-M3×12-T | M3 | 12 | 1.5 | 2 | 0.3 | SPE_M3_T.dxf | 0.08 | 10 | 3,120 | |
| SPE-M3×15-T | M3 | 15 | 1.5 | 2 | 0.3 | SPE_M3_T.dxf | 0.1 | 10 | 3,180 | |
| SPE-M4×5-T | M4 | 5 | 2 | 2.5 | 0.64 | SPE_M4_T.dxf | 0.05 | 10 | 3,230 | |
| SPE-M4×6-T | M4 | 6 | 2 | 2.5 | 0.64 | SPE_M4_T.dxf | 0.06 | 10 | 3,260 | |
| SPE-M4×8-T | M4 | 8 | 2 | 2.5 | 0.64 | SPE_M4_T.dxf | 0.08 | 10 | 3,320 | |
| SPE-M4×10-T | M4 | 10 | 2 | 2.5 | 0.64 | SPE_M4_T.dxf | 0.1 | 10 | 3,350 | |
| SPE-M4×12-T | M4 | 12 | 2 | 2.5 | 0.64 | SPE_M4_T.dxf | 0.13 | 10 | 3,400 | |
| SPE-M4×15-T | M4 | 15 | 2 | 2.5 | 0.64 | SPE_M4_T.dxf | 0.16 | 10 | 3,460 | |
| SPE-M4×20-T | M4 | 20 | 2 | 2.5 | 0.64 | SPE_M4_T.dxf | 0.22 | 10 | 3,490 | |
| SPE-M5×5-T | M5 | 5 | 2.5 | 3 | 1.28 | SPE_M5_T.dxf | 0.08 | 10 | 3,570 | |
| SPE-M5×6-T | M5 | 6 | 2.5 | 3 | 1.28 | SPE_M5_T.dxf | 0.1 | 10 | 3,630 | |
| SPE-M5×8-T | M5 | 8 | 2.5 | 3 | 1.28 | SPE_M5_T.dxf | 0.14 | 10 | 3,680 | |
| SPE-M5×10-T | M5 | 10 | 2.5 | 3 | 1.28 | SPE_M5_T.dxf | 0.18 | 10 | 3,710 | |
| SPE-M5×12-T | M5 | 12 | 2.5 | 3 | 1.28 | SPE_M5_T.dxf | 0.22 | 10 | 3,770 | |
| SPE-M5×15-T | M5 | 15 | 2.5 | 3 | 1.28 | SPE_M5_T.dxf | 0.28 | 10 | 3,800 | |
| SPE-M5×20-T | M5 | 20 | 2.5 | 3 | 1.28 | SPE_M5_T.dxf | 0.36 | 10 | 3,850 | |
| SPE-M6×6-T | M6 | 6 | 3 | 3.5 | 2.26 | SPE_M6_T.dxf | 0.14 | 5 | 1,960 | |
| SPE-M6×8-T | M6 | 8 | 3 | 3.5 | 2.26 | SPE_M6_T.dxf | 0.2 | 5 | 1,970 | |
| SPE-M6×10-T | M6 | 10 | 3 | 3.5 | 2.26 | SPE_M6_T.dxf | 0.26 | 5 | 2,000 | |
| SPE-M6×12-T | M6 | 12 | 3 | 3.5 | 2.26 | SPE_M6_T.dxf | 0.32 | 5 | 2,020 | |
| SPE-M6×15-T | M6 | 15 | 3 | 3.5 | 2.26 | SPE_M6_T.dxf | 0.41 | 5 | 2,040 | |
| SPE-M6×20-T | M6 | 20 | 3 | 3.5 | 2.26 | SPE_M6_T.dxf | 0.53 | 5 | 2,070 | |
| SPE-M6×25-T | M6 | 25 | 3 | 3.5 | 2.26 | SPE_M6_T.dxf | 0.64 | 5 | 2,090 | |
| SPE-M8×10-T | M8 | 10 | 4 | 5 | 5.98 | SPE_M8_T.dxf | 0.42 | 5 | 2,810 | |
| SPE-M8×12-T | M8 | 12 | 4 | 5 | 5.98 | SPE_M8_T.dxf | 0.52 | 5 | 2,830 | |
| SPE-M8×15-T | M8 | 15 | 4 | 5 | 5.98 | SPE_M8_T.dxf | 0.67 | 5 | 2,870 | |
| SPE-M8×20-T | M8 | 20 | 4 | 5 | 5.98 | SPE_M8_T.dxf | 0.82 | 5 | 2,880 | |
| SPE-M8×25-T | M8 | 25 | 4 | 5 | 5.98 | SPE_M8_T.dxf | 1.07 | 5 | 2,910 | |
| SPE-M8×30-T | M8 | 30 | 4 | 5 | 5.98 | SPE_M8_T.dxf | 1.4 | 5 | 2,920 |
*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨トルクは表記数値の50%です。
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。