最終更新日 :
Plastic Screw
| 品番 | M | L | B | L1 | L2 | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M3×4-SN | M3 | 4 | 6 | 貫通 | 貫通 | SPE_M3_SN.dxf | 0.14 | 5 | 1,050 | |
| SPE-M3×5-SN | M3 | 5 | 6 | 貫通 | 貫通 | SPE_M3_SN.dxf | 0.17 | 5 | 1,100 | |
| SPE-M3×6-SN | M3 | 6 | 6 | 貫通 | 貫通 | SPE_M3_SN.dxf | 0.21 | 5 | 1,130 | |
| SPE-M3×8-SN | M3 | 8 | 6 | 貫通 | 貫通 | SPE_M3_SN.dxf | 0.28 | 5 | 1,220 | |
| SPE-M3×10-SN | M3 | 10 | 6 | 貫通 | 貫通 | SPE_M3_SN.dxf | 0.34 | 5 | 1,300 | |
| SPE-M3×12-SN | M3 | 12 | 6 | 貫通 | 貫通 | SPE_M3_SN.dxf | 0.41 | 5 | 1,360 | |
| SPE-M3×15-SN | M3 | 15 | 6 | 6 | 6 | SPE_M3_SN.dxf | 0.53 | 5 | 1,510 | |
| SPE-M3×18-SN | M3 | 18 | 6 | 6 | 6 | SPE_M3_SN.dxf | 0.65 | 5 | 1,630 | |
| SPE-M3×20-SN | M3 | 20 | 6 | 6 | 6 | SPE_M3_SN.dxf | 0.73 | 5 | 1,700 | |
| SPE-M3×25-SN | M3 | 25 | 6 | 6 | 6 | SPE_M3_SN.dxf | 0.94 | 5 | 1,900 | |
| SPE-M3×30-SN | M3 | 30 | 6 | 6 | 6 | SPE_M3_SN.dxf | 1.14 | 5 | 2,110 | |
| SPE-M3×35-SN | M3 | 35 | 6 | 6 | 6 | SPE_M3_SN.dxf | 1.35 | 5 | 2,330 | |
| SPE-M3×40-SN | M3 | 40 | 6 | 6 | 6 | SPE_M3_SN.dxf | 1.55 | 5 | 2,520 | |
| SPE-M4×5-SN | M4 | 5 | 7 | 貫通 | 貫通 | SPE_M4_SN.dxf | 0.22 | 5 | 1,220 | |
| SPE-M4×6-SN | M4 | 6 | 7 | 貫通 | 貫通 | SPE_M4_SN.dxf | 0.26 | 5 | 1,300 | |
| SPE-M4×8-SN | M4 | 8 | 7 | 貫通 | 貫通 | SPE_M4_SN.dxf | 0.35 | 5 | 1,390 | |
| SPE-M4×10-SN | M4 | 10 | 7 | 貫通 | 貫通 | SPE_M4_SN.dxf | 0.44 | 5 | 1,510 | |
| SPE-M4×12-SN | M4 | 12 | 7 | 貫通 | 貫通 | SPE_M4_SN.dxf | 0.53 | 5 | 1,630 | |
| SPE-M4×15-SN | M4 | 15 | 7 | 貫通 | 貫通 | SPE_M4_SN.dxf | 0.66 | 5 | 1,800 | |
| SPE-M4×18-SN | M4 | 18 | 7 | 8 | 8 | SPE_M4_SN.dxf | 0.81 | 5 | 1,970 | |
| SPE-M4×20-SN | M4 | 20 | 7 | 8 | 8 | SPE_M4_SN.dxf | 0.92 | 5 | 2,070 | |
| SPE-M4×25-SN | M4 | 25 | 7 | 8 | 8 | SPE_M4_SN.dxf | 1.2 | 5 | 2,350 | |
| SPE-M4×30-SN | M4 | 30 | 7 | 8 | 8 | SPE_M4_SN.dxf | 1.48 | 5 | 2,650 | |
| SPE-M4×35-SN | M4 | 35 | 7 | 8 | 8 | SPE_M4_SN.dxf | 1.75 | 5 | 2,920 | |
| SPE-M4×40-SN | M4 | 40 | 7 | 8 | 8 | SPE_M4_SN.dxf | 2.03 | 5 | 3,200 | |
| SPE-M5×6-SN | M5 | 6 | 8 | 貫通 | 貫通 | SPE_M5_SN.dxf | 0.32 | 5 | 1,360 | |
| SPE-M5×8-SN | M5 | 8 | 8 | 貫通 | 貫通 | SPE_M5_SN.dxf | 0.43 | 5 | 1,460 | |
| SPE-M5×10-SN | M5 | 10 | 8 | 貫通 | 貫通 | SPE_M5_SN.dxf | 0.53 | 5 | 1,610 | |
| SPE-M5×12-SN | M5 | 12 | 8 | 貫通 | 貫通 | SPE_M5_SN.dxf | 0.64 | 5 | 1,740 | |
| SPE-M5×15-SN | M5 | 15 | 8 | 貫通 | 貫通 | SPE_M5_SN.dxf | 0.8 | 5 | 1,940 | |
| SPE-M5×18-SN | M5 | 18 | 8 | 貫通 | 貫通 | SPE_M5_SN.dxf | 0.96 | 5 | 2,110 | |
| SPE-M5×20-SN | M5 | 20 | 8 | 貫通 | 貫通 | SPE_M5_SN.dxf | 1.07 | 5 | 2,240 | |
| SPE-M5×25-SN | M5 | 25 | 8 | 10 | 10 | SPE_M5_SN.dxf | 1.43 | 5 | 2,580 | |
| SPE-M5×30-SN | M5 | 30 | 8 | 10 | 10 | SPE_M5_SN.dxf | 1.79 | 5 | 2,890 | |
| SPE-M5×35-SN | M5 | 35 | 8 | 10 | 10 | SPE_M5_SN.dxf | 2.15 | 5 | 3,230 | |
| SPE-M5×40-SN | M5 | 40 | 8 | 10 | 10 | SPE_M5_SN.dxf | 2.51 | 5 | 3,540 |
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。