最終更新日 :
Plastic Screw
| 品番 | R(PT) | L | B | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-1-R | R 1/8 | 8 | 5 | SPE_1_R.dxf | 0.43 | 5 | 1,560 | |
| SPE-2-R | R 1/4 | 11 | 6 | SPE_2_R.dxf | 1.13 | 5 | 2,130 | |
| SPE-3-R | R 3/8 | 12 | 8 | SPE_3_R.dxf | 2.13 | 5 | 2,410 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。
| 品番 | D | L | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-6-BE | 6 | 1000 | SPE_6_BE.dxf | 36 | 1 | 5,940 | |
| SPE-8-BE | 8 | 1000 | SPE_8_BE.dxf | 65 | 1 | 8,210 | |
| SPE-10-BE | 10 | 1000 | SPE_10_BE.dxf | 82 | 1 | 11,100 | |
| SPE-12-BE | 12 | 1000 | SPE_12_BE.dxf | 123 | 1 | 15,600 | |
| SPE-15-BE | 15 | 1000 | SPE_15_BE.dxf | 229 | 1 | 22,100 | |
| SPE-18-BE | 18 | 1000 | SPE_18_BE.dxf | 330 | 1 | 32,000 | |
| SPE-20-BE | 20 | 1000 | SPE_20_BE.dxf | 408 | 1 | 39,900 |
*価格は1袋あたりの価格です。