最終更新日 :
Plastic Screw
| 品番 | M | L | D1 | L1 | 引張破断 荷重*(N) |
ねじり破断 トルク*(N・m) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M1.7×4-P | M1.7 | 4 | 2.5 | 0.5 | 59 | 0.02 | SPE_M1.7_P.dxf | 0.01 | 20 | 670 | |
| SPE-M2×4-P | M2 | 4 | 3.5 | 1.3 | 160 | 0.06 | SPE_M2_P.dxf | 0.02 | 20 | 670 | |
| SPE-M2×5-P | M2 | 5 | 3.5 | 1.3 | 160 | 0.06 | SPE_M2_P.dxf | 0.02 | 20 | 670 | |
| SPE-M2×6-P | M2 | 6 | 3.5 | 1.3 | 160 | 0.06 | SPE_M2_P.dxf | 0.03 | 20 | 670 | |
| SPE-M2×8-P | M2 | 8 | 3.5 | 1.3 | 160 | 0.06 | SPE_M2_P.dxf | 0.03 | 20 | 670 | |
| SPE-M2×10-P | M2 | 10 | 3.5 | 1.3 | 160 | 0.06 | SPE_M2_P.dxf | 0.04 | 20 | 670 | |
| SPE-M2×12-P | M2 | 12 | 3.5 | 1.3 | 160 | 0.06 | SPE_M2_P.dxf | 0.04 | 20 | 1,040 | |
| SPE-M2.6×6-P | M2.6 | 6 | 4.5 | 1.7 | 312 | 0.16 | SPE_M2.6_P.dxf | 0.05 | 20 | 670 | |
| SPE-M2.6×8-P | M2.6 | 8 | 4.5 | 1.7 | 312 | 0.16 | SPE_M2.6_P.dxf | 0.06 | 20 | 670 | |
| SPE-M2.6×10-P | M2.6 | 10 | 4.5 | 1.7 | 312 | 0.16 | SPE_M2.6_P.dxf | 0.08 | 20 | 890 | |
| SPE-M2.6×12-P | M2.6 | 12 | 4.5 | 1.7 | 312 | 0.16 | SPE_M2.6_P.dxf | 0.09 | 20 | 1,040 | |
| SPE-M3×5-P | M3 | 5 | 5.5 | 2 | 430 | 0.3 | SPE_M3_P.dxf | 0.08 | 20 | 740 | |
| SPE-M3×6-P | M3 | 6 | 5.5 | 2 | 430 | 0.3 | SPE_M3_P.dxf | 0.09 | 20 | 740 | |
| SPE-M3×8-P | M3 | 8 | 5.5 | 2 | 430 | 0.3 | SPE_M3_P.dxf | 0.1 | 20 | 740 | |
| SPE-M3×10-P | M3 | 10 | 5.5 | 2 | 430 | 0.3 | SPE_M3_P.dxf | 0.11 | 20 | 740 | |
| SPE-M3×12-P | M3 | 12 | 5.5 | 2 | 430 | 0.3 | SPE_M3_P.dxf | 0.12 | 20 | 890 | |
| SPE-M3×15-P | M3 | 15 | 5.5 | 2 | 430 | 0.3 | SPE_M3_P.dxf | 0.14 | 20 | 1,480 | |
| SPE-M3×16-P | M3 | 16 | 5.5 | 2 | 430 | 0.3 | SPE_M3_P.dxf | 0.14 | 20 | 1,630 | |
| SPE-M3×20-P | M3 | 20 | 5.5 | 2 | 430 | 0.3 | SPE_M3_P.dxf | 0.16 | 20 | 1,920 | |
| SPE-M3×25-P | M3 | 25 | 5.5 | 2 | 430 | 0.3 | SPE_M3_P.dxf | 0.19 | 20 | 2,210 | |
| SPE-M4×6-P | M4 | 6 | 7 | 2.6 | 765 | 0.64 | SPE_M4_P.dxf | 0.16 | 20 | 1,040 | |
| SPE-M4×8-P | M4 | 8 | 7 | 2.6 | 765 | 0.64 | SPE_M4_P.dxf | 0.18 | 20 | 1,040 | |
| SPE-M4×10-P | M4 | 10 | 7 | 2.6 | 765 | 0.64 | SPE_M4_P.dxf | 0.21 | 20 | 1,040 | |
| SPE-M4×12-P | M4 | 12 | 7 | 2.6 | 765 | 0.64 | SPE_M4_P.dxf | 0.23 | 20 | 1,260 | |
| SPE-M4×15-P | M4 | 15 | 7 | 2.6 | 765 | 0.64 | SPE_M4_P.dxf | 0.27 | 20 | 1,480 | |
| SPE-M4×16-P | M4 | 16 | 7 | 2.6 | 765 | 0.64 | SPE_M4_P.dxf | 0.28 | 20 | 1,480 | |
| SPE-M4×20-P | M4 | 20 | 7 | 2.6 | 765 | 0.64 | SPE_M4_P.dxf | 0.33 | 20 | 1,630 | |
| SPE-M4×25-P | M4 | 25 | 7 | 2.6 | 765 | 0.64 | SPE_M4_P.dxf | 0.39 | 20 | 1,770 | |
| SPE-M4×30-P | M4 | 30 | 7 | 2.6 | 765 | 0.64 | SPE_M4_P.dxf | 0.45 | 20 | 2,070 | |
| SPE-M5×8-P | M5 | 8 | 9 | 3.3 | 1230 | 1.28 | SPE_M5_P.dxf | 0.33 | 10 | 1,110 | |
| SPE-M5×10-P | M5 | 10 | 9 | 3.3 | 1230 | 1.28 | SPE_M5_P.dxf | 0.37 | 10 | 1,110 | |
| SPE-M5×12-P | M5 | 12 | 9 | 3.3 | 1230 | 1.28 | SPE_M5_P.dxf | 0.42 | 10 | 1,300 | |
| SPE-M5×15-P | M5 | 15 | 9 | 3.3 | 1230 | 1.28 | SPE_M5_P.dxf | 0.48 | 10 | 1,300 | |
| SPE-M5×16-P | M5 | 16 | 9 | 3.3 | 1230 | 1.28 | SPE_M5_P.dxf | 0.5 | 10 | 1,300 | |
| SPE-M5×20-P | M5 | 20 | 9 | 3.3 | 1230 | 1.28 | SPE_M5_P.dxf | 0.59 | 10 | 1,300 | |
| SPE-M5×25-P | M5 | 25 | 9 | 3.3 | 1230 | 1.28 | SPE_M5_P.dxf | 0.69 | 10 | 1,850 | |
| SPE-M5×30-P | M5 | 30 | 9 | 3.3 | 1230 | 1.28 | SPE_M5_P.dxf | 0.8 | 10 | 2,580 | |
| SPE-M6×10-P | M6 | 10 | 10.5 | 3.9 | 1670 | 2.26 | SPE_M6_P.dxf | 0.57 | 10 | 1,700 | |
| SPE-M6×12-P | M6 | 12 | 10.5 | 3.9 | 1670 | 2.26 | SPE_M6_P.dxf | 0.63 | 10 | 1,700 | |
| SPE-M6×15-P | M6 | 15 | 10.5 | 3.9 | 1670 | 2.26 | SPE_M6_P.dxf | 0.71 | 10 | 1,850 | |
| SPE-M6×20-P | M6 | 20 | 10.5 | 3.9 | 1670 | 2.26 | SPE_M6_P.dxf | 0.85 | 10 | 2,360 | |
| SPE-M6×25-P | M6 | 25 | 10.5 | 3.9 | 1670 | 2.26 | SPE_M6_P.dxf | 0.98 | 10 | 2,950 | |
| SPE-M6×30-P | M6 | 30 | 10.5 | 3.9 | 1670 | 2.26 | SPE_M6_P.dxf | 1.12 | 10 | 3,460 | |
| SPE-M8×15-P | M8 | 15 | 14 | 5.2 | 3090 | 5.98 | SPE_M8_P.dxf | 1.4 | 5 | 2,580 | |
| SPE-M8×20-P | M8 | 20 | 14 | 5.2 | 3090 | 5.98 | SPE_M8_P.dxf | 1.65 | 5 | 2,760 | |
| SPE-M8×30-P | M8 | 30 | 14 | 5.2 | 3090 | 5.98 | SPE_M8_P.dxf | 2.15 | 5 | 2,950 |
*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨トルクは表記数値の50%です。
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。