最終更新日 :

Plastic Screw (PEEK/Hexagon Bolt)

SPE-H 樹脂螺栓 (PEEK/外六角螺栓)


尺寸

SPE-H

單位:mm
產品編號 M L B L1 L2 拉力破壞
荷重*(N)
扭轉破壞
扭力*(N·m)
DXF資料 重量 (g) 數量/包
SPE-M4x8-H M4 8 7 2.8 全螺紋 765 0.64 SPE_M4_H.dxf 0.24 10
SPE-M4x10-H M4 10 7 2.8 全螺紋 765 0.64 SPE_M4_H.dxf 0.26 10
SPE-M4x15-H M4 15 7 2.8 全螺紋 765 0.64 SPE_M4_H.dxf 0.33 10
SPE-M4x20-H M4 20 7 2.8 全螺紋 765 0.64 SPE_M4_H.dxf 0.39 10
SPE-M4x25-H M4 25 7 2.8 全螺紋 765 0.64 SPE_M4_H.dxf 0.45 10
SPE-M5x10-H M5 10 8 3.5 全螺紋 1230 1.28 SPE_M5_H.dxf 0.42 10
SPE-M5x15-H M5 15 8 3.5 全螺紋 1230 1.28 SPE_M5_H.dxf 0.54 10
SPE-M5x20-H M5 20 8 3.5 全螺紋 1230 1.28 SPE_M5_H.dxf 0.67 10
SPE-M5x25-H M5 25 8 3.5 全螺紋 1230 1.28 SPE_M5_H.dxf 0.7 10
SPE-M5x30-H M5 30 8 3.5 全螺紋 1230 1.28 SPE_M5_H.dxf 0.82 10
SPE-M6x10-H M6 10 10 4 全螺紋 1670 2.26 SPE_M6_H.dxf 0.69 10
SPE-M6x12-H M6 12 10 4 全螺紋 1670 2.26 SPE_M6_H.dxf 0.75 10
SPE-M6x15-H M6 15 10 4 全螺紋 1670 2.26 SPE_M6_H.dxf 0.84 10
SPE-M6x20-H M6 20 10 4 全螺紋 1670 2.26 SPE_M6_H.dxf 0.99 10
SPE-M6x25-H M6 25 10 4 全螺紋 1670 2.26 SPE_M6_H.dxf 1.14 10
SPE-M6x30-H M6 30 10 4 全螺紋 1670 2.26 SPE_M6_H.dxf 1.29 10
SPE-M6x40-H M6 40 10 4 全螺紋 1670 2.26 SPE_M6_H.dxf 1.53 10
SPE-M8x10-H M8 10 13 5.5 全螺紋 3090 5.98 SPE_M8_H.dxf 1.96 5
SPE-M8x15-H M8 15 13 5.5 全螺紋 3090 5.98 SPE_M8_H.dxf 2.18 5
SPE-M8x20-H M8 20 13 5.5 全螺紋 3090 5.98 SPE_M8_H.dxf 2.4 5
SPE-M8x25-H M8 25 13 5.5 全螺紋 3090 5.98 SPE_M8_H.dxf 2.62 5
SPE-M8x30-H M8 30 13 5.5 全螺紋 3090 5.98 SPE_M8_H.dxf 2.84 5
SPE-M8x40-H M8 40 13 5.5 全螺紋 3090 5.98 SPE_M8_H.dxf 3.28 5
SPE-M8x50-H M8 50 13 5.5 27 3090 5.98 SPE_M8_H.dxf 3.72 5
SPE-M10x20-H M10 20 17 7 全螺紋 4900 10.8 SPE_M10_H.dxf 3.66 1
SPE-M10x25-H M10 25 17 7 全螺紋 4900 10.8 SPE_M10_H.dxf 4.07 1
SPE-M10x30-H M10 30 17 7 全螺紋 4900 10.8 SPE_M10_H.dxf 4.48 1
SPE-M10x40-H M10 40 17 7 全螺紋 4900 10.8 SPE_M10_H.dxf 5.3 1
SPE-M10x50-H M10 50 17 7 27 4900 10.8 SPE_M10_H.dxf 6.12 1
SPE-M12x20-H M12 20 19 8 全螺紋 7360 18.6 SPE_M12_H.dxf 4.1 1
SPE-M12x25-H M12 25 19 8 全螺紋 7360 18.6 SPE_M12_H.dxf 4.55 1
SPE-M12x30-H M12 30 19 8 全螺紋 7360 18.6 SPE_M12_H.dxf 5 1
SPE-M12x35-H M12 35 19 8 全螺紋 7360 18.6 SPE_M12_H.dxf 5.45 1
SPE-M12x40-H M12 40 19 8 全螺紋 7360 18.6 SPE_M12_H.dxf 5.9 1
SPE-M12x45-H M12 45 19 8 全螺紋 7360 18.6 SPE_M12_H.dxf 6.35 1
SPE-M12x50-H M12 50 19 8 全螺紋 7360 18.6 SPE_M12_H.dxf 6.8 1
SPE-M12x70-H M12 70 19 8 全螺紋 7360 18.6 SPE_M12_H.dxf 8.6 1

*當L大於圓括號中的數值,則螺栓為不完全螺紋。
**表中為參考值,非保證值。推薦扭力為表中數值之50%。
●M4為一字孔。