最終更新日 :
Plastic Screw
| 品番 | M | L | B | L1 | L2 | 引張破断 荷重*(N) |
ねじり破断 トルク*(N・m) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M4×8-H | M4 | 8 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 765 | 0.64 | SPE_M4_H.dxf | 0.24 | 10 | 3,680 | |
| SPE-M4×10-H | M4 | 10 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 765 | 0.64 | SPE_M4_H.dxf | 0.26 | 10 | 3,680 | |
| SPE-M4×15-H | M4 | 15 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 765 | 0.64 | SPE_M4_H.dxf | 0.33 | 10 | 3,680 | |
| SPE-M4×20-H | M4 | 20 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 765 | 0.64 | SPE_M4_H.dxf | 0.39 | 10 | 3,680 | |
| SPE-M4×25-H | M4 | 25 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 765 | 0.64 | SPE_M4_H.dxf | 0.45 | 10 | 3,680 | |
| SPE-M5×10-H | M5 | 10 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1230 | 1.28 | SPE_M5_H.dxf | 0.42 | 10 | 1,110 | |
| SPE-M5×15-H | M5 | 15 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1230 | 1.28 | SPE_M5_H.dxf | 0.54 | 10 | 1,300 | |
| SPE-M5×20-H | M5 | 20 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1230 | 1.28 | SPE_M5_H.dxf | 0.67 | 10 | 1,300 | |
| SPE-M5×25-H | M5 | 25 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1230 | 1.28 | SPE_M5_H.dxf | 0.7 | 10 | 2,140 | |
| SPE-M5×30-H | M5 | 30 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1230 | 1.28 | SPE_M5_H.dxf | 0.82 | 10 | 2,140 | |
| SPE-M6×10-H | M6 | 10 | 10 | 4 | 全ねじ | 1670 | 2.26 | SPE_M6_H.dxf | 0.69 | 10 | 1,700 | |
| SPE-M6×12-H | M6 | 12 | 10 | 4 | 全ねじ | 1670 | 2.26 | SPE_M6_H.dxf | 0.75 | 10 | 2,030 | |
| SPE-M6×15-H | M6 | 15 | 10 | 4 | 全ねじ | 1670 | 2.26 | SPE_M6_H.dxf | 0.84 | 10 | 2,030 | |
| SPE-M6×20-H | M6 | 20 | 10 | 4 | 全ねじ | 1670 | 2.26 | SPE_M6_H.dxf | 0.99 | 10 | 2,360 | |
| SPE-M6×25-H | M6 | 25 | 10 | 4 | 全ねじ | 1670 | 2.26 | SPE_M6_H.dxf | 1.14 | 10 | 3,460 | |
| SPE-M6×30-H | M6 | 30 | 10 | 4 | 全ねじ | 1670 | 2.26 | SPE_M6_H.dxf | 1.29 | 10 | 3,980 | |
| SPE-M6×40-H | M6 | 40 | 10 | 4 | 全ねじ | 1670 | 2.26 | SPE_M6_H.dxf | 1.53 | 10 | 3,980 | |
| SPE-M8×10-H | M8 | 10 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3090 | 5.98 | SPE_M8_H.dxf | 1.96 | 5 | 2,580 | |
| SPE-M8×15-H | M8 | 15 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3090 | 5.98 | SPE_M8_H.dxf | 2.18 | 5 | 2,580 | |
| SPE-M8×20-H | M8 | 20 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3090 | 5.98 | SPE_M8_H.dxf | 2.4 | 5 | 2,580 | |
| SPE-M8×25-H | M8 | 25 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3090 | 5.98 | SPE_M8_H.dxf | 2.62 | 5 | 2,580 | |
| SPE-M8×30-H | M8 | 30 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3090 | 5.98 | SPE_M8_H.dxf | 2.84 | 5 | 2,950 | |
| SPE-M8×40-H | M8 | 40 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3090 | 5.98 | SPE_M8_H.dxf | 3.28 | 5 | 3,320 | |
| SPE-M8×50-H | M8 | 50 | 13 | 5.5 | 27 | 3090 | 5.98 | SPE_M8_H.dxf | 3.72 | 5 | 4,020 | |
| SPE-M10×20-H | M10 | 20 | 17 | 7 | 全ねじ | 4900 | 10.8 | SPE_M10_H.dxf | 3.66 | 1 | 1,150 | |
| SPE-M10×25-H | M10 | 25 | 17 | 7 | 全ねじ | 4900 | 10.8 | SPE_M10_H.dxf | 4.07 | 1 | 1,200 | |
| SPE-M10×30-H | M10 | 30 | 17 | 7 | 全ねじ | 4900 | 10.8 | SPE_M10_H.dxf | 4.48 | 1 | 1,330 | |
| SPE-M10×40-H | M10 | 40 | 17 | 7 | 全ねじ | 4900 | 10.8 | SPE_M10_H.dxf | 5.3 | 1 | 1,330 | |
| SPE-M10×50-H | M10 | 50 | 17 | 7 | 27 | 4900 | 10.8 | SPE_M10_H.dxf | 6.12 | 1 | 1,480 | |
| SPE-M12×20-H | M12 | 20 | 19 | 8 | 全ねじ | 7360 | 18.6 | SPE_M12_H.dxf | 4.1 | 1 | 2,210 | |
| SPE-M12×25-H | M12 | 25 | 19 | 8 | 全ねじ | 7360 | 18.6 | SPE_M12_H.dxf | 4.55 | 1 | 2,580 | |
| SPE-M12×30-H | M12 | 30 | 19 | 8 | 全ねじ | 7360 | 18.6 | SPE_M12_H.dxf | 5 | 1 | 2,950 | |
| SPE-M12×35-H | M12 | 35 | 19 | 8 | 全ねじ | 7360 | 18.6 | SPE_M12_H.dxf | 5.45 | 1 | 3,130 | |
| SPE-M12×40-H | M12 | 40 | 19 | 8 | 全ねじ | 7360 | 18.6 | SPE_M12_H.dxf | 5.9 | 1 | 3,130 | |
| SPE-M12×45-H | M12 | 45 | 19 | 8 | 全ねじ | 7360 | 18.6 | SPE_M12_H.dxf | 6.35 | 1 | 3,130 | |
| SPE-M12×50-H | M12 | 50 | 19 | 8 | 全ねじ | 7360 | 18.6 | SPE_M12_H.dxf | 6.8 | 1 | 3,130 | |
| SPE-M12×70-H | M12 | 70 | 19 | 8 | 全ねじ | 7360 | 18.6 | SPE_M12_H.dxf | 8.6 | 1 | 3,320 |
*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨トルクは表記数値の50%です。
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。
●M4は頭部にすりわりがつきます。