最終更新日 :

Plastic Screw (PEEK/Cross Recessed Flat Head)

SPE-F 樹脂螺栓 (PEEK/十字孔平頭螺栓)


尺寸

SPE-F

單位:mm
產品編號 M L D1 L1 拉力破壞
荷重*(N)
扭轉破壞
扭力*(N·m)
DXF資料 重量 (g) 數量/包
SPE-M2x6-F M2 6 4 1.2 160 0.06 SPE_M2_F.dxf 0.02 20
SPE-M2x8-F M2 8 4 1.2 160 0.06 SPE_M2_F.dxf 0.03 20
SPE-M2.6x4-F M2.6 4 5.2 1.5 312 0.16 SPE_M2.6_F.dxf 0.02 20
SPE-M2.6x6-F M2.6 6 5.2 1.5 312 0.16 SPE_M2.6_F.dxf 0.03 20
SPE-M3x6-F M3 6 6 1.75 430 0.3 SPE_M3_F.dxf 0.06 20
SPE-M3x8-F M3 8 6 1.75 430 0.3 SPE_M3_F.dxf 0.07 20
SPE-M3x10-F M3 10 6 1.75 430 0.3 SPE_M3_F.dxf 0.09 20
SPE-M3x12-F M3 12 6 1.75 430 0.3 SPE_M3_F.dxf 0.1 20
SPE-M3x15-F M3 15 6 1.75 430 0.3 SPE_M3_F.dxf 0.12 20
SPE-M3x16-F M3 16 6 1.75 430 0.3 SPE_M3_F.dxf 0.13 20
SPE-M3x20-F M3 20 6 1.75 430 0.3 SPE_M3_F.dxf 0.16 20
SPE-M3x25-F M3 25 6 1.75 430 0.3 SPE_M3_F.dxf 0.19 20
SPE-M4x6-F M4 6 8 2.3 765 0.64 SPE_M4_F.dxf 0.13 20
SPE-M4x8-F M4 8 8 2.3 765 0.64 SPE_M4_F.dxf 0.15 20
SPE-M4x10-F M4 10 8 2.3 765 0.64 SPE_M4_F.dxf 0.18 20
SPE-M4x12-F M4 12 8 2.3 765 0.64 SPE_M4_F.dxf 0.2 20
SPE-M4x15-F M4 15 8 2.3 765 0.64 SPE_M4_F.dxf 0.23 20
SPE-M4x16-F M4 16 8 2.3 765 0.64 SPE_M4_F.dxf 0.25 20
SPE-M4x20-F M4 20 8 2.3 765 0.64 SPE_M4_F.dxf 0.29 20
SPE-M4x25-F M4 25 8 2.3 765 0.64 SPE_M4_F.dxf 0.35 20
SPE-M5x8-F M5 8 10 2.8 1230 1.28 SPE_M5_F.dxf 0.28 10
SPE-M5x10-F M5 10 10 2.8 1230 1.28 SPE_M5_F.dxf 0.31 10
SPE-M5x12-F M5 12 10 2.8 1230 1.28 SPE_M5_F.dxf 0.35 10
SPE-M5x15-F M5 15 10 2.8 1230 1.28 SPE_M5_F.dxf 0.4 10
SPE-M5x20-F M5 20 10 2.8 1230 1.28 SPE_M5_F.dxf 0.48 10
SPE-M5x25-F M5 25 10 2.8 1230 1.28 SPE_M5_F.dxf 0.56 10
SPE-M6x10-F M6 10 12 3.4 1670 2.26 SPE_M6_F.dxf 0.41 10
SPE-M6x15-F M6 15 12 3.4 1670 2.26 SPE_M6_F.dxf 0.59 10
SPE-M6x20-F M6 20 12 3.4 1670 2.26 SPE_M6_F.dxf 0.77 10
SPE-M6x30-F M6 30 12 3.4 1670 2.26 SPE_M6_F.dxf 1.12 10
SPE-M8x30-F M8 30 16 4.4 3090 5.98 SPE_M8_F.dxf 1.84 5

*表中為參考值,非保證值。推薦扭力為表中數值之50%。