最終更新日 :
Plastic Screw
| 品番 | M | L | D1 | L1 | 引張破断 荷重*(N) |
ねじり破断 トルク*(N・m) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M2×6-F | M2 | 6 | 4 | 1.2 | 160 | 0.06 | SPE_M2_F.dxf | 0.02 | 20 | 670 | |
| SPE-M2×8-F | M2 | 8 | 4 | 1.2 | 160 | 0.06 | SPE_M2_F.dxf | 0.03 | 20 | 670 | |
| SPE-M2.6×4-F | M2.6 | 4 | 5.2 | 1.5 | 312 | 0.16 | SPE_M2.6_F.dxf | 0.02 | 20 | 670 | |
| SPE-M2.6×6-F | M2.6 | 6 | 5.2 | 1.5 | 312 | 0.16 | SPE_M2.6_F.dxf | 0.03 | 20 | 670 | |
| SPE-M3×6-F | M3 | 6 | 6 | 1.75 | 430 | 0.3 | SPE_M3_F.dxf | 0.06 | 20 | 740 | |
| SPE-M3×8-F | M3 | 8 | 6 | 1.75 | 430 | 0.3 | SPE_M3_F.dxf | 0.07 | 20 | 740 | |
| SPE-M3×10-F | M3 | 10 | 6 | 1.75 | 430 | 0.3 | SPE_M3_F.dxf | 0.09 | 20 | 740 | |
| SPE-M3×12-F | M3 | 12 | 6 | 1.75 | 430 | 0.3 | SPE_M3_F.dxf | 0.1 | 20 | 1,480 | |
| SPE-M3×15-F | M3 | 15 | 6 | 1.75 | 430 | 0.3 | SPE_M3_F.dxf | 0.12 | 20 | 1,630 | |
| SPE-M3×16-F | M3 | 16 | 6 | 1.75 | 430 | 0.3 | SPE_M3_F.dxf | 0.13 | 20 | 1,630 | |
| SPE-M3×20-F | M3 | 20 | 6 | 1.75 | 430 | 0.3 | SPE_M3_F.dxf | 0.16 | 20 | 1,920 | |
| SPE-M3×25-F | M3 | 25 | 6 | 1.75 | 430 | 0.3 | SPE_M3_F.dxf | 0.19 | 20 | 2,210 | |
| SPE-M4×6-F | M4 | 6 | 8 | 2.3 | 765 | 0.64 | SPE_M4_F.dxf | 0.13 | 20 | 1,040 | |
| SPE-M4×8-F | M4 | 8 | 8 | 2.3 | 765 | 0.64 | SPE_M4_F.dxf | 0.15 | 20 | 1,040 | |
| SPE-M4×10-F | M4 | 10 | 8 | 2.3 | 765 | 0.64 | SPE_M4_F.dxf | 0.18 | 20 | 1,040 | |
| SPE-M4×12-F | M4 | 12 | 8 | 2.3 | 765 | 0.64 | SPE_M4_F.dxf | 0.2 | 20 | 1,260 | |
| SPE-M4×15-F | M4 | 15 | 8 | 2.3 | 765 | 0.64 | SPE_M4_F.dxf | 0.23 | 20 | 1,480 | |
| SPE-M4×16-F | M4 | 16 | 8 | 2.3 | 765 | 0.64 | SPE_M4_F.dxf | 0.25 | 20 | 1,480 | |
| SPE-M4×20-F | M4 | 20 | 8 | 2.3 | 765 | 0.64 | SPE_M4_F.dxf | 0.29 | 20 | 1,630 | |
| SPE-M4×25-F | M4 | 25 | 8 | 2.3 | 765 | 0.64 | SPE_M4_F.dxf | 0.35 | 20 | 1,770 | |
| SPE-M5×8-F | M5 | 8 | 10 | 2.8 | 1230 | 1.28 | SPE_M5_F.dxf | 0.28 | 10 | 1,110 | |
| SPE-M5×10-F | M5 | 10 | 10 | 2.8 | 1230 | 1.28 | SPE_M5_F.dxf | 0.31 | 10 | 1,110 | |
| SPE-M5×12-F | M5 | 12 | 10 | 2.8 | 1230 | 1.28 | SPE_M5_F.dxf | 0.35 | 10 | 1,300 | |
| SPE-M5×15-F | M5 | 15 | 10 | 2.8 | 1230 | 1.28 | SPE_M5_F.dxf | 0.4 | 10 | 1,300 | |
| SPE-M5×20-F | M5 | 20 | 10 | 2.8 | 1230 | 1.28 | SPE_M5_F.dxf | 0.48 | 10 | 1,300 | |
| SPE-M5×25-F | M5 | 25 | 10 | 2.8 | 1230 | 1.28 | SPE_M5_F.dxf | 0.56 | 10 | 1,850 | |
| SPE-M6×10-F | M6 | 10 | 12 | 3.4 | 1670 | 2.26 | SPE_M6_F.dxf | 0.41 | 10 | 1,700 | |
| SPE-M6×15-F | M6 | 15 | 12 | 3.4 | 1670 | 2.26 | SPE_M6_F.dxf | 0.59 | 10 | 1,850 | |
| SPE-M6×20-F | M6 | 20 | 12 | 3.4 | 1670 | 2.26 | SPE_M6_F.dxf | 0.77 | 10 | 2,360 | |
| SPE-M6×30-F | M6 | 30 | 12 | 3.4 | 1670 | 2.26 | SPE_M6_F.dxf | 1.12 | 10 | 3,460 | |
| SPE-M8×30-F | M8 | 30 | 16 | 4.4 | 3090 | 5.98 | SPE_M8_F.dxf | 1.84 | 5 | 2,950 |
*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨トルクは表記数値の50%です。
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。